2024/11/23米国女子
2021年 ピュアシルク選手権
期間:05/20〜05/23 場所:キングスミルリゾート(バージニア州)
2021年 ピュアシルク選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2021/05/24 12:38
順位 | 順位 変動 |
通算 | 選手名 | HOLE | Today | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | -13 | ウェイリン・スー | F | -3 | 66 | 72 | 65 | 68 | 271 | |
2 | 1 | -11 | M.ジュタヌガン | F | -1 | 71 | 67 | 65 | 70 | 273 | |
3 | - | -10 | J.コルダ | F | -1 | 70 | 67 | 67 | 70 | 274 | |
4 | - | -9 | S.ケンプ | F | -1 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | |
5T | 1 | -8 | L.サラス | F | E | 73 | 68 | 64 | 71 | 276 | |
5T | 4 | -8 | W.ミーチャイ | F | -2 | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | |
7T | 1 | -7 | L.スティーブンソン | F | E | 71 | 68 | 67 | 71 | 277 | |
7T | 2 | -7 | E.ゾコル | F | -1 | 68 | 72 | 67 | 70 | 277 | |
7T | 5 | -7 | キム・セヨン | F | -2 | 67 | 71 | 70 | 69 | 277 | |
10T | 2 | -6 | P.アナナルカルン | F | -1 | 71 | 69 | 68 | 70 | 278 | |
10T | 9 | -6 | M.ハリガエ | F | -3 | 69 | 72 | 69 | 68 | 278 | |
10T | 17 | -6 | B.ヘンダーソン | F | -4 | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 | |
13T | 6 | -5 | A.マクドナルド | F | -2 | 73 | 68 | 69 | 69 | 279 | |
13T | 14 | -5 | A.バレンズエラ | F | -3 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | |
15 | 20 | -4 | K.マクファーソン | F | -3 | 69 | 74 | 69 | 68 | 280 | |
16T | 10 | -3 | R.オトゥール | F | +4 | 68 | 72 | 66 | 75 | 281 | |
16T | 7 | -3 | R.リュー | F | +3 | 67 | 73 | 67 | 74 | 281 | |
16T | 4 | -3 | P.デラクール | F | +2 | 70 | 71 | 67 | 73 | 281 | |
16T | 3 | -3 | A.バンダム | F | E | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | |
16T | 11 | -3 | Ana Belac | F | -1 | 70 | 67 | 74 | 70 | 281 | |
16T | 11 | -3 | カン・ヘジ | F | -1 | 70 | 68 | 73 | 70 | 281 | |
16T | 19 | -3 | M.カン | F | -2 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | |
16T | 19 | -3 | ヘ・ムニ | F | -2 | 71 | 74 | 67 | 69 | 281 | |
16T | 35 | -3 | P.ファトラム | F | -4 | 74 | 71 | 69 | 67 | 281 | |
25T | 19 | -2 | G.モリナロ | F | +5 | 73 | 70 | 63 | 76 | 282 | |
25T | 6 | -2 | LunaSobron | F | +1 | 67 | 73 | 70 | 72 | 282 | |
25T | 2 | -2 | K.カーク | F | E | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | |
25T | 10 | -2 | J.E.シャドフ | F | -1 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | |
25T | 22 | -2 | M.スティーン | F | -2 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | |
25T | 38 | -2 | N.コルダ | F | -5 | 70 | 70 | 76 | 66 | 282 | |
31T | 15 | -1 | 渋野日向子 | F | +3 | 70 | 75 | 64 | 74 | 283 | |
31T | 12 | -1 | S.ルイス | F | +2 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | |
31T | 12 | -1 | L.ダンカン | F | +2 | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | |
31T | 4 | -1 | 李旻 | F | E | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | |
31T | 4 | -1 | A.シャープ | F | E | 72 | 73 | 67 | 71 | 283 | |
31T | 16 | -1 | D.アルディナ | F | -1 | 72 | 73 | 68 | 70 | 283 | |
31T | 26 | -1 | B.ドー | F | -3 | 75 | 70 | 70 | 68 | 283 | |
31T | 40 | -1 | チェ・ナヨン | F | -5 | 71 | 74 | 72 | 66 | 283 | |
39T | 27 | E | L.ウィーバー | F | +5 | 73 | 69 | 66 | 76 | 284 | |
39T | 20 | E | J.コールマン | F | +3 | 72 | 70 | 68 | 74 | 284 | |
39T | 12 | E | Jiwon Jeon | F | +2 | 67 | 73 | 71 | 73 | 284 | |
39T | 12 | E | J.チャン | F | +2 | 72 | 70 | 69 | 73 | 284 | |
39T | 12 | E | B.パグダンガナン | F | +2 | 73 | 71 | 67 | 73 | 284 | |
39T | 4 | E | カク・ミンソ | F | +1 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | |
39T | 4 | E | 程思嘉 | F | +1 | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | |
39T | 12 | E | M.マーティン | F | -1 | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | |
39T | 18 | E | L.トンプソン | F | -2 | 73 | 72 | 70 | 69 | 284 | |
48T | 32 | +1 | S.メドウ | F | +5 | 72 | 69 | 68 | 76 | 285 | |
48T | 29 | +1 | J.スワンナプラ | F | +4 | 69 | 74 | 67 | 75 | 285 | |
48T | 9 | +1 | A.アーンスト | F | -1 | 72 | 70 | 73 | 70 | 285 | |
48T | 9 | +1 | P.リンドベリ | F | -1 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | |
48T | 23 | +1 | Kyung Kim | F | -3 | 74 | 70 | 73 | 68 | 285 | |
53T | 37 | +2 | J.ソン | F | +6 | 70 | 69 | 70 | 77 | 286 | |
53T | 6 | +2 | D.フィンケルシュタイン | F | +2 | 71 | 72 | 70 | 73 | 286 | |
53T | 6 | +2 | L.ロペス | F | +2 | 75 | 68 | 70 | 73 | 286 | |
53T | 2 | +2 | S.J.スミス | F | +1 | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | |
53T | 2 | +2 | Jan.ジャクソン | F | +1 | 73 | 70 | 71 | 72 | 286 | |
53T | 2 | +2 | Lauren Coughlin | F | +1 | 70 | 74 | 70 | 72 | 286 | |
53T | 4 | +2 | L・リデシュトロム | F | E | 69 | 72 | 74 | 71 | 286 | |
53T | 10 | +2 | C.イングリス | F | -1 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | |
53T | 18 | +2 | P.レト | F | -2 | 73 | 72 | 72 | 69 | 286 | |
53T | 23 | +2 | An.リー | F | -3 | 70 | 73 | 75 | 68 | 286 | |
63T | 28 | +3 | N.ラーセン | F | +4 | 70 | 72 | 70 | 75 | 287 | |
63T | 28 | +3 | G.ドライバラ | F | +4 | 73 | 72 | 67 | 75 | 287 | |
63T | - | +3 | A.オルソン | F | E | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 | |
63T | - | +3 | D.ホルムクビスト | F | E | 69 | 72 | 75 | 71 | 287 | |
63T | - | +3 | M.カストレン | F | E | 74 | 70 | 72 | 71 | 287 | |
63T | 13 | +3 | M.シェクター | F | -2 | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | |
69T | 2 | +4 | ジェーン・パーク | F | E | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 | |
69T | 11 | +4 | J.M.グリーン | F | -3 | 73 | 71 | 76 | 68 | 288 | |
71T | 36 | +5 | V.ハースト | F | +6 | 71 | 69 | 72 | 77 | 289 | |
71T | 36 | +5 | B.ラング | F | +6 | 70 | 72 | 70 | 77 | 289 | |
71T | 5 | +5 | J.コンコリノ | F | E | 72 | 71 | 75 | 71 | 289 | |
74T | 23 | +6 | D.ダルケア | F | +5 | 70 | 74 | 70 | 76 | 290 | |
74T | 17 | +6 | B.オルトメア | F | +4 | 70 | 74 | 71 | 75 | 290 | |
74T | 11 | +6 | E.タリー | F | +3 | 71 | 69 | 76 | 74 | 290 | |
74T | 11 | +6 | K.タン | F | +3 | 67 | 77 | 72 | 74 | 290 | |
74T | 11 | +6 | Katelyn Dambaugh | F | +3 | 69 | 73 | 74 | 74 | 290 | |
74T | 3 | +6 | K.ダイ | F | +2 | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | |
74T | 5 | +6 | T.ジョー | F | E | 68 | 77 | 74 | 71 | 290 | |
81 | 1 | +7 | L.キム | F | E | 73 | 72 | 75 | 71 | 291 | |
82T | - | +4 | 林シユ | F | 71 | 75 | 146 | ||||
82T | - | +4 | K.ギルマン | F | 72 | 74 | 146 | ||||
82T | - | +4 | J.カプッチョ | F | 73 | 73 | 146 | ||||
82T | - | +4 | Jessica Porvasnik | F | 73 | 73 | 146 | ||||
82T | - | +4 | L.ベック | F | 73 | 73 | 146 | ||||
82T | - | +4 | 畑岡奈紗 | F | 74 | 72 | 146 | ||||
82T | - | +4 | キム・アリム | F | 76 | 70 | 146 | ||||
82T | - | +4 | チョン・インジ | F | 77 | 69 | 146 | ||||
82T | - | +4 | K.スピルコバ | F | 78 | 68 | 146 | ||||
91T | - | +5 | A.ジュタヌガン | F | 70 | 77 | 147 | ||||
91T | - | +5 | A.スタンフォード | F | 71 | 76 | 147 | ||||
91T | - | +5 | Chr.キム | F | 71 | 76 | 147 | ||||
91T | - | +5 | 朴城炫 | F | 72 | 75 | 147 | ||||
91T | - | +5 | L.マグワイア | F | 72 | 75 | 147 | ||||
91T | - | +5 | S.バーナム | F | 73 | 74 | 147 | ||||
91T | - | +5 | H.ムーア | F | 73 | 74 | 147 | ||||
91T | - | +5 | Linnea Johansson | F | 73 | 74 | 147 | ||||
91T | - | +5 | T.チャン | F | 74 | 73 | 147 | ||||
91T | - | +5 | A.タングエイ | F | 75 | 72 | 147 | ||||
101T | - | +6 | スー・オー | F | 71 | 77 | 148 | ||||
101T | - | +6 | M.ストックハウス | F | 73 | 75 | 148 | ||||
101T | - | +6 | N.イトゥリオス | F | 73 | 75 | 148 | ||||
101T | - | +6 | 野村敏京 | F | 73 | 75 | 148 | ||||
101T | - | +6 | M.トレス | F | 74 | 74 | 148 | ||||
101T | - | +6 | A.ウリエル | F | 74 | 74 | 148 | ||||
101T | - | +6 | C.ラクロス | F | 74 | 74 | 148 | ||||
101T | - | +6 | A.バンチ | F | 75 | 73 | 148 | ||||
101T | - | +6 | G.ラッフルズ | F | 75 | 73 | 148 | ||||
101T | - | +6 | K.タムリス | F | 76 | 72 | 148 | ||||
101T | - | +6 | B.ロー | F | 78 | 70 | 148 | ||||
112T | - | +7 | M.ムァンクハウムサクル | F | 74 | 75 | 149 | ||||
112T | - | +7 | M.サーストレム | F | 75 | 74 | 149 | ||||
114T | - | +8 | C.クラントン | F | 74 | 76 | 150 | ||||
114T | - | +8 | P.クリーマー | F | 76 | 74 | 150 | ||||
114T | - | +8 | C.エルバン | F | 77 | 73 | 150 | ||||
114T | - | +8 | リウ・ユ | F | 80 | 70 | 150 | ||||
118T | - | +9 | B.ニファトソフォン | F | 74 | 77 | 151 | ||||
118T | - | +9 | P.チェン | F | 75 | 76 | 151 | ||||
118T | - | +9 | M.アレックス | F | 79 | 72 | 151 | ||||
121T | - | +10 | J.リー | F | 73 | 79 | 152 | ||||
121T | - | +10 | Sa.ブラウン | F | 75 | 77 | 152 | ||||
121T | - | +10 | E.ナーゲル | F | 75 | 77 | 152 | ||||
121T | - | +10 | C.グース | F | 75 | 77 | 152 | ||||
121T | - | +10 | E.ヘンゼライト | F | 77 | 75 | 152 | ||||
126T | - | +11 | Ka.ペリー | F | 75 | 78 | 153 | ||||
126T | - | +11 | ヤン・ジン | F | 75 | 78 | 153 | ||||
126T | - | +11 | C.ウッズ | F | 76 | 77 | 153 | ||||
126T | - | +11 | P.ヨクトゥアン | F | 78 | 75 | 153 | ||||
130T | - | +12 | L.デービース | F | 76 | 78 | 154 | ||||
130T | - | +12 | 李政恩 | F | 78 | 76 | 154 | ||||
130T | - | +12 | J.ホリス | F | 78 | 76 | 154 | ||||
130T | - | +12 | P.タナポルブーンヤラス | F | 78 | 76 | 154 | ||||
130T | - | +12 | L.ストーム | F | 79 | 75 | 154 | ||||
135T | - | +13 | A.ルイス | F | 80 | 75 | 155 | ||||
135T | - | +13 | J.ストールティング | F | 80 | 75 | 155 | ||||
137 | - | +14 | 山口すず夏 | F | 77 | 79 | 156 | ||||
138T | - | +15 | A.ウォルシェ | F | 78 | 79 | 157 | ||||
138T | - | +15 | A.リー | F | 79 | 78 | 157 | ||||
140T | - | +16 | 上原彩子 | F | 80 | 78 | 158 | ||||
140T | - | +16 | Yujeong Son | F | 81 | 77 | 158 | ||||
142 | - | +18 | K.チェダー | F | 78 | 82 | 160 | ||||
143 | - | +19 | Destiny Lawson | F | 77 | 84 | 161 | ||||
144 | - | +21 | K.ウィリアムス | F | 82 | 81 | 163 | ||||
- | E | Y.チョン | *20:15 | 0 | |||||||
- | E | A.イン | 20:59 | 0 |
©STATS LLC. ©共同通信デジタル
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!