2024/11/23米国女子
CMEグローブ ポイントランキング 2022年度
2022/11/21 時点順位 | 選手名 | ポイント | 特記事項 | |
---|---|---|---|---|
1 | L.コー | 3,572 | ゲインブリッジLPGA BMW女子選手権 CMEグループ ツアー選手権 |
|
2 | A.ティティクル | 2,760 | JTBCクラシック NW アーカンソー選手権 |
|
3 | B.ヘンダーソン | 2,587 | ショップライトLPGA アムンディ エビアン選手権 |
|
4 | ミンジー・リー | 2,550 | ファウンダーズカップ 全米女子オープン |
|
5 | チェ・ヘジン | 2,151 | ||
6 | J.カップチョ | 2,139 | シェブロン選手権 マイヤーLPGAクラシック ダウグレートレークスベイ招待 |
|
7 | L.トンプソン | 2,022 | ||
8 | 林シユ | 1,911 | ||
9 | チョン・インジ | 1,861 | 全米女子プロ | |
10 | L.マグワイア | 1,827 | ドライブオン選手権 | |
11 | C.ブティエ | 1,824 | ||
12 | キム・ヒョージュ | 1,816 | ロッテ選手権 | |
13 | 畑岡奈紗 | 1,787 | DIOインプラントLAオープン | |
14 | D.カン | 1,759 | トーナメント・オブ・チャンピオンズ | |
15 | An.リー | 1,695 | ポートランドクラシック | |
16 | N.コルダ | 1,687 | ペリカン女子選手権 | |
17 | 古江彩佳 | 1,568 | スコットランド女子オープン | |
18 | H.グリーン | 1,523 | ||
19 | コ・ジンヨン | 1,477 | HSBC女子世界選手権 | |
20 | L.ヴ | 1,370 | ||
21 | C.ハル | 1,356 | ボランティア・オブ・アメリカクラシック | |
22 | J.E.シャドフ | 1,336 | LPGAメディヒール選手権 | |
23 | M.サーストレム | 1,329 | ||
24 | M.カン | 1,306 | ||
25 | G.ロペス | 1,262 | Danaオープン by マラソン | |
26 | G.ホール | 1,261 | ||
27 | A.ブハイ | 1,202 | AIG女子オープン(全英女子) | |
28 | 笹生優花 | 1,182 | ||
29 | N.K.マドセン | 1,142 | ホンダLPGA | |
30 | M.アレックス | 1,127 | パロスバーデス選手権 | |
31 | P.レト | 1,103 | CP女子オープン | |
32 | A.コープス | 1,102 | ||
33 | J.コルダ | 1,027 | ||
34 | G.ドライバーグ | 1,019 | TOTOジャパンクラシック | |
35 | L.サラス | 1,013 | ダウグレートレークスベイ招待 | |
36 | 渋野日向子 | 998 | ||
37 | キム・セヨン | 995 | ||
38 | N.アン | 989 | ||
39 | キム・アリム | 960 | ||
40 | A.ユーイング | 950 | クローガー・クイーンシティ選手権 | |
41 | チ・ウンヒ | 947 | バンク・オブ・ホープLPGAマッチプレー | |
42 | C.シガンダ | 941 | ||
43 | C.ナイト | 928 | ||
44 | イ・ジョンウン6 | 887 | ||
45 | S.シュメルツェル | 872 | ||
46 | チェ・チェラ | 872 | ||
47 | R.オトゥール | 825 | ||
48 | A.ノルドクビスト | 794 | ||
49 | A.リー | 775 | ||
50 | P.アナナルカルン | 703 | ||
51 | M.ハリガエ | 693 | ||
52 | M.スターク | 678 | ISPS Handa ワールド招待 | |
53 | M.ジュタヌガン | 648 | ||
54 | エイミー・ヤン | 647 | ||
55 | 朴仁妃 | 637 | ||
56 | L.グラント | 614 | ||
57 | M.カストレン | 605 | ||
58 | C.マソン | 589 | ||
59 | S.シューベルト | 583 | ||
60 | S.ルイス | 572 | ||
61 | P.タバタナキット | 569 | ||
62 | P.ファトラム | 554 | ||
63 | A.ジュタヌガン | 539 | ||
64 | ジェニー・シン | 526 | ||
65 | M.ファッシ | 514 | ||
66 | D.ダルケア | 511 | ||
67 | K.タン | 500 | ||
68 | A.バレンズエラ | 489 | ||
69 | P.ルッサンブシャール | 473 | ||
70 | W.ミーチャイ | 459 | ||
71 | B.オルトメア | 451 | ||
72 | L.ウィーバー | 428 | ||
73 | L.スティーブンソン | 423 | ||
74 | F.キンハルト | 415 | ||
75 | ステファニー・キリアコウ | 413 | ||
76 | M.A.ルブラン | 412 | ||
77 | A.イン | 407 | ||
78 | ローレン コフリン | 385 | ||
79 | Y.ノ | 382 | ||
80 | E.ペダーセン | 380 | ||
81 | S.メドウ | 375 | ||
82 | E.タリー | 365 | ||
83 | ウェイリン・スー | 360 | ||
84 | イン・ルオニン | 355 | ||
85 | モルガネ メトラウクス | 347 | ||
86 | 柳簫然 | 346 | ||
87 | J.スワンナプラ | 335 | ||
88 | カン・ヘジ | 334 | ||
89 | E.ヘンゼライト | 320 | ||
90 | An.パーク | 310 | ||
91 | A.ドハティ | 303 | ||
92 | P.チェン | 301 | ||
93 | B.ロー | 291 | ||
94 | J.チャン | 283 | ||
95 | リウ・ユ | 278 | ||
96 | S.ケンプ | 269 | ||
97 | R.リュー | 256 | ||
98 | P.デラクール | 255 | ||
99 | A.アショク | 225 | ||
100 | C.イングリス | 218 | ||
101 | D.ウェバー | 208 | ||
102 | G.メンドーサ | 205 | ||
103 | スー・オー | 199 | ||
104 | 李政恩 | 183 | ||
105 | E.ゾコル | 172 | ||
106 | K.デイビッドソン | 168 | ||
107 | I.ガブサ | 164 | ||
108 | B.リンシコム | 159 | ||
109 | A.オルソン | 156 | ||
110 | ヘ・ムニ | 154 | ||
111 | J.ソン | 152 | ||
112 | 朴城炫 | 150 | ||
113 | A.エミリー | 144 | ||
114 | A.シャープ | 144 | ||
115 | L.ダンカン | 143 | ||
116 | 李美香 | 132 | ||
117 | D.フィンケルシュタイン | 132 | ||
118 | S.トーマス | 131 | ||
119 | ホン・イェウン | 127 | ||
120 | L.ヨハンソン | 126 | ||
121 | J.コールマン | 125 | ||
122 | S.ポポフ | 125 | ||
123 | B.ラング | 124 | ||
124 | B.パグダンガナン | 123 | ||
125 | T.チャン | 116 | ||
126 | L.A.ペース | 115 | ||
127 | ヘイリー ハーフォード | 115 | ||
128 | M.リード | 111 | ||
129 | S.ヌーチネン | 110 | ||
130 | A.ウリエル | 106 | ||
131 | 李旻 | 104 | ||
132 | P.リンドベリ | 97 | ||
133 | Jan.ジャクソン | 97 | ||
134 | R.ロアーナ | 82 | ||
135 | A.アーンスト | 76 | ||
136 | A.スタンフォード | 73 | ||
137 | 金寅敬 | 72 | ||
138 | M.マーティン | 71 | ||
139 | Cr.カー | 71 | ||
140 | O.コワン | 70 | ||
141 | G.キム | 70 | ||
142 | チャン・ウェイウェイ | 69 | ||
143 | L.ハートラージ | 67 | ||
144 | マディー シェリク | 67 | ||
145 | チェ・ナヨン | 62 | ||
146 | B.ドウ | 61 | ||
147 | アガテ レスヌ | 60 | ||
148 | A.バンダム | 58 | ||
149 | A.ベラツ | 55 | ||
150 | パク・ヒヨン | 54 | ||
151 | ブルック マシューズ | 49 | ||
152 | R.ロビン | 48 | ||
153 | K.パップ | 47 | ||
154 | A.ムニョス | 47 | ||
155 | C.エルバン | 47 | ||
156 | G.モリナロ | 46 | ||
157 | Ka.ペリー | 42 | ||
158 | N.イトゥリオス | 41 | ||
159 | 野村敏京 | 40 | ||
160 | J.M.グリーン | 39 | ||
161 | イ・ミリム | 39 | ||
162 | 上原彩子 | 39 | ||
163 | C.クラントン | 37 | ||
164 | D.アルディナ | 37 | ||
165 | M.スティーン | 34 | ||
166 | サバンナ ビラウビ | 33 | ||
167 | C.ダニエルソン | 31 | ||
168 | Chr.キム | 30 | ||
169 | K.カーク | 29 | ||
170 | S.J.スミス | 28 | ||
171 | K.ウェブ | 27 | ||
172 | ケイティ ヨー | 27 | ||
173 | P.クリーマー | 27 | ||
174 | A.ルイス | 27 | ||
175 | K.ギルマン | 26 | ||
176 | N.ラーセン | 24 | ||
177 | J.ホリス | 23 | ||
178 | P.ヨクトゥアン | 22 | ||
179 | B.モーガン | 21 | ||
180 | E.ナーゲル | 15 | ||
181 | ホウ ユーサン | 7 | ||
182 | L.キム | 7 | ||
183 | パン ジェシカ | 7 | ||
184 | M.ストックハウス | 7 | ||
185 | P.サイパン | 7 | ||
186 | ホウ ビビアン | 6 | ||
187 | M.ウリベ | 4 | ||
187 | A.ソレンスタム | 4 | ||
189 | K.スピルコバ | 4 | ||
190 | 程思嘉 | 4 | ||
191 | L.S.ガルメス | 4 | ||
192 | S.マイケルズ | 3 | ||
193 | ジョン ジウォン | 3 | ||
194 | M.マクブライド | 3 | ||
195 | F.フェルナンデスカノ | 2 | ||
196 | D.ホルムクビスト | 2 | ||
197 | C.ラクロス | 2 | ||
198 | K.マクファーソン | 2 | ||
199 | V.ハースト | 1 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!