2024/11/23米国女子
女子ゴルフ世界ランキング(Rolexポイントランキング) 2020年度
2021/01/18 時点順位 | 前週 | 選手名 | 平均ポイント | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | コ・ジンヨン | 9.05 | |||
2 | - | キム・セヨン | 7.77 | |||
3 | - | 朴仁妃 | 6.56 | |||
4 | - | N.コルダ | 6.34 | |||
5 | - | D.カン | 6.32 | |||
6 | - | B.ヘンダーソン | 5.73 | |||
7 | - | 畑岡奈紗 | 5.51 | |||
8 | - | ミンジー・リー | 5.08 | |||
9 | - | キム・ヒョージュ | 4.90 | |||
10 | - | 朴城炫 | 4.67 | |||
11 | - | L.トンプソン | 4.48 | |||
12 | - | イ・ジョンウン6 | 4.27 | |||
13 | - | 渋野日向子 | 3.90 | |||
14 | - | 柳簫然 | 3.84 | |||
15 | - | C.シガンダ | 3.77 | |||
16 | - | 古江彩佳 | 3.71 | |||
17 | - | R.ヘラン | 3.59 | |||
18 | - | H.グリーン | 3.51 | |||
19 | - | J.カプッチョ | 3.31 | |||
20 | - | ジャン・ハナ | 3.30 | |||
21 | - | A.ジュタヌガン | 3.28 | |||
22 | - | 鈴木愛 | 3.21 | |||
23 | - | J.コルダ | 3.14 | |||
24 | - | ハー・ミジョン | 3.13 | |||
25 | - | チェ・ヘジン | 3.10 | |||
26 | - | S.ポポフ | 3.03 | |||
27 | - | イム・ヒジョン | 3.03 | |||
28 | - | イ・ミリム | 2.98 | |||
29 | - | L.コー | 2.92 | |||
30 | - | キム・アリム | 2.88 | |||
31 | - | フォン・シャンシャン | 2.87 | |||
32 | - | A.アーンスト | 2.87 | |||
33 | - | L.サラス | 2.84 | |||
34 | - | C.ハル | 2.80 | |||
35 | - | A.マクドナルド | 2.80 | |||
36 | - | S.ルイス | 2.79 | |||
37 | - | 申ジエ | 2.79 | |||
38 | - | G.ホール | 2.70 | |||
39 | - | M.リード | 2.64 | |||
40 | - | A.オルソン | 2.63 | |||
41 | - | パク・ミンジ | 2.63 | |||
42 | - | M.アレックス | 2.61 | |||
43 | - | M.ジュタヌガン | 2.56 | |||
44 | - | エイミー・ヤン | 2.51 | |||
45 | - | 笹生優花 | 2.47 | |||
46 | - | Y.ノ | 2.47 | |||
47 | - | B.オルトメア | 2.46 | |||
48 | - | ペ・ソンウ | 2.46 | |||
49 | - | M.カン | 2.33 | |||
50 | - | イ・ダヨン | 2.30 | |||
51 | - | C.マソン | 2.26 | |||
52 | - | A.スタンフォード | 2.25 | |||
53 | - | イ・ソミ | 2.24 | |||
54 | - | A.ノルドクビスト | 2.15 | |||
55 | - | パク・ヒョンギョン | 2.10 | |||
56 | - | G.ロペス | 2.10 | |||
57 | - | C.ブティエ | 2.06 | |||
58 | - | リウ・ユ | 2.01 | |||
59 | - | K.ギルマン | 1.97 | |||
60 | - | チョ・アエン | 1.94 | |||
61 | - | M.サーストレム | 1.88 | |||
62 | - | チョン・インジ | 1.86 | |||
63 | - | 稲見萌寧 | 1.85 | |||
64 | - | チ・ウンヒ | 1.85 | |||
65 | - | イ・ミニョン | 1.84 | |||
66 | - | 李美香 | 1.82 | |||
67 | - | イ・ソヨン | 1.82 | |||
68 | - | B.ロー | 1.78 | |||
69 | - | A.ムニョス | 1.77 | |||
70 | - | A.ブハイ | 1.75 | |||
71 | - | E.ペダーセン | 1.75 | |||
72 | - | 上田桃子 | 1.74 | |||
73 | - | J.スワンナプラ | 1.74 | |||
74 | - | 金寅敬 | 1.73 | |||
75 | - | J.ソン | 1.71 | |||
76 | - | N.K.マドセン | 1.67 | |||
77 | - | A.イン | 1.65 | |||
78 | - | J.E.シャドフ | 1.64 | |||
79 | - | 小祝さくら | 1.60 | |||
80 | - | N.アン | 1.58 | |||
81 | - | C.ナイト | 1.53 | |||
82 | - | K.カーク | 1.51 | |||
83 | - | J.キム2 | 1.46 | |||
84 | - | ジェニー・シン | 1.45 | |||
85 | - | アン・ソンジュ | 1.43 | |||
86 | - | 西村優菜 | 1.43 | |||
87 | - | スー・オー | 1.42 | |||
88 | - | 原英莉花 | 1.40 | |||
89 | - | アン・ソンイ | 1.36 | |||
90 | - | M.プレッセル | 1.36 | |||
91 | - | M.ハリガエ | 1.30 | |||
92 | - | 勝みなみ | 1.30 | |||
93 | - | 河本結 | 1.29 | |||
94 | - | B.リンシコム | 1.27 | |||
95 | - | パク・チェヨン | 1.27 | |||
96 | - | チェ・チェラ | 1.25 | |||
97 | - | A.バンダム | 1.22 | |||
98 | - | 林シユ | 1.22 | |||
99 | - | Cr.カー | 1.21 | |||
100 | - | 岡山絵里 | 1.19 | |||
101 | - | N.ラーセン | 1.19 | |||
102 | - | 金知炫 | 1.16 | |||
103 | - | P.デラクール | 1.15 | |||
104 | - | 比嘉真美子 | 1.15 | |||
105 | - | A.シャープ | 1.14 | |||
106 | - | キム・ミンソン | 1.12 | |||
107 | - | ヤン・ジン | 1.06 | |||
108 | - | An.パーク | 1.04 | |||
109 | - | リ・ガヤン | 1.04 | |||
110 | - | パク・ヒヨン | 1.04 | |||
111 | - | L.スティーブンソン | 1.03 | |||
112 | - | チョ・ジョンミン | 1.02 | |||
113 | - | 高橋彩華 | 1.01 | |||
114 | - | 穴井詩 | 1.01 | |||
115 | - | S.シュメルツェル | 1.00 | |||
116 | - | 黄アルム | 1.00 | |||
117 | - | L.ウィーバー | 1.00 | |||
118 | - | An.リー | 0.99 | |||
119 | - | イ・ジョンミン | 0.99 | |||
120 | - | オ・ジヒョン | 0.97 | |||
121 | - | C.クラントン | 0.97 | |||
122 | - | L.ストーム | 0.96 | |||
123 | - | 全美貞 | 0.94 | |||
124 | - | S.メドウ | 0.93 | |||
125 | - | ウェイリン・スー | 0.92 | |||
126 | - | Bo Ah KIM | 0.91 | |||
127 | - | Ji Young PARK | 0.91 | |||
128 | - | 菊地絵理香 | 0.91 | |||
129 | - | ジェーン・パーク | 0.90 | |||
130 | - | E.ヘンゼライト | 0.90 | |||
131 | - | テレサ・ルー | 0.90 | |||
132 | - | P.ファトラム | 0.90 | |||
133 | - | M.フェルナンダトーレス | 0.90 | |||
134 | - | J.M.グリーン | 0.89 | |||
135 | - | Jin Seon HAN | 0.89 | |||
136 | - | イ・ボミ | 0.89 | |||
137 | - | 李知姫 | 0.87 | |||
138 | - | M.ファッシ | 0.86 | |||
139 | - | C.ヘドバル | 0.86 | |||
140 | - | Ye Rim CHOI | 0.85 | |||
141 | - | DA BEEN HEO | 0.84 | |||
142 | - | Stephanie Kyriacou | 0.84 | |||
143 | - | G.ピラー | 0.84 | |||
144 | - | K.タン | 0.84 | |||
145 | - | 浅井咲希 | 0.83 | |||
146 | - | So Yi KIM | 0.83 | |||
147 | - | 柏原明日架 | 0.83 | |||
148 | - | R.オトゥール | 0.82 | |||
149 | - | 三ヶ島かな | 0.81 | |||
150 | - | B.パグダンガナン | 0.81 | |||
151 | - | Woo Jeong KIM | 0.80 | |||
152 | - | P.アナナルカルン | 0.80 | |||
153 | - | ジ・ハンソル | 0.79 | |||
154 | - | 永峰咲希 | 0.79 | |||
155 | - | Chr.キム | 0.78 | |||
156 | - | 成田美寿々 | 0.77 | |||
157 | - | Ju Young PAK | 0.77 | |||
158 | - | P.リンドベリ | 0.76 | |||
159 | - | B.ラング | 0.76 | |||
160 | - | yu jin sung | 0.76 | |||
161 | - | 李政恩 | 0.76 | |||
162 | - | Patty Tavatanakit | 0.75 | |||
163 | - | SEO JIN Park | 0.75 | |||
164 | - | 宮里美香 | 0.74 | |||
165 | - | 渡邉彩香 | 0.73 | |||
166 | - | ペ・ヒギョン | 0.73 | |||
167 | - | M.マーティン | 0.72 | |||
168 | - | 野村敏京 | 0.71 | |||
169 | - | イ・ナリ | 0.71 | |||
170 | - | イ・スンヨン | 0.70 | |||
171 | - | Min Kyung CHOI | 0.70 | |||
172 | - | A.アショク | 0.68 | |||
173 | - | 横峯さくら | 0.68 | |||
174 | - | Chae-Young Yoon | 0.67 | |||
175 | - | ホ・ユンギョン | 0.66 | |||
176 | - | 酒井美紀 | 0.66 | |||
177 | - | L.マグワイア | 0.65 | |||
178 | - | O.コワン | 0.64 | |||
179 | - | Ji Sun KANG | 0.63 | |||
180 | - | 有村智恵 | 0.62 | |||
181 | - | 安田祐香 | 0.61 | |||
182 | - | Julia Engstrom | 0.61 | |||
183 | - | 大山志保 | 0.61 | |||
184 | - | R.ロビン | 0.61 | |||
185 | - | Se Lin HYUN | 0.61 | |||
186 | - | A.リー | 0.60 | |||
187 | - | キム・ハヌル | 0.59 | |||
188 | - | 若林舞衣子 | 0.59 | |||
189 | - | 藤田さいき | 0.59 | |||
190 | - | M.スカルプノード | 0.59 | |||
191 | - | Julie KIM | 0.59 | |||
192 | - | チャン・ウェイウェイ | 0.59 | |||
193 | - | Hee Won NA | 0.59 | |||
194 | - | 仲宗根澄香 | 0.59 | |||
195 | - | P.チェン | 0.58 | |||
196 | - | 吉本ひかる | 0.58 | |||
197 | - | Bo Mi KWAK | 0.58 | |||
198 | - | 新垣比菜 | 0.57 | |||
199 | - | 濱田茉優 | 0.57 | |||
200 | - | Char Young2 KIM | 0.57 |
※「-」は圏外から100位入りの選手も含む
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!