2024/11/23米国女子
米国女子 出場大会数ランキング 2022年度
2022/11/21 CMEグループ ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 出場数 | |
---|---|---|---|
1T | キム・アリム | 29 | |
1T | P.アナナルカルン | 29 | |
3T | W.ミーチャイ | 28 | |
3T | Y.ノ | 28 | |
3T | M.ジュタヌガン | 28 | |
6T | チェ・ヘジン | 27 | |
6T | P.レト | 27 | |
6T | 古江彩佳 | 27 | |
6T | P.ファトラム | 27 | |
6T | J.スワンナプラ | 27 | |
6T | A.ジュタヌガン | 27 | |
6T | E.タリー | 27 | |
13T | 笹生優花 | 26 | |
13T | N.アン | 26 | |
13T | J.カップチョ | 26 | |
13T | A.ティティクル | 26 | |
13T | A.アショク | 26 | |
18T | A.イン | 25 | |
18T | リウ・ユ | 25 | |
18T | E.ヘンゼライト | 25 | |
18T | M.カストレン | 25 | |
18T | 畑岡奈紗 | 25 | |
18T | G.ドライバーグ | 25 | |
18T | S.ルイス | 25 | |
18T | K.タン | 25 | |
18T | J.E.シャドフ | 25 | |
18T | S.メドウ | 25 | |
18T | B.オルトメア | 25 | |
29T | A.バレンズエラ | 24 | |
29T | M.サーストレム | 24 | |
29T | J.コールマン | 24 | |
29T | L.ヴ | 24 | |
29T | S.シュメルツェル | 24 | |
29T | P.ルッサンブシャール | 24 | |
29T | L.スティーブンソン | 24 | |
29T | C.ナイト | 24 | |
29T | A.コープス | 24 | |
29T | C.マソン | 24 | |
29T | A.ブハイ | 24 | |
29T | 李政恩 | 24 | |
29T | L.マグワイア | 24 | |
29T | C.シガンダ | 24 | |
29T | M.カン | 24 | |
29T | 林シユ | 24 | |
29T | C.ブティエ | 24 | |
29T | An.パーク | 24 | |
29T | スー・オー | 24 | |
29T | M.A.ルブラン | 24 | |
29T | G.ロペス | 24 | |
29T | A.リー | 24 | |
51T | M.アレックス | 23 | |
51T | N.K.マドセン | 23 | |
51T | ウェイリン・スー | 23 | |
51T | 渋野日向子 | 23 | |
51T | S.シューベルト | 23 | |
51T | A.オルソン | 23 | |
51T | ローレン コフリン | 23 | |
51T | M.ハリガエ | 23 | |
51T | R.オトゥール | 23 | |
51T | L.サラス | 23 | |
51T | Jan.ジャクソン | 23 | |
51T | チェ・チェラ | 23 | |
63T | F.キンハルト | 22 | |
63T | B.ヘンダーソン | 22 | |
63T | E.ペダーセン | 22 | |
63T | ホン・イェウン | 22 | |
63T | イ・ジョンウン6 | 22 | |
63T | モルガネ メトラウクス | 22 | |
63T | L.ウィーバー | 22 | |
63T | カン・ヘジ | 22 | |
63T | J.ソン | 22 | |
63T | S.ケンプ | 22 | |
63T | P.チェン | 22 | |
63T | ジェニー・シン | 22 | |
63T | L.コー | 22 | |
76T | H.グリーン | 21 | |
76T | P.タバタナキット | 21 | |
76T | An.リー | 21 | |
76T | A.ユーイング | 21 | |
76T | J.チャン | 21 | |
76T | ステファニー・キリアコウ | 21 | |
76T | A.ウリエル | 21 | |
76T | A.ノルドクビスト | 21 | |
76T | G.モリナロ | 21 | |
85T | L.ヨハンソン | 20 | |
85T | ヘ・ムニ | 20 | |
85T | M.ファッシ | 20 | |
85T | I.ガブサ | 20 | |
85T | 李旻 | 20 | |
85T | D.ウェバー | 20 | |
85T | キム・セヨン | 20 | |
85T | A.エミリー | 20 | |
85T | A.ドハティ | 20 | |
85T | R.リュー | 20 | |
85T | S.トーマス | 20 | |
85T | エイミー・ヤン | 20 | |
85T | ミンジー・リー | 20 | |
85T | 柳簫然 | 20 | |
99T | G.ホール | 19 | |
99T | B.ロー | 19 | |
99T | チョン・インジ | 19 | |
99T | A.ベラツ | 19 | |
99T | D.フィンケルシュタイン | 19 | |
99T | Chr.キム | 19 | |
99T | チ・ウンヒ | 19 | |
99T | A.スタンフォード | 19 | |
99T | R.ロアーナ | 19 | |
99T | P.リンドベリ | 19 | |
99T | C.クラントン | 19 | |
110T | アガテ レスヌ | 18 | |
110T | 朴城炫 | 18 | |
110T | B.パグダンガナン | 18 | |
110T | K.パップ | 18 | |
110T | S.ヌーチネン | 18 | |
110T | M.リード | 18 | |
110T | S.ポポフ | 18 | |
110T | C.ハル | 18 | |
110T | D.カン | 18 | |
110T | P.デラクール | 18 | |
110T | Ka.ペリー | 18 | |
110T | L.トンプソン | 18 | |
122T | ヘイリー ハーフォード | 17 | |
122T | C.イングリス | 17 | |
122T | F.フェルナンデスカノ | 17 | |
122T | C.ダニエルソン | 17 | |
122T | チェ・ナヨン | 17 | |
122T | キム・ヒョージュ | 17 | |
128T | コ・ジンヨン | 16 | |
128T | L.ハートラージ | 16 | |
128T | イン・ルオニン | 16 | |
128T | G.メンドーサ | 16 | |
132T | N.コルダ | 15 | |
132T | ブルック マシューズ | 15 | |
132T | R.ロビン | 15 | |
132T | 朴仁妃 | 15 | |
132T | B.ラング | 15 | |
132T | 李美香 | 15 | |
138T | マディー シェリク | 14 | |
138T | 金寅敬 | 14 | |
138T | J.コルダ | 14 | |
141T | B.ドウ | 13 | |
141T | E.ゾコル | 13 | |
141T | T.チャン | 13 | |
141T | G.キム | 13 | |
141T | サバンナ ビラウビ | 13 | |
141T | S.J.スミス | 13 | |
141T | Cr.カー | 13 | |
141T | C.エルバン | 13 | |
149T | ホウ ユーサン | 12 | |
149T | M.スティーン | 12 | |
149T | ホウ ビビアン | 12 | |
149T | J.M.グリーン | 12 | |
153T | D.ダルケア | 11 | |
153T | E.ナーゲル | 11 | |
153T | K.デイビッドソン | 11 | |
153T | A.シャープ | 11 | |
153T | B.リンシコム | 11 | |
158T | L.キム | 10 | |
158T | L.ダンカン | 10 | |
158T | K.カーク | 10 | |
158T | イ・ミリム | 10 | |
158T | チャン・ウェイウェイ | 10 | |
158T | M.ストックハウス | 10 | |
164T | N.イトゥリオス | 9 | |
164T | O.コワン | 9 | |
164T | A.バンダム | 9 | |
164T | M.ウリベ | 9 | |
164T | 野村敏京 | 9 | |
164T | M.マーティン | 9 | |
170T | K.ギルマン | 8 | |
170T | D.アルディナ | 8 | |
170T | パク・ヒヨン | 8 | |
170T | ヤン・ジン | 8 | |
174 | L.A.ペース | 7 | |
175T | L.S.ガルメス | 6 | |
175T | N.ラーセン | 6 | |
175T | ジョン ジウォン | 6 | |
175T | L.グラント | 6 | |
175T | M.スターク | 6 | |
175T | Y.チョン | 6 | |
175T | 上原彩子 | 6 | |
175T | A.ルイス | 6 | |
175T | A.アーンスト | 6 | |
184T | J.ホリス | 5 | |
184T | P.タナポルブーンヤラス | 5 | |
184T | ケイティ ヨー | 5 | |
184T | S.マイケルズ | 5 | |
184T | P.クリーマー | 5 | |
184T | L.デービース | 5 | |
190T | パン ジェシカ | 4 | |
190T | K.マクファーソン | 4 | |
190T | V.ハースト | 4 | |
190T | カク・ミンソ | 4 | |
190T | A.ムニョス | 4 | |
195T | H.ムーア | 3 | |
195T | D.ホルムクビスト | 3 | |
195T | P.ヨクトゥアン | 3 | |
195T | M.フランセラ | 3 | |
195T | K.ウェブ | 3 | |
195T | K.タムリス | 3 | |
195T | イ・イルヒ | 3 | |
202T | 程思嘉 | 2 | |
202T | M.マクブライド | 2 | |
202T | A.ソレンスタム | 2 | |
202T | S.カバレリ | 2 | |
202T | M.ウェスト | 2 | |
202T | B.モーガン | 2 | |
202T | Do.カーター | 2 | |
202T | C.ラクロス | 2 | |
210T | S.バーナム | 1 | |
210T | S.ガル | 1 | |
210T | C.ヘドバル | 1 | |
210T | L.ケーン | 1 | |
210T | N.ガルビス | 1 | |
210T | A.バンチ | 1 | |
210T | B.レカリ | 1 | |
210T | J.インクスター | 1 | |
210T | C.マシュー | 1 | |
210T | K.スピルコバ | 1 |
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
© Enetpulse Limited
© Kyodo News Digital Co., Ltd.
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!