2024/11/23PGAツアーオリジナル
米国女子 トップ10フィニッシュランキング 2014年度
2015/01/25 CMEグループ・ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | S.ルイス | 18 | 28 | |
2 | 朴仁妃 | 17 | 23 | |
3T | L.コー | 15 | 26 | |
3T | 柳簫然 | 15 | 26 | |
5 | M.ウェスト | 13 | 23 | |
6T | Cr.カー | 12 | 24 | |
6T | フォン・シャンシャン | 12 | 24 | |
6T | S.ペターセン | 12 | 25 | |
9T | A.ムニョス | 10 | 27 | |
9T | チェ・チェラ | 10 | 31 | |
11T | A.ノルドクビスト | 8 | 26 | |
11T | J.グラナダ | 8 | 28 | |
11T | L.トンプソン | 8 | 25 | |
14T | J.コルダ | 7 | 23 | |
14T | B.リンシコム | 7 | 26 | |
14T | P.ファトラム | 7 | 26 | |
17T | チェ・ナヨン | 6 | 26 | |
17T | L.サラス | 6 | 28 | |
17T | K.ウェブ | 6 | 19 | |
17T | A.スタンフォード | 6 | 28 | |
21T | B.ラング | 5 | 30 | |
21T | エイミー・ヤン | 5 | 21 | |
21T | G.メンドーサ | 5 | 26 | |
21T | S.ガル | 5 | 27 | |
21T | ジェニー・シン | 5 | 28 | |
21T | チ・ウンヒ | 5 | 27 | |
21T | M.プレッセル | 5 | 29 | |
28T | イ・ミリム | 4 | 24 | |
28T | キム・ヒョージュ | 4 | 4 | |
28T | C.マシュー | 4 | 24 | |
28T | K.イシェール | 4 | 28 | |
28T | 李美娜 | 4 | 28 | |
28T | 李美香 | 4 | 19 | |
28T | P.クリーマー | 4 | 24 | |
28T | K.タムリス | 4 | 23 | |
28T | イ・イルヒ | 4 | 28 | |
37T | M.ウリベ | 3 | 26 | |
37T | ハー・ミジョン | 3 | 25 | |
37T | K.カトリーヌ | 3 | 10 | |
37T | D.カン | 3 | 36 | |
37T | C.マソン | 3 | 19 | |
37T | P.リンドベリ | 3 | 30 | |
37T | L.ベデル | 3 | 21 | |
37T | L.デービース | 3 | 18 | |
37T | M.マーティン | 3 | 25 | |
37T | Chr.キム | 3 | 27 | |
37T | パク・セリ | 3 | 17 | |
48T | ジェーン・パーク | 2 | 17 | |
48T | 金寅敬 | 2 | 18 | |
48T | B.モゾ | 2 | 27 | |
48T | K.バーネット | 2 | 17 | |
48T | Do.カーター | 2 | 26 | |
48T | 曽ヤニ | 2 | 24 | |
48T | J.ロザレス | 2 | 21 | |
48T | K.カーク | 2 | 24 | |
48T | C.ハル | 2 | 9 | |
48T | D.C.シュリーフル | 2 | 25 | |
48T | ユ・スンヨン | 2 | 26 | |
48T | L.ベデル | 2 | 13 | |
48T | M.ハリガエ | 2 | 27 | |
48T | カン・ヘジ | 2 | 27 | |
48T | L.A.ペース | 2 | 17 | |
48T | A.アーンスト | 2 | 26 | |
48T | K.カウフマン | 2 | 18 | |
48T | S.J.スミス | 2 | 28 | |
48T | 上原彩子 | 2 | 27 | |
48T | A.ウォルシェ | 2 | 23 | |
48T | K.タン | 2 | 20 | |
48T | J.E.シャドフ | 2 | 25 | |
48T | テレサ・ルー | 2 | 3 | |
48T | P.レト | 2 | 16 | |
48T | 野村敏京 | 2 | 27 | |
48T | P.K.コンクラファン | 2 | 21 | |
48T | M.ジュタヌガン | 2 | 40 | |
48T | 横峯さくら | 2 | 4 | |
48T | H.クライバン | 2 | 2 | |
48T | パク・ヒヨン | 2 | 29 | |
78T | A.ノルドクビスト | 1 | 26 | |
78T | J.ポルバスニク | 1 | 1 | |
78T | E.ポプソン | 1 | 15 | |
78T | C.ブティエ | 1 | 1 | |
78T | 宮里藍 | 1 | 22 | |
78T | C.ボエヨン | 1 | 8 | |
78T | 城間絵梨 | 1 | 1 | |
78T | J.ジョンソン | 1 | 25 | |
78T | Y.チョイ | 1 | 1 | |
78T | L.ディアス | 1 | 23 | |
78T | チョン・インジ | 1 | 1 | |
78T | イ・イルヒ | 1 | 1 | |
78T | S.キーティング | 1 | 6 | |
78T | M.アレックス | 1 | 22 | |
78T | C.オドネル | 1 | 1 | |
78T | S.ナ | 1 | 3 | |
78T | E.ペンティラ | 1 | 1 | |
78T | A.オルソン | 1 | 19 | |
78T | D.ボードナー | 1 | 6 | |
78T | A.ブハイ | 1 | 18 | |
78T | J.アチャリャ | 1 | 1 | |
78T | G.ノセラ | 1 | 2 | |
78T | L.ライト | 1 | 19 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!