2024/11/23米国女子
米国女子 トップ10フィニッシュランキング 2016年度
2017/01/24 CMEグループ ツアー選手権 終了時点順位 | 選手名 | 回数 | 試合数 | |
---|---|---|---|---|
1 | A.ジュタヌガン | 16 | 28 | |
2 | B.ヘンダーソン | 15 | 31 | |
3 | L.コー | 14 | 24 | |
4T | チョン・インジ | 11 | 20 | |
4T | フォン・シャンシャン | 11 | 21 | |
4T | 柳簫然 | 11 | 24 | |
7T | キム・セヨン | 9 | 25 | |
7T | G.メンドーサ | 9 | 23 | |
7T | エイミー・ヤン | 9 | 22 | |
7T | L.トンプソン | 9 | 19 | |
11T | S.ペターセン | 8 | 22 | |
11T | ミンジー・リー | 8 | 27 | |
11T | S.ルイス | 8 | 24 | |
11T | ジャン・ハナ | 8 | 22 | |
15T | A.ノルドクビスト | 7 | 25 | |
15T | ハー・ミジョン | 7 | 26 | |
15T | C.シガンダ | 7 | 26 | |
18T | B.ラング | 6 | 28 | |
18T | 野村敏京 | 6 | 28 | |
18T | イ・ミリム | 6 | 24 | |
18T | キム・ヒョージュ | 6 | 27 | |
22T | キャンディ・クン | 5 | 25 | |
22T | ジェニー・シン | 5 | 27 | |
22T | J.コルダ | 5 | 23 | |
22T | A.リー | 5 | 23 | |
22T | C.ハル | 5 | 22 | |
22T | A.ムニョス | 5 | 27 | |
22T | K.イシェール | 5 | 29 | |
22T | チェ・チェラ | 5 | 30 | |
22T | P.ファトラム | 5 | 27 | |
31T | A.スタンフォード | 4 | 26 | |
31T | M.マーティン | 4 | 28 | |
31T | パク・ヒヨン | 4 | 26 | |
31T | A.アーンスト | 4 | 27 | |
31T | Cr.カー | 4 | 25 | |
31T | 金寅敬 | 4 | 17 | |
31T | 朴城炫 | 4 | 7 | |
31T | C.マソン | 4 | 30 | |
39T | チ・ウンヒ | 3 | 25 | |
39T | B.リンシコム | 3 | 25 | |
39T | チェ・ナヨン | 3 | 25 | |
39T | M.ウリベ | 3 | 27 | |
39T | R.オトゥール | 3 | 27 | |
39T | K.ウェブ | 3 | 20 | |
39T | D.カン | 3 | 27 | |
39T | M.アレックス | 3 | 26 | |
39T | L.A.ペース | 3 | 26 | |
39T | K.カウフマン | 3 | 30 | |
39T | Chr.キム | 3 | 28 | |
39T | P.クリーマー | 3 | 24 | |
39T | J.E.シャドフ | 3 | 26 | |
52T | An.パーク | 2 | 23 | |
52T | P.レト | 2 | 27 | |
52T | M.カン | 2 | 28 | |
52T | B.レカリ | 2 | 29 | |
52T | M.ジュタヌガン | 2 | 29 | |
52T | イ・イルヒ | 2 | 24 | |
52T | N.スリサワン | 2 | 23 | |
52T | ヤン・ジン | 2 | 26 | |
52T | A.シャープ | 2 | 28 | |
52T | スー・オー | 2 | 22 | |
52T | 朴仁妃 | 2 | 10 | |
52T | 林シユ | 2 | 25 | |
52T | カク・ミンソ | 2 | 21 | |
52T | 李美香 | 2 | 27 | |
52T | C.マシュー | 2 | 23 | |
52T | S.ガル | 2 | 26 | |
52T | M.プレッセル | 2 | 24 | |
52T | フォン・スーミン | 2 | 22 | |
52T | P.リンドベリ | 2 | 30 | |
71T | B.モゾ | 1 | 17 | |
71T | K.バーネット | 1 | 24 | |
71T | ペ・ソンウ | 1 | 1 | |
71T | S.メドウ | 1 | 9 | |
71T | J.コンコリノ | 1 | 27 | |
71T | C.ウッズ | 1 | 21 | |
71T | G.ホール | 1 | 2 | |
71T | アン・ソンジュ | 1 | 3 | |
71T | G.モリナロ | 1 | 19 | |
71T | イ・ボミ | 1 | 4 | |
71T | 姜秀衍 | 1 | 1 | |
71T | キム・ミンソン | 1 | 1 | |
71T | M.ウェスト | 1 | 25 | |
71T | C.ボージョン | 1 | 17 | |
71T | C.ヘドバル | 1 | 18 | |
71T | 宮里藍 | 1 | 26 | |
71T | 堀琴音 | 1 | 2 | |
71T | S.J.スミス | 1 | 28 | |
71T | 上原彩子 | 1 | 24 | |
71T | ジュリー・ヤン | 1 | 21 | |
71T | ユ・スンヨン | 1 | 21 | |
71T | K.ション | 1 | 27 | |
71T | ジャン・スヨン | 1 | 2 | |
71T | L.ロペス | 1 | 26 | |
71T | 横峯さくら | 1 | 30 | |
71T | B.アレン | 1 | 4 | |
71T | K.タムリス | 1 | 28 | |
71T | V.ハースト | 1 | 21 | |
71T | 宮里美香 | 1 | 24 | |
71T | P.K.コンクラファン | 1 | 23 | |
71T | A.ルイス | 1 | 17 | |
71T | J.ソン | 1 | 25 | |
71T | S.マイケルズ | 1 | 20 | |
71T | J.クラッテン | 1 | 16 |
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!