2024/11/23米国女子
石川遼 VS 貞方章男(1回戦)リアルタイム速報
2014/09/10
ネスレ日本マッチプレー
片山晋呉インビテーショナル ネスレ日本マッチプレー選手権
期間:09/12~09/14 場所:葛城ゴルフ倶楽部
2014/09/13 06:00
Hole | Par | 重永 | 山下 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | - | AS | - | 両者パーオンを逃したが、重永は25ヤード、山下20ヤードのアプローチを寄せてともにパーセーブ。 |
2 | 4 | - | AS | - | セカンドショット、重永はバンカーからグリーンのカラーへ運ぶ。フェアウェイから打った山下はピン右に乗せたがバーディパットをはずして両者パー。 |
3 | 5 | - | AS | - | 山下は2オン狙うもわずかに届かず。ともに3打目をきっちりピンそばにつけてバーディ。 |
4 | 3 | - | AS | - | 山下がティショットをピン左1.5メートルにつけたが、これをはずして両者パー。 |
5 | 5 | 1UP→ | Win | 山下がセカンドをグリーン手前まで運び、これをきっちり寄せてバーディ。重永は3メートルをはずしてパー。 | |
6 | 4 | - | 1UP→ | - | 重永3オン1パット、山下2オン2パットで両者パー。 |
7 | 3 | - | 1UP→ | - | 山下、ティショットでグリーンをはずすもアプローチで1.5メートルに寄せる。重永はバーディパットはずし、両者パー。 |
8 | 4 | - | 1UP→ | - | 両者パーオン成功。山下ピン横2メートル、重永ピン奥2メートルを決めてともにバーディ |
9 | 4 | 2UP→ | Win | セカンドをピン根元にピタリとつけた山下がバーディ奪取。重永はグリーンカラーからのパットをはずしてパー。 | |
10 | 4 | - | 2UP→ | - | 重永、セカンドをピン1メートルにつけバーディチャンス。山下は難しいフックラインのパットを沈めてバーディ。重永も入れてバーディ。 |
11 | 3 | - | 2UP→ | - | 山下はピン右手前4メートルから、重永はピン右奥3.5メートルからのバーディパットをはずしてともにパー。 |
12 | 4 | 3UP→ | Win | 重永、セカンドをグリーン右サイドへこぼす。アプローチで寄せてパー。パーオンした山下は7メートルのバーディパットを決めた。 | |
13 | 4 | - | 3UP→ | - | 両者2オンするも、バーディパットを決められず。 |
14 | 4 | - | 3UP→ | - | 山下ピンまで5メートル、重永ピン右奥3メートルへパーオンするも両者バーディパット決められず。 |
15 | 5 | Win | 2UP→ | 重永が2オンに成功。山下は片足がバンカー内という状態からのセカンドショットを木に当てた。そこからのサードは右サイドのバンカーに入り、4打目もグリーン奥のバンカーへ。5打目入らずコンシード。 | |
16 | 4 | Win | 1UP→ | 山下のセカンドショットはグリーン左のバンカーへ。そこから寄せられず2パットのボギー。重永はパーセーブ。 | |
17 | 3 | - | 1UP→ | - | ティショット、重永は左手前のカラーへ。山下はグリーン左サイドへはずす。山下、アプローチをきっちり寄せてパー。重永もバーディを奪えずパー。 |
18 | 5 | Win | AS | 重永が2オンに成功。イーグルパットははずしたがOKバーディ。山下はバンカーからのサードショットを3メートルにつけるもこれをはずしてパー。オールスクエアで延長戦へ。 | |
19 | 4 | 1UP☆ | Win | 重永がセカンドをグリーン右奥へこぼす。山下のセカンドは左奥カラーへ。重永のアプローチはラフで跳ねてショート。山下はカラーからねじ込んでバーディ。山下勝利で決着。 |
9/13 7:40スタート予定