2024/11/22中古ギア情報
米女子ツアー 歴代賞金女王
2022/11/23
ニュース
2023/08/28 15:15
2024年シーズンは、スコッティ・シェフラーが7勝をあげて、初めての年間王者に輝いた。
※以下の表は1980年から2006年までは歴代賞金王。2007年以降はフェデックスカップ歴代年間王者。
年度 | 名前 | 成績 | 優勝回数 | 出場回数 |
---|---|---|---|---|
2024 | スコッティ・シェフラー | -30 | 7 | 19 |
2023 | ビクトル・ホブラン | -27 | 3 | 23 |
2022 | ロリー・マキロイ | -21 | 3 | 16 |
2021 | パトリック・カントレー | -21 | 4 | 24 |
2020 | ダスティン・ジョンソン | -21 | 3 | 14 |
2019 | ロリー・マキロイ | -18 | 3 | 19 |
2018 | ジャスティン・ローズ | 2260ポイント | 2 | 18 |
2017 | ジャスティン・トーマス | 3000ポイント | 5 | 25 |
2016 | ロリー・マキロイ | 3120ポイント | 2 | 18 |
2015 | ジョーダン・スピース | 3800ポイント | 5 | 25 |
2014 | ビリー・ホーシェル | 4750ポイント | 2 | 27 |
2013 | ヘンリック・ステンソン | 4750ポイント | 2 | 18 |
2012 | ブラント・スネデカー | 4100ポイント | 2 | 22 |
2011 | ビル・ハース | 2760ポイント | 1 | 26 |
2010 | ジム・フューリック | 2980ポイント | 3 | 21 |
2009 | タイガー・ウッズ | 4000ポイント | 6 | 17 |
2008 | ビジェイ・シン | 4万1635ポイント | 3 | 23 |
2007 | タイガー・ウッズ | 3万574ポイント | 7 | 16 |
2007年以降はフェデックスカップ歴代年間王者 | ||||
2006 | タイガー・ウッズ | 994万1563ドル | 8 | 15 |
2005 | タイガー・ウッズ | 1062万8024ドル | 6 | 21 |
2004 | ビジェイ・シン | 1090万5166ドル | 9 | 29 |
2003 | ビジェイ・シン | 757万3907ドル | 4 | 27 |
2002 | タイガー・ウッズ | 691万2625ドル | 5 | 18 |
2001 | タイガー・ウッズ | 568万7777ドル | 5 | 19 |
2000 | タイガー・ウッズ | 918万8321ドル | 9 | 20 |
1999 | タイガー・ウッズ | 661万6585ドル | 8 | 21 |
1998 | デビッド・デュバル | 259万1031ドル | 4 | 23 |
1997 | タイガー・ウッズ | 206万6833ドル | 4 | 21 |
1996 | トム・レーマン | 178万159ドル | 2 | 22 |
1995 | グレッグ・ノーマン | 165万4959ドル | 3 | 16 |
1994 | ニック・プライス | 149万9927ドル | 6 | 19 |
1993 | ニック・プライス | 147万8557ドル | 4 | 18 |
1992 | フレッド・カプルス | 134万4188ドル | 3 | 22 |
1991 | コーリー・ペイビン | 97万9430ドル | 2 | 25 |
1990 | グレッグ・ノーマン | 116万5477ドル | 2 | 17 |
1989 | トム・カイト | 139万5278ドル | 3 | 23 |
1988 | カーティス・ストレンジ | 114万7644ドル | 4 | 24 |
1987 | カーティス・ストレンジ | 92万5941ドル | 3 | 27 |
1986 | グレッグ・ノーマン | 65万3296ドル | 3 | 19 |
1985 | カーティス・ストレンジ | 54万2321ドル | 3 | 25 |
1984 | トム・ワトソン | 47万6260ドル | 3 | 20 |
1983 | ハル・サットン | 42万6668ドル | 2 | 30 |
1982 | クレイグ・スタドラー | 44万6462ドル | 4 | 25 |
1981 | トム・カイト | 37万5699ドル | 1 | 26 |
1980 | トム・ワトソン | 53万808ドル | 7 | 22 |
1980年から2006年までは歴代賞金王 |