2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2006年 全米プロゴルフ選手権
期間:08/17〜08/20 場所:メダイナCC(イリノイ州)
2006年 全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2006/08/21 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | T.ウッズ | 69 | 68 | 65 | 68 | 270 | ||||
2 | -13 | S.ミキール | 69 | 70 | 67 | 69 | 275 | ||||
3 | -12 | A.スコット | 71 | 69 | 69 | 67 | 276 | ||||
3 | -12 | S.ガルシア | 69 | 70 | 67 | 70 | 276 | ||||
3 | -12 | L.ドナルド | 68 | 68 | 66 | 74 | 276 | ||||
6 | -11 | M.ウィア | 72 | 67 | 65 | 73 | 277 | ||||
7 | -10 | S.ストリッカー | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | ||||
7 | -10 | チェ・キョンジュ | 73 | 67 | 67 | 71 | 278 | ||||
9 | -9 | R.ムーア | 71 | 72 | 67 | 69 | 279 | ||||
9 | -9 | I.ポールター | 70 | 70 | 68 | 71 | 279 | ||||
9 | -9 | G.オギルビー | 69 | 68 | 68 | 74 | 279 | ||||
12 | -8 | S.オヘアー | 72 | 70 | 70 | 68 | 280 | ||||
12 | -8 | C.ディマルコ | 71 | 70 | 67 | 72 | 280 | ||||
14 | -7 | H.ステンソン | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | ||||
14 | -7 | T.ヘロン | 69 | 67 | 72 | 73 | 281 | ||||
16 | -6 | E.エルス | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | ||||
16 | -6 | D.トムズ | 71 | 67 | 71 | 73 | 282 | ||||
16 | -6 | W.オースチン | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | ||||
16 | -6 | P.ミケルソン | 69 | 71 | 68 | 74 | 282 | ||||
20 | -5 | J.バード | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 | ||||
20 | -5 | R.アレンビー | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | ||||
20 | -5 | F.ファンク | 69 | 69 | 74 | 71 | 283 | ||||
20 | -5 | H.フレイザー | 69 | 72 | 69 | 73 | 283 | ||||
24 | -4 | S.フレッシュ | 72 | 71 | 69 | 72 | 284 | ||||
24 | -4 | T.クラーク | 70 | 69 | 75 | 70 | 284 | ||||
24 | -4 | Chad.キャンベル | 71 | 72 | 75 | 66 | 284 | ||||
24 | -4 | S.シンク | 68 | 74 | 73 | 69 | 284 | ||||
24 | -4 | A.ハンセン | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 | ||||
29 | -3 | R.カールソン | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | ||||
29 | -3 | H.スローカム | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | ||||
29 | -3 | D.ウィルソン | 74 | 70 | 74 | 67 | 285 | ||||
29 | -3 | L.ウェストウッド | 69 | 72 | 71 | 73 | 285 | ||||
29 | -3 | J.フューリック | 70 | 72 | 69 | 74 | 285 | ||||
34 | -2 | D.ラブIII | 68 | 69 | 73 | 76 | 286 | ||||
34 | -2 | T.イメルマン | 73 | 71 | 70 | 72 | 286 | ||||
34 | -2 | R.グーセン | 70 | 73 | 68 | 75 | 286 | ||||
37 | -1 | R.グリーン | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | ||||
37 | -1 | G.マクドウェル | 75 | 68 | 72 | 72 | 287 | ||||
37 | -1 | B.メイフェア | 69 | 69 | 73 | 76 | 287 | ||||
37 | -1 | J.B.ホームズ | 71 | 70 | 68 | 78 | 287 | ||||
41 | E | J.ローズ | 73 | 70 | 70 | 75 | 288 | ||||
41 | E | J.J.ヘンリー | 68 | 73 | 73 | 74 | 288 | ||||
41 | E | D.チョプラ | 72 | 67 | 76 | 73 | 288 | ||||
41 | E | B.アンドレード | 67 | 69 | 78 | 74 | 288 | ||||
41 | E | C.ライリー | 66 | 72 | 73 | 77 | 288 | ||||
46 | +1 | L.グローバー | 66 | 74 | 77 | 72 | 289 | ||||
46 | +1 | O.ブラウン | 75 | 66 | 73 | 75 | 289 | ||||
48 | +2 | Je.ケリー | 70 | 74 | 74 | 72 | 290 | ||||
49 | +3 | R.パーマー | 70 | 73 | 72 | 76 | 291 | ||||
49 | +3 | R.ビーム | 75 | 69 | 72 | 75 | 291 | ||||
49 | +3 | J.シンデラー | 74 | 70 | 73 | 74 | 291 | ||||
49 | +3 | N.グリーン | 71 | 71 | 74 | 75 | 291 | ||||
49 | +3 | C.ペイビン | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 | ||||
49 | +3 | K.ペリー | 72 | 71 | 71 | 77 | 291 | ||||
55 | +4 | J.M.オラサバル | 72 | 68 | 75 | 77 | 292 | ||||
55 | +4 | S.エイムズ | 74 | 69 | 74 | 75 | 292 | ||||
55 | +4 | S.アップルビー | 70 | 73 | 79 | 70 | 292 | ||||
55 | +4 | 谷原秀人 | 73 | 71 | 78 | 70 | 292 | ||||
55 | +4 | A.バデリー | 70 | 74 | 75 | 73 | 292 | ||||
60 | +5 | B.カーティス | 72 | 72 | 73 | 76 | 293 | ||||
60 | +5 | St.ローリー | 70 | 72 | 76 | 75 | 293 | ||||
62 | +7 | C.ウォーレン | 73 | 70 | 77 | 75 | 295 | ||||
62 | +7 | J.マハート | 75 | 68 | 78 | 74 | 295 | ||||
62 | +7 | J.ゴア | 70 | 73 | 75 | 77 | 295 | ||||
65 | +8 | B.ツエー | 72 | 71 | 75 | 78 | 296 | ||||
65 | +8 | M.A.ヒメネス | 70 | 73 | 75 | 78 | 296 | ||||
67 | +9 | D.ハウエル | 71 | 71 | 73 | 82 | 297 | ||||
68 | +12 | D.イレネ | 71 | 72 | 77 | 80 | 300 | ||||
68 | +12 | J.ハース | 75 | 68 | 74 | 83 | 300 | ||||
70 | +13 | J.ケーン | 71 | 71 | 80 | 79 | 301 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!