2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 ボブホープクラシック
期間:01/20〜01/24 場所:PGAウェスト(パーマープライベート他)(カリフォルニア州)
2010年 ボブホープクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/01/25 10:15
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -30 | B.ハース | 68 | 66 | 66 | 66 | 64 | 330 | |||
2 | -29 | M.クーチャー | 67 | 69 | 67 | 65 | 63 | 331 | |||
2 | -29 | T.クラーク | 70 | 63 | 67 | 66 | 65 | 331 | |||
2 | -29 | B.ワトソン | 66 | 62 | 68 | 69 | 66 | 331 | |||
5 | -28 | A.プラフ | 64 | 66 | 65 | 70 | 67 | 332 | |||
6 | -26 | M.ウィア | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 334 | |||
7 | -24 | D.J.トレイハン | 69 | 68 | 65 | 68 | 66 | 336 | |||
8 | -23 | K.ナ | 69 | 66 | 67 | 69 | 66 | 337 | |||
8 | -23 | Matt.ジョーンズ | 69 | 67 | 69 | 66 | 66 | 337 | |||
10 | -22 | C.コリンズ | 67 | 64 | 69 | 70 | 68 | 338 | |||
10 | -22 | V.テーラー | 66 | 67 | 73 | 65 | 67 | 338 | |||
10 | -22 | B.スネデカー | 70 | 69 | 65 | 66 | 68 | 338 | |||
10 | -22 | R.ムーア | 69 | 67 | 66 | 67 | 69 | 338 | |||
10 | -22 | K.ストリールマン | 70 | 71 | 63 | 64 | 70 | 338 | |||
15 | -21 | B.ゲイ | 71 | 65 | 70 | 68 | 65 | 339 | |||
15 | -21 | K.サザーランド | 69 | 71 | 68 | 65 | 66 | 339 | |||
15 | -21 | S.エルキントン | 69 | 65 | 68 | 68 | 69 | 339 | |||
18 | -20 | D.ラムリー | 68 | 69 | 66 | 71 | 66 | 340 | |||
18 | -20 | G.デラエ | 71 | 69 | 67 | 66 | 67 | 340 | |||
18 | -20 | G.マクニール | 65 | 72 | 65 | 70 | 68 | 340 | |||
18 | -20 | K.スタドラー | 67 | 69 | 69 | 67 | 68 | 340 | |||
18 | -20 | J.ダフナー | 72 | 67 | 64 | 69 | 68 | 340 | |||
18 | -20 | R.ジョンソン | 69 | 69 | 65 | 68 | 69 | 340 | |||
18 | -20 | Je.クラーク | 66 | 72 | 67 | 65 | 70 | 340 | |||
18 | -20 | M.フローレス | 66 | 65 | 65 | 72 | 72 | 340 | |||
26 | -19 | C.ハウエルIII | 68 | 69 | 66 | 71 | 67 | 341 | |||
26 | -19 | J.クイーニー | 64 | 74 | 69 | 67 | 67 | 341 | |||
26 | -19 | P.ペレス | 68 | 69 | 68 | 70 | 66 | 341 | |||
26 | -19 | B.バン・ペルト | 73 | 70 | 66 | 67 | 65 | 341 | |||
26 | -19 | G.ウィリス | 65 | 69 | 70 | 68 | 69 | 341 | |||
26 | -19 | J.メリック | 68 | 70 | 66 | 66 | 71 | 341 | |||
26 | -19 | J.オギルビー | 65 | 66 | 68 | 68 | 74 | 341 | |||
33 | -18 | J.ボーン | 69 | 72 | 68 | 65 | 68 | 342 | |||
33 | -18 | J.P.ヘイズ | 65 | 67 | 70 | 71 | 69 | 342 | |||
33 | -18 | R.バーンズ | 67 | 72 | 67 | 69 | 67 | 342 | |||
33 | -18 | H.スローカム | 66 | 72 | 68 | 67 | 69 | 342 | |||
33 | -18 | B.デ・ジョン | 73 | 67 | 67 | 69 | 66 | 342 | |||
33 | -18 | W.シンプソン | 67 | 72 | 66 | 66 | 71 | 342 | |||
39 | -17 | J.センデン | 68 | 69 | 68 | 68 | 70 | 343 | |||
39 | -17 | C.ペターソン | 73 | 66 | 66 | 68 | 70 | 343 | |||
39 | -17 | M.ベッテンコート | 71 | 66 | 69 | 66 | 71 | 343 | |||
42 | -16 | M.ブラッドリー | 74 | 68 | 70 | 64 | 68 | 344 | |||
42 | -16 | H.ビヨーンスタッド | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 344 | |||
42 | -16 | R.パーマー | 72 | 67 | 64 | 69 | 72 | 344 | |||
42 | -16 | R.パンプリング | 67 | 70 | 70 | 70 | 67 | 344 | |||
42 | -16 | D.トムズ | 70 | 70 | 67 | 70 | 67 | 344 | |||
42 | -16 | C.カウチ | 71 | 72 | 66 | 69 | 66 | 344 | |||
48 | -15 | J.オバートン | 68 | 68 | 69 | 69 | 71 | 345 | |||
48 | -15 | C.ディマルコ | 72 | 67 | 66 | 68 | 72 | 345 | |||
48 | -15 | J.ラブマーク | 71 | 71 | 66 | 69 | 68 | 345 | |||
48 | -15 | J.デュラント | 71 | 69 | 69 | 70 | 66 | 345 | |||
52 | -14 | R.タンベリニ | 66 | 71 | 70 | 68 | 71 | 346 | |||
52 | -14 | B.クレイン | 70 | 69 | 70 | 64 | 73 | 346 | |||
52 | -14 | F.ヤコブソン | 70 | 67 | 68 | 71 | 70 | 346 | |||
52 | -14 | B.メイフェア | 71 | 71 | 69 | 66 | 69 | 346 | |||
52 | -14 | C.ウィルソン | 69 | 67 | 71 | 71 | 68 | 346 | |||
57 | -13 | L.ジャンセン | 69 | 70 | 66 | 70 | 72 | 347 | |||
57 | -13 | G.チャルマース | 70 | 69 | 68 | 69 | 71 | 347 | |||
57 | -13 | J.ターナー | 69 | 69 | 71 | 68 | 70 | 347 | |||
57 | -13 | T.ギリス | 68 | 66 | 72 | 72 | 69 | 347 | |||
57 | -13 | J.ティーター | 71 | 69 | 69 | 70 | 68 | 347 | |||
57 | -13 | B.デービス | 73 | 70 | 69 | 67 | 68 | 347 | |||
63 | -12 | 今田竜二 | 67 | 71 | 68 | 70 | 72 | 348 | |||
63 | -12 | T.メリット | 72 | 70 | 66 | 69 | 71 | 348 | |||
63 | -12 | O.ユレスティ | 70 | 67 | 71 | 69 | 71 | 348 | |||
63 | -12 | M.シム | 73 | 67 | 69 | 69 | 70 | 348 | |||
63 | -12 | H.フレイザー | 72 | 72 | 68 | 66 | 70 | 348 | |||
68 | -11 | B.ルンデ | 68 | 68 | 71 | 70 | 72 | 349 | |||
68 | -11 | B.パパス | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 349 | |||
68 | -11 | B.エステス | 68 | 72 | 68 | 71 | 70 | 349 | |||
71 | -9 | B.クイグリー | 71 | 66 | 69 | 70 | 75 | 351 | |||
71 | -9 | S.バーチュ | 62 | 69 | 77 | 71 | 72 | 351 | |||
71 | -9 | Gr.オーウェン | 74 | 65 | 70 | 70 | 72 | 351 | |||
74 | -6 | P.ゴイドス | 69 | 69 | 67 | 69 | 80 | 354 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!