2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 プエルトリコオープン
期間:03/11〜03/14 場所:トランプインターナショナルGC(プエルトリコ)
2010年 プエルトリコオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/03/15 10:32
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -19 | D.ラムリー | 69 | 71 | 63 | 66 | 269 | ||||
2 | -17 | K.ブランクス | 65 | 70 | 67 | 69 | 271 | ||||
3 | -16 | B.デ・ジョン | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 | ||||
3 | -16 | K.ストリールマン | 67 | 68 | 64 | 73 | 272 | ||||
3 | -16 | S.ウィートクロフト | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 | ||||
3 | -16 | J.ニティーズ | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | ||||
7 | -15 | S.エルキントン | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 | ||||
7 | -15 | W.オースティン | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 | ||||
7 | -15 | B.モルダー | 71 | 71 | 65 | 66 | 273 | ||||
10 | -14 | B.ルンデ | 68 | 72 | 68 | 66 | 274 | ||||
10 | -14 | C.コリンズ | 69 | 65 | 68 | 72 | 274 | ||||
12 | -13 | N.トンプソン | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 | ||||
12 | -13 | J.マガート | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 | ||||
12 | -13 | P.スタンコスキー | 66 | 70 | 68 | 71 | 275 | ||||
15 | -12 | M.ブラッドリー | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 | ||||
15 | -12 | J.オバートン | 66 | 70 | 67 | 73 | 276 | ||||
17 | -11 | Je.クラーク | 72 | 68 | 68 | 69 | 277 | ||||
17 | -11 | H.ビヨーンスタッド | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | ||||
17 | -11 | K.スタドラー | 72 | 67 | 65 | 73 | 277 | ||||
17 | -11 | K.トリプレット | 69 | 69 | 66 | 73 | 277 | ||||
17 | -11 | C.トリンガーリ | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 | ||||
17 | -11 | M.ドーソン | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | ||||
17 | -11 | S.ケンドール | 65 | 70 | 70 | 72 | 277 | ||||
24 | -10 | J.M.シン | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 | ||||
24 | -10 | M.カルカベッキア | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 | ||||
24 | -10 | T.パーニスJR. | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 | ||||
24 | -10 | G.ボロス | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | ||||
24 | -10 | G.デラエ | 67 | 69 | 69 | 73 | 278 | ||||
24 | -10 | B.ウィークリー | 74 | 68 | 69 | 67 | 278 | ||||
24 | -10 | J.ウォーカー | 73 | 69 | 67 | 69 | 278 | ||||
24 | -10 | J.ベガス | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 | ||||
24 | -10 | J.デーリー | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 | ||||
33 | -9 | M.コーネル | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 | ||||
33 | -9 | C.ペターソン | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 | ||||
33 | -9 | S.レビン | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | ||||
33 | -9 | M.フローレス | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 | ||||
33 | -9 | A.プライス | 72 | 65 | 70 | 72 | 279 | ||||
38 | -8 | J.J.ヘンリー | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 | ||||
38 | -8 | R.ガリガス | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | ||||
38 | -8 | K.ジョーンズ | 68 | 74 | 68 | 70 | 280 | ||||
38 | -8 | K.ジョンソン | 70 | 66 | 71 | 73 | 280 | ||||
42 | -7 | J.ワグナー | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 | ||||
42 | -7 | J.クイーニー | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 | ||||
42 | -7 | C.バーロウ | 71 | 65 | 72 | 73 | 281 | ||||
45 | -6 | D.バーベッティ | 68 | 72 | 69 | 73 | 282 | ||||
45 | -6 | P.グスタフソン | 67 | 73 | 69 | 73 | 282 | ||||
45 | -6 | P.タタランギ | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 | ||||
45 | -6 | C.リービー | 70 | 71 | 66 | 75 | 282 | ||||
45 | -6 | M.ビジェガス | 72 | 69 | 72 | 69 | 282 | ||||
45 | -6 | S.ミキール | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 | ||||
45 | -6 | O.ユレスティ | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 | ||||
45 | -6 | J.ケイ | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 | ||||
45 | -6 | R.バルセロ | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | ||||
54 | -5 | J.ライル | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | ||||
54 | -5 | M.ベッテンコート | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 | ||||
54 | -5 | J.ゴーブ | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 | ||||
54 | -5 | S.フレッシュ | 72 | 66 | 72 | 73 | 283 | ||||
58 | -4 | M.グレンバーグ | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 | ||||
58 | -4 | R.ジョンソン | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | ||||
58 | -4 | B.メイフェア | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | ||||
61 | -3 | C.ディマルコ | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 | ||||
61 | -3 | E.コンプトン | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 | ||||
61 | -3 | R.タンベリニ | 70 | 71 | 68 | 76 | 285 | ||||
61 | -3 | C.ストラウド | 76 | 66 | 73 | 70 | 285 | ||||
65 | -2 | J.ウィリアムソン | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | ||||
65 | -2 | J.ターナー | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 | ||||
67 | -1 | C.パーシー | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 | ||||
68 | E | J.メリック | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 | ||||
68 | E | B.デラホーサイエ | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 | ||||
70 | +4 | St.ローリー | 71 | 70 | 76 | 75 | 292 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!