2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2010年 ドイツバンク選手権
期間:09/03〜09/06 場所:TPCボストン(マサチューセッツ州)
2010年 ドイツバンク選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2010/09/07 11:45
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22 | C.ホフマン | 64 | 67 | 69 | 62 | 262 | ||||
2 | -17 | G.オギルビー | 64 | 72 | 65 | 66 | 267 | ||||
2 | -17 | L.ドナルド | 65 | 67 | 66 | 69 | 267 | ||||
2 | -17 | J.デイ | 63 | 67 | 66 | 71 | 267 | ||||
5 | -16 | T.ギリス | 67 | 71 | 65 | 65 | 268 | ||||
5 | -16 | A.スコット | 67 | 69 | 65 | 67 | 268 | ||||
5 | -16 | B.スネデカー | 66 | 64 | 67 | 71 | 268 | ||||
8 | -14 | J.センデン | 66 | 68 | 69 | 67 | 270 | ||||
9 | -13 | S.ストリッカー | 65 | 68 | 67 | 71 | 271 | ||||
10 | -12 | D.J.トレイハン | 64 | 69 | 69 | 70 | 272 | ||||
11 | -10 | M.シム | 68 | 66 | 72 | 68 | 274 | ||||
11 | -10 | T.ウッズ | 72 | 65 | 69 | 68 | 274 | ||||
11 | -10 | J.B.ホームズ | 66 | 71 | 69 | 68 | 274 | ||||
11 | -10 | R.パーマー | 64 | 72 | 69 | 69 | 274 | ||||
11 | -10 | M.クーチャー | 66 | 65 | 72 | 71 | 274 | ||||
11 | -10 | V.シン | 66 | 68 | 69 | 71 | 274 | ||||
11 | -10 | A.ロメロ | 68 | 66 | 68 | 72 | 274 | ||||
18 | -9 | J.ダフナー | 66 | 73 | 68 | 68 | 275 | ||||
18 | -9 | S.シンク | 68 | 66 | 72 | 69 | 275 | ||||
18 | -9 | A.カブレラ | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | ||||
18 | -9 | C.ウィ | 68 | 66 | 67 | 74 | 275 | ||||
22 | -8 | B.ハース | 66 | 73 | 69 | 68 | 276 | ||||
22 | -8 | K.ブランクス | 66 | 68 | 72 | 70 | 276 | ||||
22 | -8 | B.デービス | 64 | 73 | 69 | 70 | 276 | ||||
25 | -7 | P.ケーシー | 66 | 72 | 71 | 68 | 277 | ||||
25 | -7 | M.レアード | 66 | 69 | 74 | 68 | 277 | ||||
25 | -7 | R.グーセン | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | ||||
25 | -7 | B.バン・ペルト | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | ||||
25 | -7 | P.ミケルソン | 69 | 65 | 67 | 76 | 277 | ||||
30 | -6 | E.エルス | 70 | 67 | 70 | 71 | 278 | ||||
30 | -6 | Z.ジョンソン | 63 | 71 | 71 | 73 | 278 | ||||
30 | -6 | J.レナード | 69 | 66 | 67 | 76 | 278 | ||||
33 | -5 | N.ワトニー | 69 | 72 | 70 | 68 | 279 | ||||
33 | -5 | Matt.ジョーンズ | 65 | 70 | 73 | 71 | 279 | ||||
33 | -5 | K.ナ | 69 | 67 | 70 | 73 | 279 | ||||
33 | -5 | H.メイハン | 64 | 70 | 71 | 74 | 279 | ||||
37 | -4 | B.ワトソン | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | ||||
37 | -4 | J.フューリック | 66 | 73 | 71 | 70 | 280 | ||||
37 | -4 | F.ヤコブソン | 65 | 76 | 69 | 70 | 280 | ||||
37 | -4 | R.マキロイ | 64 | 76 | 69 | 71 | 280 | ||||
41 | -3 | J.ボーン | 67 | 74 | 72 | 68 | 281 | ||||
41 | -3 | G.チャルマース | 68 | 72 | 72 | 69 | 281 | ||||
41 | -3 | R.ファウラー | 67 | 70 | 74 | 70 | 281 | ||||
41 | -3 | S.マリノ | 65 | 69 | 71 | 76 | 281 | ||||
45 | -2 | R.アレンビー | 69 | 70 | 75 | 68 | 282 | ||||
45 | -2 | J.ティーター | 68 | 70 | 75 | 69 | 282 | ||||
45 | -2 | D.トムズ | 67 | 71 | 75 | 69 | 282 | ||||
45 | -2 | I.ポールター | 67 | 73 | 73 | 69 | 282 | ||||
45 | -2 | B.デ・ヨング | 67 | 72 | 73 | 70 | 282 | ||||
45 | -2 | K.ストリールマン | 69 | 70 | 73 | 70 | 282 | ||||
45 | -2 | チェ・キョンジュ | 69 | 71 | 72 | 70 | 282 | ||||
45 | -2 | T.クラーク | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | ||||
45 | -2 | S.エイムズ | 67 | 68 | 75 | 72 | 282 | ||||
45 | -2 | T.ペトロビッチ | 68 | 71 | 71 | 72 | 282 | ||||
45 | -2 | Y.E.ヤン | 67 | 70 | 68 | 77 | 282 | ||||
45 | -2 | J.ロリンズ | 66 | 70 | 67 | 79 | 282 | ||||
57 | -1 | R.バーンズ | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | ||||
57 | -1 | S.アップルビー | 70 | 71 | 72 | 70 | 283 | ||||
57 | -1 | 今田竜二 | 67 | 71 | 73 | 72 | 283 | ||||
57 | -1 | D.ジョンソン | 73 | 68 | 69 | 73 | 283 | ||||
61 | E | M.レイシュマン | 71 | 68 | 77 | 68 | 284 | ||||
61 | E | D.ラブIII | 71 | 69 | 71 | 73 | 284 | ||||
61 | E | C.ビジェガス | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | ||||
61 | E | B.アダムス | 70 | 68 | 70 | 76 | 284 | ||||
65 | ++1 | H.スローカム | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 | ||||
65 | ++1 | L.グローバー | 70 | 68 | 72 | 75 | 285 | ||||
67 | ++2 | C.ハウエルIII | 68 | 70 | 77 | 71 | 286 | ||||
67 | ++2 | R.ムーア | 64 | 76 | 70 | 76 | 286 | ||||
69 | ++3 | A.バデリー | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | ||||
70 | ++6 | P.ゴイドス | 68 | 73 | 75 | 74 | 290 | ||||
71 | ++7 | S.ミキール | 68 | 71 | 75 | 77 | 291 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!