2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2005年 ベイヒルインビテーショナル
期間:03/17〜03/20 場所:ベイヒルGC&ロッジ(フロリダ州)
2005年 ベイヒルインビテーショナル 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/03/21 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | K.ペリー | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | ||||
2 | -10 | G.マクドウェル | 69 | 73 | 70 | 66 | 278 | ||||
2 | -10 | V.シン | 72 | 68 | 69 | 69 | 278 | ||||
4 | -5 | R.グーセン | 78 | 67 | 68 | 70 | 283 | ||||
5 | -4 | パトリック・シーハン | 71 | 71 | 75 | 67 | 284 | ||||
5 | -4 | C.ペイビン | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | ||||
5 | -4 | A.バデリー | 70 | 74 | 68 | 72 | 284 | ||||
8 | -3 | Bart.ブライアント | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 | ||||
8 | -3 | Z.ジョンソン | 73 | 69 | 73 | 70 | 285 | ||||
8 | -3 | Chad.キャンベル | 76 | 69 | 72 | 68 | 285 | ||||
8 | -3 | C.ハウエルIII | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 | ||||
8 | -3 | J.オギルビー | 68 | 74 | 72 | 71 | 285 | ||||
8 | -3 | D.クラーク | 76 | 71 | 70 | 68 | 285 | ||||
8 | -3 | S.シンク | 74 | 70 | 70 | 71 | 285 | ||||
8 | -3 | S.ガルシア | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | ||||
8 | -3 | F.カプルス | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | ||||
8 | -3 | B.バード | 69 | 73 | 70 | 73 | 285 | ||||
8 | -3 | チェ・キョンジュ | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 | ||||
19 | -2 | J.スナイダーIII | 75 | 71 | 69 | 71 | 286 | ||||
19 | -2 | 丸山茂樹 | 73 | 72 | 70 | 71 | 286 | ||||
19 | -2 | J.ウォーカー | 78 | 67 | 69 | 72 | 286 | ||||
19 | -2 | L.ロバーツ | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 | ||||
23 | -1 | C.ウォーレン | 71 | 76 | 68 | 72 | 287 | ||||
23 | -1 | T.ウッズ | 71 | 70 | 74 | 72 | 287 | ||||
23 | -1 | F.ファンク | 73 | 72 | 70 | 72 | 287 | ||||
23 | -1 | D.A.ポインツ | 75 | 73 | 69 | 70 | 287 | ||||
23 | -1 | E.エルス | 71 | 77 | 69 | 70 | 287 | ||||
23 | -1 | D.ウォルドーフ | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 | ||||
23 | -1 | J.マガート | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 | ||||
30 | E | J.ケイ | 77 | 71 | 68 | 72 | 288 | ||||
30 | E | B.デービス | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 | ||||
30 | E | T.レーマン | 72 | 72 | 70 | 74 | 288 | ||||
30 | E | J.L.ルイス | 71 | 74 | 69 | 74 | 288 | ||||
30 | E | A.スコット | 76 | 70 | 67 | 75 | 288 | ||||
30 | E | J.シンデラー | 72 | 70 | 69 | 77 | 288 | ||||
36 | +1 | G.オギルビー | 70 | 75 | 70 | 74 | 289 | ||||
36 | +1 | S.アップルビー | 74 | 73 | 70 | 72 | 289 | ||||
36 | +1 | B.ゲイ | 71 | 77 | 69 | 72 | 289 | ||||
36 | +1 | D.ハウエル | 73 | 70 | 70 | 76 | 289 | ||||
40 | +2 | T.アーマーIII | 73 | 71 | 73 | 73 | 290 | ||||
40 | +2 | N.ドハティ | 76 | 71 | 71 | 72 | 290 | ||||
40 | +2 | A.カブレラ | 72 | 75 | 73 | 70 | 290 | ||||
40 | +2 | S.エイムズ | 71 | 68 | 71 | 80 | 290 | ||||
44 | +3 | Gr.オーウェン | 70 | 71 | 75 | 75 | 291 | ||||
44 | +3 | C.パリー | 74 | 72 | 71 | 74 | 291 | ||||
44 | +3 | M.カルカベッキア | 70 | 73 | 71 | 77 | 291 | ||||
44 | +3 | J.スルーマン | 75 | 70 | 73 | 73 | 291 | ||||
44 | +3 | P.ペレス | 72 | 70 | 71 | 78 | 291 | ||||
44 | +3 | Je.ケリー | 73 | 69 | 77 | 72 | 291 | ||||
50 | +4 | J.センデン | 74 | 71 | 72 | 75 | 292 | ||||
50 | +4 | C.フランコ | 74 | 74 | 74 | 70 | 292 | ||||
52 | +5 | W.オースティン | 71 | 73 | 71 | 78 | 293 | ||||
52 | +5 | L.ウェストウッド | 74 | 70 | 73 | 76 | 293 | ||||
52 | +5 | N.オハーン | 74 | 72 | 71 | 76 | 293 | ||||
52 | +5 | F.リックライターII | 75 | 71 | 73 | 74 | 293 | ||||
52 | +5 | B.ランガー | 70 | 74 | 75 | 74 | 293 | ||||
52 | +5 | D.フォースマン | 74 | 73 | 74 | 72 | 293 | ||||
58 | +6 | R.グリーン | 71 | 73 | 73 | 77 | 294 | ||||
58 | +6 | T.ハミルトン | 73 | 72 | 70 | 79 | 294 | ||||
58 | +6 | V.テーラー | 75 | 73 | 73 | 73 | 294 | ||||
58 | +6 | B.クイグリー | 75 | 71 | 77 | 71 | 294 | ||||
58 | +6 | P.ロナード | 70 | 76 | 78 | 70 | 294 | ||||
63 | +7 | S.リーニー | 74 | 72 | 70 | 79 | 295 | ||||
63 | +7 | M.ウィア | 71 | 73 | 74 | 77 | 295 | ||||
63 | +7 | B.バン・ペルト | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 | ||||
63 | +7 | C.パークス | 75 | 73 | 76 | 71 | 295 | ||||
67 | +8 | B.アンドレード | 74 | 74 | 74 | 74 | 296 | ||||
68 | +12 | J.ローズ | 75 | 73 | 73 | 79 | 300 | ||||
69 | +14 | J.デーリー | 72 | 75 | 75 | 80 | 302 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!