2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2005年 FedEx セントジュードクラシック
期間:05/26〜05/29 場所:TPC at サウスウィンド(テネシー州)
2005年 FedEx セントジュードクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2005/05/30 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | J.レナード | 62 | 65 | 66 | 73 | 266 | ||||
2 | -13 | D.トムズ | 68 | 71 | 65 | 63 | 267 | ||||
3 | -9 | F.ファンク | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 | ||||
4 | -8 | D.ラブIII | 65 | 70 | 68 | 69 | 272 | ||||
4 | -8 | H.スローカム | 68 | 66 | 67 | 71 | 272 | ||||
6 | -7 | F.ヤコブソン | 68 | 64 | 72 | 69 | 273 | ||||
6 | -7 | R.ジョンソン | 69 | 66 | 69 | 69 | 273 | ||||
8 | -6 | N.ランカスター | 71 | 68 | 68 | 67 | 274 | ||||
8 | -6 | R.サッチャー | 67 | 67 | 71 | 69 | 274 | ||||
8 | -6 | B.エステス | 67 | 70 | 67 | 70 | 274 | ||||
11 | -5 | Ph.プライス | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | ||||
12 | -4 | B.パパス | 69 | 68 | 72 | 67 | 276 | ||||
12 | -4 | D.J.ブリッグマン | 68 | 68 | 72 | 68 | 276 | ||||
12 | -4 | B.アンドレード | 70 | 70 | 65 | 71 | 276 | ||||
12 | -4 | P.ゴイドス | 67 | 66 | 70 | 73 | 276 | ||||
12 | -4 | T.パーニスJR. | 66 | 68 | 68 | 74 | 276 | ||||
17 | -3 | St.ローリー | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | ||||
17 | -3 | O.ブラウン | 67 | 70 | 72 | 68 | 277 | ||||
17 | -3 | J.ブレハート | 68 | 71 | 70 | 68 | 277 | ||||
17 | -3 | J.J.ヘンリー | 73 | 66 | 70 | 68 | 277 | ||||
17 | -3 | S.マクロイ | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | ||||
17 | -3 | J.コセレス | 70 | 68 | 69 | 70 | 277 | ||||
17 | -3 | C.ポールソン | 68 | 70 | 68 | 71 | 277 | ||||
24 | -2 | C.ペターソン | 67 | 70 | 73 | 68 | 278 | ||||
24 | -2 | T.ライディングス | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 | ||||
24 | -2 | K.トリプレット | 64 | 71 | 72 | 71 | 278 | ||||
24 | -2 | M.ゴーゲル | 66 | 68 | 73 | 71 | 278 | ||||
24 | -2 | T.ヘロン | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | ||||
29 | -1 | J.クック | 72 | 69 | 72 | 66 | 279 | ||||
29 | -1 | M.アレン | 70 | 69 | 73 | 67 | 279 | ||||
29 | -1 | 今田竜二 | 71 | 69 | 71 | 68 | 279 | ||||
29 | -1 | M.グレンバーグ | 69 | 70 | 66 | 74 | 279 | ||||
33 | E | H.メイハン | 71 | 67 | 74 | 68 | 280 | ||||
33 | E | H.ハース | 67 | 69 | 74 | 70 | 280 | ||||
33 | E | 田中秀道 | 73 | 67 | 70 | 70 | 280 | ||||
33 | E | B.マカリスター | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
33 | E | J.ボーン | 65 | 72 | 72 | 71 | 280 | ||||
33 | E | To.フィッシャー | 69 | 70 | 70 | 71 | 280 | ||||
39 | +1 | S.エイムズ | 68 | 72 | 73 | 68 | 281 | ||||
39 | +1 | P.U.ヨハンソン | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | ||||
39 | +1 | Rob.ラシェル | 73 | 68 | 69 | 71 | 281 | ||||
39 | +1 | S.ミキール | 69 | 69 | 71 | 72 | 281 | ||||
39 | +1 | B.クレイン | 69 | 70 | 69 | 73 | 281 | ||||
44 | +2 | J.ブリッグマン | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | ||||
44 | +2 | L.グローバー | 67 | 72 | 72 | 71 | 282 | ||||
44 | +2 | S.ガングルフ | 69 | 71 | 71 | 71 | 282 | ||||
44 | +2 | S.ストリッカー | 71 | 70 | 70 | 71 | 282 | ||||
44 | +2 | L.マイズ | 71 | 71 | 69 | 71 | 282 | ||||
44 | +2 | D.ハート | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 | ||||
44 | +2 | W.オースティン | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | ||||
44 | +2 | G.ウェイト | 72 | 66 | 70 | 74 | 282 | ||||
52 | +3 | B.ファクソン | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 | ||||
52 | +3 | J.デルシング | 71 | 69 | 72 | 71 | 283 | ||||
52 | +3 | R.フリーマン | 68 | 72 | 71 | 72 | 283 | ||||
52 | +3 | S.シンプソン | 70 | 71 | 70 | 72 | 283 | ||||
52 | +3 | R.ダムロン | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 | ||||
52 | +3 | @C.ウィッテンバーグ | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 | ||||
52 | +3 | T.バイラム | 71 | 67 | 71 | 74 | 283 | ||||
52 | +3 | A.アトワル | 71 | 66 | 70 | 76 | 283 | ||||
60 | +4 | S.オヘアー | 72 | 66 | 74 | 72 | 284 | ||||
60 | +4 | K.ジョーンズ | 72 | 67 | 68 | 77 | 284 | ||||
62 | +5 | T.トリバ | 71 | 71 | 72 | 71 | 285 | ||||
62 | +5 | J.ロリンズ | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | ||||
62 | +5 | ジョン・エリオット | 71 | 69 | 71 | 74 | 285 | ||||
62 | +5 | B.ヒューズ | 69 | 72 | 70 | 74 | 285 | ||||
66 | +7 | H.キーニー | 67 | 71 | 76 | 73 | 287 | ||||
66 | +7 | W.マッケンジー | 67 | 74 | 73 | 73 | 287 | ||||
66 | +7 | N.プライス | 69 | 70 | 72 | 76 | 287 | ||||
66 | +7 | 谷原秀人 | 73 | 69 | 69 | 76 | 287 | ||||
70 | +8 | T.クラーク | 74 | 67 | 75 | 72 | 288 | ||||
70 | +8 | D.ハーン | 75 | 67 | 75 | 71 | 288 | ||||
72 | +9 | J.バード | 72 | 69 | 76 | 72 | 289 | ||||
72 | +9 | J.デーリー | 72 | 69 | 77 | 71 | 289 | ||||
72 | +9 | S.ガチャスキー | 67 | 71 | 77 | 74 | 289 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!