2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2004年 ザ・プレーヤーズ選手権
期間:03/25〜03/28 場所:TPC at ソーグラス(フロリダ州)
2004年 ザ・プレーヤーズ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/03/29 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | A.スコット | 65 | 72 | 69 | 70 | 276 | ||||
2 | -11 | P.ハリントン | 68 | 70 | 73 | 66 | 277 | ||||
3 | -8 | K.ペリー | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | ||||
3 | -8 | P.ミケルソン | 70 | 69 | 70 | 71 | 280 | ||||
3 | -8 | F.リックライターII | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 | ||||
6 | -7 | J.ハース | 72 | 73 | 70 | 66 | 281 | ||||
6 | -7 | Je.ケリー | 69 | 66 | 74 | 72 | 281 | ||||
6 | -7 | K.サザーランド | 66 | 69 | 73 | 73 | 281 | ||||
9 | -6 | S.ミキール | 70 | 76 | 69 | 67 | 282 | ||||
10 | -5 | F.ファンク | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | ||||
10 | -5 | P.ケーシー | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | ||||
10 | -5 | B.バーンズ | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 | ||||
13 | -4 | S.エイムズ | 75 | 69 | 72 | 68 | 284 | ||||
13 | -4 | V.シン | 70 | 68 | 72 | 74 | 284 | ||||
13 | -4 | C.パリー | 74 | 72 | 64 | 74 | 284 | ||||
16 | -3 | T.バイラム | 74 | 71 | 71 | 69 | 285 | ||||
16 | -3 | G.オギルビー | 73 | 70 | 72 | 70 | 285 | ||||
16 | -3 | M.クーチャー | 74 | 67 | 71 | 73 | 285 | ||||
16 | -3 | T.ウッズ | 75 | 69 | 68 | 73 | 285 | ||||
16 | -3 | W.オースティン | 76 | 69 | 66 | 74 | 285 | ||||
16 | -3 | P.スタンコウスキー | 73 | 70 | 66 | 76 | 285 | ||||
22 | -2 | S.シンク | 70 | 73 | 74 | 69 | 286 | ||||
22 | -2 | J.P.ヘイズ | 72 | 73 | 72 | 69 | 286 | ||||
22 | -2 | T.ビヨーン | 67 | 76 | 73 | 70 | 286 | ||||
22 | -2 | G.デイ | 71 | 75 | 67 | 73 | 286 | ||||
26 | -1 | D.クラーク | 71 | 74 | 73 | 69 | 287 | ||||
26 | -1 | S.バープランク | 68 | 75 | 73 | 71 | 287 | ||||
26 | -1 | S.エルキントン | 69 | 76 | 70 | 72 | 287 | ||||
26 | -1 | ジョン・ハストン | 72 | 71 | 71 | 73 | 287 | ||||
26 | -1 | C.ベックマン | 70 | 71 | 72 | 74 | 287 | ||||
26 | -1 | J.スルーマン | 69 | 70 | 73 | 75 | 287 | ||||
26 | -1 | E.エルス | 68 | 69 | 72 | 78 | 287 | ||||
33 | E | L.マティアス | 74 | 69 | 74 | 71 | 288 | ||||
33 | E | J.パーネビック | 72 | 71 | 73 | 72 | 288 | ||||
33 | E | J.マガート | 73 | 73 | 70 | 72 | 288 | ||||
33 | E | C.ペイビン | 74 | 67 | 74 | 73 | 288 | ||||
33 | E | D.ラブIII | 77 | 68 | 70 | 73 | 288 | ||||
33 | E | B.ベアード | 71 | 74 | 70 | 73 | 288 | ||||
33 | E | I.ポールター | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 | ||||
33 | E | A.チェイカ | 69 | 71 | 73 | 75 | 288 | ||||
33 | E | R.アレンビー | 71 | 73 | 70 | 74 | 288 | ||||
42 | +1 | P.ベイツ | 73 | 73 | 73 | 70 | 289 | ||||
42 | +1 | C.モンゴメリー | 73 | 73 | 73 | 70 | 289 | ||||
42 | +1 | S.ホーク | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | ||||
42 | +1 | B.ファクソン | 70 | 75 | 73 | 71 | 289 | ||||
42 | +1 | N.プライス | 75 | 69 | 73 | 72 | 289 | ||||
42 | +1 | D.ピープルズ | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | ||||
42 | +1 | R.サバティーニ | 73 | 68 | 75 | 73 | 289 | ||||
42 | +1 | J.レナード | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 | ||||
42 | +1 | Chad.キャンベル | 75 | 69 | 71 | 74 | 289 | ||||
42 | +1 | B.クイグリー | 73 | 73 | 69 | 74 | 289 | ||||
42 | +1 | チェ・キョンジュ | 67 | 79 | 69 | 74 | 289 | ||||
53 | +2 | T.ペトロビッチ | 71 | 72 | 74 | 73 | 290 | ||||
53 | +2 | 丸山茂樹 | 70 | 73 | 74 | 73 | 290 | ||||
53 | +2 | S.マッキャロン | 76 | 70 | 69 | 75 | 290 | ||||
53 | +2 | S.ガルシア | 68 | 73 | 72 | 77 | 290 | ||||
53 | +2 | M.ゴーゲル | 72 | 71 | 70 | 77 | 290 | ||||
58 | +3 | T.ハミルトン | 71 | 72 | 76 | 72 | 291 | ||||
58 | +3 | C.フランコ | 74 | 70 | 74 | 73 | 291 | ||||
58 | +3 | H.スローカム | 73 | 73 | 72 | 73 | 291 | ||||
58 | +3 | J.デュラント | 74 | 71 | 72 | 74 | 291 | ||||
58 | +3 | R.パンプリング | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | ||||
58 | +3 | J.ローズ | 73 | 73 | 70 | 75 | 291 | ||||
58 | +3 | B.メイフェア | 76 | 70 | 70 | 75 | 291 | ||||
58 | +3 | J.センデン | 73 | 72 | 70 | 76 | 291 | ||||
66 | +4 | L.ロバーツ | 73 | 70 | 79 | 70 | 292 | ||||
66 | +4 | S.マクロイ | 74 | 71 | 75 | 72 | 292 | ||||
66 | +4 | A.オーバーホルザー | 73 | 73 | 75 | 71 | 292 | ||||
66 | +4 | C.スタドラー | 70 | 76 | 74 | 72 | 292 | ||||
66 | +4 | M.カルカベッキア | 71 | 72 | 72 | 77 | 292 | ||||
66 | +4 | B.クレイン | 71 | 72 | 71 | 78 | 292 | ||||
72 | +5 | N.ファルド | 71 | 75 | 71 | 76 | 293 | ||||
72 | +5 | T.パーニスJR. | 72 | 71 | 70 | 80 | 293 | ||||
74 | +6 | B.ジョーブ | 68 | 75 | 76 | 75 | 294 | ||||
74 | +6 | J.シンデラー | 73 | 70 | 73 | 78 | 294 | ||||
74 | +6 | D.ウォルドーフ | 66 | 73 | 71 | 84 | 294 | ||||
77 | +7 | B.ツエー | 69 | 71 | 78 | 77 | 295 | ||||
77 | +7 | B.ランガー | 71 | 74 | 73 | 77 | 295 | ||||
79 | +10 | J.デーリー | 69 | 73 | 76 | 80 | 298 | ||||
80 | +11 | P.ヤコブセン | 72 | 73 | 71 | 83 | 299 | ||||
81 | +13 | G.ノーマン | 72 | 73 | 77 | 79 | 301 | ||||
81 | +13 | 田中秀道 | 72 | 71 | 74 | 84 | 301 | ||||
83 | +14 | N.ランカスター | 72 | 71 | 80 | 79 | 302 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!