2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2004年 マスターズ
期間:04/08〜04/11 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
2004年 マスターズ 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/04/12 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | P.ミケルソン | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | ||||
2 | -8 | E.エルス | 70 | 72 | 71 | 67 | 280 | ||||
3 | -6 | チェ・キョンジュ | 71 | 70 | 72 | 69 | 282 | ||||
4 | -3 | S.ガルシア | 72 | 72 | 75 | 66 | 285 | ||||
4 | -3 | B.ランガー | 71 | 73 | 69 | 72 | 285 | ||||
6 | -2 | C.ディマルコ | 69 | 73 | 68 | 76 | 286 | ||||
6 | -2 | F.カプルス | 73 | 69 | 74 | 70 | 286 | ||||
6 | -2 | V.シン | 75 | 73 | 69 | 69 | 286 | ||||
6 | -2 | D.ラブIII | 75 | 67 | 74 | 70 | 286 | ||||
6 | -2 | N.プライス | 72 | 73 | 71 | 70 | 286 | ||||
6 | -2 | K.トリプレット | 71 | 74 | 69 | 72 | 286 | ||||
6 | -2 | P.ケーシー | 75 | 69 | 68 | 74 | 286 | ||||
13 | E | @C.ウィッテンバーグ | 76 | 72 | 71 | 69 | 288 | ||||
13 | E | R.グーセン | 75 | 73 | 70 | 70 | 288 | ||||
13 | E | P.ハリントン | 74 | 74 | 68 | 72 | 288 | ||||
13 | E | C.ハウエルIII | 71 | 71 | 76 | 70 | 288 | ||||
17 | +1 | J.ハース | 69 | 75 | 72 | 73 | 289 | ||||
17 | +1 | S.フレッシュ | 76 | 67 | 77 | 69 | 289 | ||||
17 | +1 | S.リーニー | 76 | 71 | 73 | 69 | 289 | ||||
17 | +1 | S.シンク | 74 | 73 | 69 | 73 | 289 | ||||
17 | +1 | F.ヤコブソン | 74 | 74 | 67 | 74 | 289 | ||||
22 | +2 | S.アップルビー | 73 | 74 | 73 | 70 | 290 | ||||
22 | +2 | J.ローズ | 67 | 71 | 81 | 71 | 290 | ||||
22 | +2 | S.マキール | 72 | 76 | 72 | 70 | 290 | ||||
22 | +2 | T.ウッズ | 75 | 69 | 75 | 71 | 290 | ||||
26 | +3 | A.チェイカ | 70 | 70 | 78 | 73 | 291 | ||||
27 | +4 | M.オメーラ | 73 | 70 | 75 | 74 | 292 | ||||
27 | +4 | B.ツエー | 75 | 71 | 74 | 72 | 292 | ||||
29 | +5 | S.バープランク | 74 | 71 | 76 | 72 | 293 | ||||
30 | +6 | J.M.オラサバル | 71 | 69 | 79 | 75 | 294 | ||||
31 | +7 | B.ファクソン | 72 | 76 | 76 | 71 | 295 | ||||
31 | +7 | I.ポールター | 75 | 73 | 74 | 73 | 295 | ||||
31 | +7 | B.エステス | 76 | 72 | 73 | 74 | 295 | ||||
31 | +7 | Je.ケリー | 74 | 72 | 73 | 76 | 295 | ||||
35 | +8 | Ph.プライス | 71 | 76 | 73 | 76 | 296 | ||||
35 | +8 | J.レナード | 76 | 72 | 72 | 76 | 296 | ||||
37 | +9 | S.ライル | 72 | 74 | 75 | 76 | 297 | ||||
37 | +9 | P.ローリー | 77 | 70 | 73 | 77 | 297 | ||||
39 | +10 | E.ロメロ | 74 | 73 | 74 | 77 | 298 | ||||
40 | +11 | T.ハミルトン | 77 | 71 | 76 | 75 | 299 | ||||
41 | +12 | @B.スネデカー | 73 | 75 | 75 | 77 | 300 | ||||
41 | +12 | T.ペトロビッチ | 72 | 75 | 75 | 78 | 300 | ||||
43 | +14 | J.スルーマン | 73 | 70 | 82 | 77 | 302 | ||||
44 | +16 | C.ライリー | 70 | 78 | 78 | 78 | 304 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!