2024/11/23国内男子
2004年 シェル・ヒューストンオープン
期間:04/22〜04/25 場所:レッドストーンGC(フォールクリークコース)(テキサス州)
2004年 シェル・ヒューストンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/04/27 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | V.シン | 74 | 66 | 69 | 68 | 277 | ||||
2 | -9 | S.ホーク | 73 | 68 | 71 | 67 | 279 | ||||
3 | -8 | ジョン・ハストン | 71 | 71 | 67 | 71 | 280 | ||||
4 | -6 | S.エイムズ | 68 | 76 | 69 | 69 | 282 | ||||
4 | -6 | D.ハート | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | ||||
6 | -5 | R.サバティーニ | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 | ||||
6 | -5 | J.コセレス | 73 | 69 | 68 | 73 | 283 | ||||
6 | -5 | J.デーリー | 76 | 69 | 67 | 71 | 283 | ||||
6 | -5 | P.エイジンガー | 73 | 67 | 72 | 71 | 283 | ||||
10 | -4 | G.オギルビー | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | ||||
11 | -3 | チェ・キョンジュ | 74 | 70 | 72 | 69 | 285 | ||||
11 | -3 | T.ヘロン | 73 | 71 | 70 | 71 | 285 | ||||
11 | -3 | D.J.ブリッグマン | 71 | 72 | 70 | 72 | 285 | ||||
11 | -3 | P.スタンコウスキー | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | ||||
11 | -3 | T.パーディ | 72 | 73 | 71 | 69 | 285 | ||||
11 | -3 | D.ピープルズ | 70 | 71 | 73 | 71 | 285 | ||||
11 | -3 | パトリック・シーハン | 69 | 71 | 74 | 71 | 285 | ||||
11 | -3 | Z.ジョンソン | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 | ||||
19 | -2 | J.ボーン | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | ||||
19 | -2 | B.バン・ペルト | 74 | 71 | 69 | 72 | 286 | ||||
19 | -2 | T.ペトロビッチ | 69 | 73 | 72 | 72 | 286 | ||||
19 | -2 | J.オギルビー | 72 | 70 | 68 | 76 | 286 | ||||
19 | -2 | K.ナ | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | ||||
19 | -2 | M.カルカベッキア | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | ||||
19 | -2 | C.フランコ | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 | ||||
19 | -2 | S.ストリッカー | 69 | 70 | 77 | 70 | 286 | ||||
19 | -2 | St.ローリー | 70 | 69 | 76 | 71 | 286 | ||||
28 | -1 | B.ベイトマン | 77 | 68 | 71 | 71 | 287 | ||||
29 | E | T.カーター | 71 | 73 | 71 | 73 | 288 | ||||
29 | E | T.パーニスJR. | 70 | 73 | 73 | 72 | 288 | ||||
29 | E | L.マティアス | 75 | 70 | 71 | 72 | 288 | ||||
29 | E | L.グローバー | 68 | 77 | 75 | 68 | 288 | ||||
29 | E | B.メイフェア | 74 | 71 | 72 | 71 | 288 | ||||
29 | E | N.ランカスター | 70 | 71 | 76 | 71 | 288 | ||||
29 | E | J.リエガー | 69 | 71 | 74 | 74 | 288 | ||||
29 | E | J.レナード | 71 | 70 | 72 | 75 | 288 | ||||
37 | +1 | H.キーニー | 74 | 70 | 72 | 73 | 289 | ||||
37 | +1 | Ru.コクラン | 70 | 74 | 70 | 75 | 289 | ||||
37 | +1 | B.マカリスター | 74 | 70 | 74 | 71 | 289 | ||||
37 | +1 | B.クレイン | 72 | 72 | 72 | 73 | 289 | ||||
37 | +1 | H.サットン | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | ||||
37 | +1 | C.ライリー | 67 | 74 | 76 | 72 | 289 | ||||
43 | +2 | A.オーバーホルザー | 73 | 71 | 70 | 76 | 290 | ||||
43 | +2 | M.グレンバーグ | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | ||||
43 | +2 | J.ハース | 72 | 73 | 70 | 75 | 290 | ||||
43 | +2 | R.パンプリング | 66 | 79 | 73 | 72 | 290 | ||||
43 | +2 | D.ブリッグス | 73 | 72 | 71 | 74 | 290 | ||||
43 | +2 | J.ブレハート | 71 | 74 | 73 | 72 | 290 | ||||
49 | +3 | A.チェイカ | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 | ||||
49 | +3 | R.アレンビー | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | ||||
49 | +3 | F.カプルス | 71 | 74 | 74 | 72 | 291 | ||||
49 | +3 | F.リックライターII | 68 | 77 | 73 | 73 | 291 | ||||
49 | +3 | L.ウェストウッド | 76 | 69 | 73 | 73 | 291 | ||||
54 | +4 | D.フロスト | 71 | 73 | 72 | 76 | 292 | ||||
54 | +4 | H.スローカム | 73 | 70 | 74 | 75 | 292 | ||||
54 | +4 | B.コータン | 71 | 74 | 74 | 73 | 292 | ||||
54 | +4 | E.ロア | 74 | 71 | 72 | 75 | 292 | ||||
54 | +4 | D.ポールソン | 71 | 74 | 73 | 74 | 292 | ||||
59 | +5 | S.ヘンド | 73 | 71 | 72 | 77 | 293 | ||||
59 | +5 | J.クライベル | 71 | 72 | 77 | 73 | 293 | ||||
59 | +5 | M.ハイネン | 73 | 72 | 71 | 77 | 293 | ||||
59 | +5 | R.タンベリニ | 71 | 74 | 78 | 70 | 293 | ||||
59 | +5 | J.J.ヘンリー | 71 | 74 | 76 | 72 | 293 | ||||
59 | +5 | R.ガメス | 74 | 71 | 75 | 73 | 293 | ||||
65 | +6 | A.バデリー | 71 | 72 | 77 | 74 | 294 | ||||
65 | +6 | D.チョプラ | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 | ||||
67 | +7 | B.ゲイ | 72 | 73 | 74 | 76 | 295 | ||||
67 | +7 | T.ファン・デル・バルト | 71 | 74 | 75 | 75 | 295 | ||||
69 | +9 | P.ブラックマー | 76 | 67 | 76 | 78 | 297 | ||||
70 | +10 | D.プライド | 71 | 73 | 76 | 78 | 298 | ||||
70 | +10 | D.パパス | 68 | 77 | 78 | 75 | 298 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!