2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2004年 FedEx セントジュードクラシック
期間:05/27〜05/30 場所:TPC at サウスウィンド(テネシー州)
2004年 FedEx セントジュードクラシック 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/05/31 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -16 | D.トムズ | 67 | 63 | 65 | 73 | 268 | ||||
2 | -10 | B.エステス | 74 | 64 | 67 | 69 | 274 | ||||
3 | -9 | St.ローリー | 74 | 64 | 70 | 67 | 275 | ||||
3 | -9 | T.ヘロン | 72 | 64 | 69 | 70 | 275 | ||||
5 | -8 | S.シンク | 68 | 70 | 69 | 69 | 276 | ||||
5 | -8 | F.ヤコブソン | 75 | 68 | 64 | 69 | 276 | ||||
5 | -8 | V.テーラー | 66 | 65 | 71 | 74 | 276 | ||||
5 | -8 | B.ゲイ | 71 | 66 | 66 | 73 | 276 | ||||
9 | -7 | C.ハウエルIII | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | ||||
9 | -7 | P.スタンコウスキー | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | ||||
9 | -7 | C.ボウデン | 72 | 68 | 66 | 71 | 277 | ||||
9 | -7 | 宮瀬博文 | 68 | 69 | 67 | 73 | 277 | ||||
13 | -6 | M.アレン | 71 | 68 | 70 | 69 | 278 | ||||
13 | -6 | J.クライベル | 73 | 65 | 70 | 70 | 278 | ||||
13 | -6 | B.コータン | 75 | 67 | 66 | 70 | 278 | ||||
13 | -6 | M.ブラッドリー | 70 | 70 | 67 | 71 | 278 | ||||
13 | -6 | D.ポールソン | 72 | 68 | 67 | 71 | 278 | ||||
18 | -5 | L.ロバーツ | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 | ||||
18 | -5 | J.センデン | 74 | 69 | 65 | 71 | 279 | ||||
18 | -5 | K.コックス | 72 | 67 | 68 | 72 | 279 | ||||
18 | -5 | S.アラン | 70 | 67 | 69 | 73 | 279 | ||||
18 | -5 | T.パーニスJR. | 75 | 68 | 63 | 73 | 279 | ||||
23 | -4 | H.キーニー | 73 | 66 | 70 | 71 | 280 | ||||
23 | -4 | J.オギルビー | 74 | 69 | 66 | 71 | 280 | ||||
23 | -4 | T.パーディ | 72 | 64 | 71 | 73 | 280 | ||||
26 | -3 | パトリック・シーハン | 69 | 70 | 70 | 72 | 281 | ||||
26 | -3 | M.クーチャー | 73 | 66 | 70 | 72 | 281 | ||||
26 | -3 | B.アンドレード | 75 | 67 | 67 | 72 | 281 | ||||
26 | -3 | H.メイハン | 73 | 67 | 70 | 71 | 281 | ||||
26 | -3 | D.ブリッグス | 74 | 68 | 67 | 72 | 281 | ||||
26 | -3 | D.ピープルズ | 71 | 69 | 68 | 73 | 281 | ||||
26 | -3 | F.ファンク | 73 | 68 | 66 | 74 | 281 | ||||
33 | -2 | N.ビゲイIII | 75 | 65 | 69 | 73 | 282 | ||||
33 | -2 | D.バロン | 76 | 67 | 67 | 72 | 282 | ||||
33 | -2 | B.クレイン | 70 | 65 | 73 | 74 | 282 | ||||
33 | -2 | J.P.ヘイズ | 70 | 71 | 70 | 71 | 282 | ||||
33 | -2 | J.エドワーズ | 73 | 68 | 67 | 74 | 282 | ||||
33 | -2 | M.グロブ | 75 | 67 | 66 | 74 | 282 | ||||
33 | -2 | M.クラークII | 81 | 62 | 70 | 69 | 282 | ||||
33 | -2 | B.ガイバーガー | 69 | 72 | 74 | 67 | 282 | ||||
33 | -2 | R.ビーム | 73 | 64 | 68 | 77 | 282 | ||||
42 | -1 | R.ダムロン | 71 | 69 | 69 | 74 | 283 | ||||
42 | -1 | M.ゴーゲル | 72 | 69 | 69 | 73 | 283 | ||||
42 | -1 | R.ガメス | 72 | 71 | 68 | 72 | 283 | ||||
42 | -1 | J.デーリー | 71 | 65 | 72 | 75 | 283 | ||||
42 | -1 | C.ベックマン | 73 | 68 | 70 | 72 | 283 | ||||
47 | E | G.サワーズ | 74 | 66 | 69 | 75 | 284 | ||||
47 | E | Bart.ブライアント | 72 | 68 | 69 | 75 | 284 | ||||
47 | E | K.デューク | 74 | 66 | 70 | 74 | 284 | ||||
47 | E | 張連偉 | 68 | 72 | 70 | 74 | 284 | ||||
47 | E | B.クイグリー | 75 | 68 | 68 | 73 | 284 | ||||
47 | E | T.ファン・デル・バルト | 72 | 69 | 70 | 73 | 284 | ||||
47 | E | J.マクガバーン | 75 | 66 | 71 | 72 | 284 | ||||
54 | +1 | J.デルシング | 72 | 70 | 67 | 76 | 285 | ||||
54 | +1 | J.J.ヘンリー | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | ||||
54 | +1 | B.ベイトマン | 73 | 65 | 73 | 74 | 285 | ||||
54 | +1 | B.モルダー | 74 | 69 | 69 | 73 | 285 | ||||
54 | +1 | K.トリプレット | 73 | 69 | 70 | 73 | 285 | ||||
59 | +2 | T.レーマン | 70 | 70 | 71 | 75 | 286 | ||||
60 | +3 | S.アトレー | 72 | 70 | 69 | 76 | 287 | ||||
60 | +3 | B.パパス | 71 | 69 | 71 | 76 | 287 | ||||
60 | +3 | デビッド・エドワーズ | 73 | 70 | 69 | 75 | 287 | ||||
63 | +4 | T.アイゼンハワー | 70 | 67 | 73 | 78 | 288 | ||||
63 | +4 | J.コセレス | 74 | 64 | 74 | 76 | 288 | ||||
63 | +4 | S.ヘンド | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | ||||
66 | +5 | V.ビージー | 71 | 70 | 73 | 75 | 289 | ||||
67 | +6 | P.ペレス | 72 | 70 | 70 | 78 | 290 | ||||
67 | +6 | G.チャルマース | 70 | 70 | 72 | 78 | 290 | ||||
69 | +7 | T.カーター | 72 | 66 | 74 | 79 | 291 | ||||
70 | +8 | R.バルセロ | 70 | 71 | 73 | 78 | 292 | ||||
70 | +8 | Ch.スミス | 74 | 69 | 77 | 72 | 292 | ||||
72 | +10 | M.スプリンガー | 75 | 67 | 72 | 80 | 294 | ||||
72 | +10 | @B.スネデカー | 74 | 69 | 76 | 75 | 294 | ||||
74 | +14 | D.パパス | 72 | 69 | 74 | 83 | 298 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!