2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2004年 BCオープン
期間:07/15〜07/18 場所:エンジョーイCC(ニューヨーク州)
2004年 BCオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2004/07/19 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -20 | J.バード | 67 | 65 | 68 | 68 | 268 | ||||
2 | -19 | T.パーディ | 69 | 67 | 65 | 68 | 269 | ||||
3 | -18 | To.フィッシャー | 65 | 69 | 71 | 65 | 270 | ||||
3 | -18 | R.フリーマン | 70 | 67 | 67 | 66 | 270 | ||||
3 | -18 | 田中秀道 | 68 | 68 | 68 | 66 | 270 | ||||
3 | -18 | N.ビゲイIII | 73 | 62 | 66 | 69 | 270 | ||||
7 | -17 | V.テーラー | 71 | 66 | 68 | 66 | 271 | ||||
7 | -17 | C.ビジェガス | 65 | 70 | 67 | 69 | 271 | ||||
7 | -17 | N.ランカスター | 67 | 67 | 69 | 68 | 271 | ||||
10 | -16 | J.ギャラガーJr. | 70 | 68 | 66 | 68 | 272 | ||||
10 | -16 | J.センデン | 71 | 66 | 67 | 68 | 272 | ||||
10 | -16 | R.ガメス | 75 | 61 | 65 | 71 | 272 | ||||
13 | -15 | H.キーニー | 70 | 68 | 67 | 68 | 273 | ||||
13 | -15 | Ch.スミス | 69 | 65 | 69 | 70 | 273 | ||||
13 | -15 | T.トールズ | 67 | 69 | 65 | 72 | 273 | ||||
13 | -15 | J.E.モーガン | 65 | 68 | 68 | 72 | 273 | ||||
17 | -14 | B.ハース | 74 | 66 | 66 | 68 | 274 | ||||
17 | -14 | J.ウィリアムソン | 68 | 67 | 70 | 69 | 274 | ||||
17 | -14 | J.シンデラー | 68 | 69 | 68 | 69 | 274 | ||||
17 | -14 | S.アラン | 72 | 68 | 64 | 70 | 274 | ||||
21 | -13 | W.レビ | 72 | 67 | 69 | 67 | 275 | ||||
21 | -13 | J.ロリンズ | 71 | 65 | 72 | 67 | 275 | ||||
21 | -13 | C.スタドラー | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | ||||
21 | -13 | E.トレド | 71 | 66 | 70 | 68 | 275 | ||||
21 | -13 | B.パパス | 66 | 73 | 67 | 69 | 275 | ||||
21 | -13 | P.ベイツ | 70 | 68 | 67 | 70 | 275 | ||||
21 | -13 | O.ユレスティ | 71 | 67 | 67 | 70 | 275 | ||||
21 | -13 | J.ボーン | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | ||||
29 | -12 | M.ウィーブ | 69 | 70 | 69 | 68 | 276 | ||||
29 | -12 | J.ダフナー | 69 | 71 | 69 | 67 | 276 | ||||
29 | -12 | G.チャルマース | 68 | 71 | 70 | 67 | 276 | ||||
29 | -12 | J.カーター | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | ||||
29 | -12 | D.チョプラ | 68 | 65 | 72 | 71 | 276 | ||||
29 | -12 | J.クック | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | ||||
35 | -11 | S.アトレー | 68 | 69 | 71 | 69 | 277 | ||||
35 | -11 | デビッド・エドワーズ | 71 | 71 | 66 | 69 | 277 | ||||
35 | -11 | R.ジョンソン | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | ||||
35 | -11 | D.ピープルズ | 70 | 66 | 69 | 72 | 277 | ||||
35 | -11 | G.ヤットステット | 67 | 68 | 70 | 72 | 277 | ||||
40 | -10 | K.スタドラー | 65 | 70 | 71 | 72 | 278 | ||||
40 | -10 | F.ファンク | 74 | 68 | 68 | 68 | 278 | ||||
40 | -10 | L.グローバー | 67 | 74 | 70 | 67 | 278 | ||||
43 | -9 | M.グロブ | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 | ||||
43 | -9 | W.ショートJr. | 72 | 69 | 68 | 70 | 279 | ||||
43 | -9 | M.クラークII | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | ||||
43 | -9 | B.コータン | 69 | 68 | 73 | 69 | 279 | ||||
43 | -9 | R.サッチャー | 66 | 68 | 76 | 69 | 279 | ||||
48 | -8 | O.ブラウン | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 | ||||
48 | -8 | G.ウィリス | 66 | 71 | 70 | 73 | 280 | ||||
48 | -8 | B.マッケンジー | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | ||||
48 | -8 | T.カーター | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | ||||
48 | -8 | B.クイグリー | 66 | 69 | 71 | 74 | 280 | ||||
48 | -8 | 藤田寛之 | 72 | 70 | 68 | 70 | 280 | ||||
48 | -8 | C.ボウデン | 68 | 71 | 71 | 70 | 280 | ||||
48 | -8 | C.ポールソン | 69 | 70 | 74 | 67 | 280 | ||||
56 | -7 | R.タンベリニ | 69 | 69 | 70 | 73 | 281 | ||||
56 | -7 | K.ギブソン | 64 | 74 | 71 | 72 | 281 | ||||
56 | -7 | M.ヘンドリックス | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 | ||||
56 | -7 | K.マンクリーフ | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | ||||
60 | -6 | J.モース | 71 | 70 | 69 | 72 | 282 | ||||
60 | -6 | M.ウィルソン | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | ||||
60 | -6 | D.オグリン | 73 | 68 | 70 | 71 | 282 | ||||
60 | -6 | T.ドッズ | 74 | 68 | 70 | 70 | 282 | ||||
60 | -6 | B.アンドレード | 72 | 68 | 73 | 69 | 282 | ||||
60 | -6 | T.コンレイ | 72 | 70 | 72 | 68 | 282 | ||||
60 | -6 | K.デューク | 73 | 68 | 74 | 67 | 282 | ||||
67 | -5 | K.ナ | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 | ||||
67 | -5 | D.ブリッグス | 72 | 69 | 73 | 69 | 283 | ||||
69 | -4 | M.スタンドリー | 72 | 68 | 71 | 73 | 284 | ||||
69 | -4 | M.ハイネン | 67 | 75 | 70 | 72 | 284 | ||||
69 | -4 | M.スプリンガー | 71 | 71 | 73 | 69 | 284 | ||||
72 | -3 | K.グリーン | 69 | 71 | 71 | 74 | 285 | ||||
72 | -3 | J.ベネピ | 67 | 68 | 76 | 74 | 285 | ||||
72 | -3 | G.ウェイト | 71 | 69 | 74 | 71 | 285 | ||||
75 | -2 | D.サザランド | 73 | 69 | 68 | 76 | 286 | ||||
76 | -1 | Bart.ブライアント | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | ||||
76 | -1 | B.スネデカー | 69 | 73 | 71 | 74 | 287 | ||||
78 | +1 | M.サリバン | 71 | 71 | 73 | 74 | 289 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!