2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2003年 第100回ウェスタンオープン
期間:07/03〜07/06 場所:コグヒルゴルフ&CC(イリノイ州)
2003年 第100回ウェスタンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2003/07/07 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | T.ウッズ | 63 | 70 | 65 | 69 | 267 | ||||
2 | -16 | R.ビーム | 69 | 71 | 65 | 67 | 272 | ||||
3 | -14 | J.フューリック | 71 | 66 | 72 | 65 | 274 | ||||
3 | -14 | M.ウィア | 67 | 70 | 69 | 68 | 274 | ||||
3 | -14 | Je.ケリー | 66 | 72 | 68 | 68 | 274 | ||||
6 | -13 | R.アレンビー | 69 | 67 | 68 | 71 | 275 | ||||
6 | -13 | C.クレスゲ | 67 | 68 | 69 | 71 | 275 | ||||
8 | -12 | F.ヤコブソン | 69 | 74 | 67 | 66 | 276 | ||||
8 | -12 | Chad.キャンベル | 67 | 73 | 69 | 67 | 276 | ||||
8 | -12 | D.ハート | 73 | 65 | 70 | 68 | 276 | ||||
11 | -11 | V.シン | 71 | 70 | 70 | 66 | 277 | ||||
12 | -10 | S.マッキャロン | 69 | 71 | 68 | 70 | 278 | ||||
13 | -9 | S.ケンドール | 70 | 72 | 70 | 67 | 279 | ||||
13 | -9 | B.カーティス | 71 | 71 | 69 | 68 | 279 | ||||
13 | -9 | C.ハウエルIII | 70 | 69 | 71 | 69 | 279 | ||||
13 | -9 | L.ドナルド | 73 | 65 | 72 | 69 | 279 | ||||
13 | -9 | K.トリプレット | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | ||||
13 | -9 | D.トムズ | 65 | 69 | 74 | 71 | 279 | ||||
19 | -8 | J.コセレス | 72 | 69 | 71 | 68 | 280 | ||||
19 | -8 | Ch.スミス | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 | ||||
19 | -8 | S.バープランク | 70 | 65 | 73 | 72 | 280 | ||||
19 | -8 | R.ダムロン | 68 | 69 | 70 | 73 | 280 | ||||
19 | -8 | T.バイラム | 70 | 70 | 67 | 73 | 280 | ||||
24 | -7 | C.フランコ | 68 | 72 | 72 | 69 | 281 | ||||
24 | -7 | I.レガット | 70 | 69 | 73 | 69 | 281 | ||||
24 | -7 | C.バーロウ | 72 | 71 | 72 | 66 | 281 | ||||
27 | -6 | H.スローカム | 67 | 70 | 74 | 71 | 282 | ||||
27 | -6 | J.センデン | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | ||||
27 | -6 | G.デイ | 69 | 71 | 66 | 76 | 282 | ||||
30 | -5 | D.ゴセット | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | ||||
30 | -5 | J.ブレハート | 74 | 69 | 70 | 70 | 283 | ||||
30 | -5 | T.アーマーIII | 72 | 68 | 74 | 69 | 283 | ||||
30 | -5 | D.フォースマン | 69 | 73 | 68 | 73 | 283 | ||||
30 | -5 | B.メイフェア | 71 | 69 | 70 | 73 | 283 | ||||
30 | -5 | J.シンデラー | 71 | 71 | 73 | 68 | 283 | ||||
30 | -5 | P.ミケルソン | 70 | 69 | 68 | 76 | 283 | ||||
37 | -4 | D.ウォルドーフ | 69 | 74 | 68 | 73 | 284 | ||||
37 | -4 | S.フレッシュ | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | ||||
37 | -4 | J.J.ヘンリー | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 | ||||
37 | -4 | S.エイムズ | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | ||||
37 | -4 | C.パークス | 73 | 66 | 70 | 75 | 284 | ||||
37 | -4 | P.ロナード | 74 | 66 | 68 | 76 | 284 | ||||
43 | -3 | A.マギー | 71 | 71 | 71 | 72 | 285 | ||||
43 | -3 | J.レナード | 70 | 70 | 71 | 74 | 285 | ||||
43 | -3 | 田中秀道 | 70 | 69 | 72 | 74 | 285 | ||||
43 | -3 | B.エステス | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | ||||
43 | -3 | J.L.ルイス | 68 | 72 | 76 | 69 | 285 | ||||
43 | -3 | M.スモール | 73 | 70 | 73 | 69 | 285 | ||||
49 | -2 | D.フロスト | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 | ||||
50 | -1 | J.ベアード | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | ||||
50 | -1 | P.ベイツ | 73 | 70 | 68 | 76 | 287 | ||||
50 | -1 | 久保谷健一 | 69 | 71 | 73 | 74 | 287 | ||||
50 | -1 | C.ポールソン | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | ||||
50 | -1 | T.クラーク | 71 | 71 | 72 | 73 | 287 | ||||
50 | -1 | J.ゴア | 67 | 70 | 78 | 72 | 287 | ||||
56 | E | D.スタイルス | 69 | 73 | 75 | 71 | 288 | ||||
57 | ++1 | D.サザランド | 70 | 70 | 75 | 74 | 289 | ||||
57 | ++1 | T.レーマン | 69 | 73 | 74 | 73 | 289 | ||||
57 | ++1 | J.パーネビック | 73 | 70 | 73 | 73 | 289 | ||||
60 | ++2 | D.ハモンド | 68 | 71 | 76 | 75 | 290 | ||||
60 | ++2 | M.クーチャー | 70 | 72 | 73 | 75 | 290 | ||||
60 | ++2 | A.ペインター | 70 | 72 | 73 | 75 | 290 | ||||
60 | ++2 | H.メイハン | 75 | 68 | 73 | 74 | 290 | ||||
60 | ++2 | V.ビージー | 64 | 75 | 78 | 73 | 290 | ||||
65 | ++4 | 丸山茂樹 | 69 | 72 | 76 | 75 | 292 | ||||
65 | ++4 | T.レベ | 70 | 72 | 78 | 72 | 292 | ||||
67 | ++5 | P.ゴイドス | 73 | 70 | 72 | 78 | 293 | ||||
67 | ++5 | D.ウィルソン | 75 | 67 | 76 | 75 | 293 | ||||
69 | ++6 | P.ペレス | 69 | 74 | 74 | 77 | 294 | ||||
70 | ++7 | A.ミラー | 74 | 68 | 79 | 74 | 295 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!