2024/11/23国内男子
2001年 アドヴィル・ウェスタンオープン
期間:07/05〜07/08 場所:コグヒルG&CC(イリノイ州)
2001年 アドヴィル・ウェスタンオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2001/07/09 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | S.ホーク | 69 | 68 | 66 | 64 | 267 | ||||
2 | -20 | D.ラブIII | 66 | 67 | 69 | 66 | 268 | ||||
3 | -13 | M.ウィア | 71 | 70 | 67 | 67 | 275 | ||||
3 | -13 | B.シャンブリー | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | ||||
5 | -12 | R.サバティーニ | 71 | 68 | 70 | 67 | 276 | ||||
5 | -12 | Je.ケリー | 67 | 73 | 69 | 67 | 276 | ||||
7 | -11 | K.サザーランド | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | ||||
7 | -11 | D.ハート | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 | ||||
7 | -11 | S.フレッシュ | 71 | 70 | 67 | 69 | 277 | ||||
10 | -10 | F.リックライターII | 70 | 71 | 70 | 67 | 278 | ||||
10 | -10 | S.ストリッカー | 72 | 70 | 68 | 68 | 278 | ||||
10 | -10 | V.シン | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 | ||||
10 | -10 | M.ゴーゲル | 69 | 74 | 66 | 69 | 278 | ||||
10 | -10 | M.ウィーブ | 65 | 74 | 67 | 72 | 278 | ||||
15 | -9 | C.ポールソン | 68 | 71 | 72 | 68 | 279 | ||||
15 | -9 | B.エステス | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | ||||
15 | -9 | B.ゲイ | 74 | 68 | 67 | 70 | 279 | ||||
15 | -9 | B.メイフェア | 72 | 70 | 67 | 70 | 279 | ||||
15 | -9 | S.バープランク | 69 | 69 | 70 | 71 | 279 | ||||
20 | -8 | D.フロスト | 72 | 71 | 70 | 67 | 280 | ||||
20 | -8 | K.ペリー | 68 | 74 | 70 | 68 | 280 | ||||
20 | -8 | J.オギルビー | 71 | 67 | 73 | 69 | 280 | ||||
20 | -8 | J.レナード | 69 | 72 | 70 | 69 | 280 | ||||
20 | -8 | B.ファクソン | 68 | 70 | 72 | 70 | 280 | ||||
20 | -8 | Ch.スミス | 71 | 68 | 71 | 70 | 280 | ||||
20 | -8 | F.ノビロ | 68 | 69 | 72 | 71 | 280 | ||||
20 | -8 | S.エイムズ | 72 | 69 | 68 | 71 | 280 | ||||
20 | -8 | T.ウッズ | 73 | 68 | 68 | 71 | 280 | ||||
20 | -8 | B.ツエー | 68 | 74 | 67 | 71 | 280 | ||||
20 | -8 | C.ベックマン | 71 | 72 | 66 | 71 | 280 | ||||
42 | -5 | P.ミケルソン | 66 | 74 | 67 | 76 | 283 | ||||
70 | ++6 | 丸山茂樹 | 72 | 71 | 76 | 75 | 294 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!