2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
1998年 マスターズ
期間:04/09〜04/12 場所:オーガスタナショナルGC(ジョージア州)
1998年 マスターズ 初日 スコア結果
最終更新日時:1998/04/13 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | F.カプルス | 69 | 69 | |||||||
2 | -2 | S.ホーク | 70 | 70 | |||||||
2 | -2 | J.M.オラサバル | 70 | 70 | |||||||
2 | -2 | P.スタンコウスキー | 70 | 70 | |||||||
5 | -1 | D.デュバル | 71 | 71 | |||||||
5 | -1 | P.エイジンガー | 71 | 71 | |||||||
5 | -1 | T.ウッズ | 71 | 71 | |||||||
5 | -1 | F.ゼラー | 71 | 71 | |||||||
5 | -1 | C.モンゴメリー | 71 | 71 | |||||||
5 | -1 | P.ブラックマー | 71 | 71 | |||||||
11 | E | J.ハース | 72 | 72 | |||||||
11 | E | D.フロスト | 72 | 72 | |||||||
11 | E | J.マガート | 72 | 72 | |||||||
11 | E | M.クーチャー | 72 | 72 | |||||||
11 | E | N.ファルド | 72 | 72 | |||||||
11 | E | O.ブラウン | 72 | 72 | |||||||
11 | E | G.ブリューワーJr | 72 | 72 | |||||||
18 | ++1 | S.マッキャロン | 73 | 73 | |||||||
18 | ++1 | J.ニクラス | 73 | 73 | |||||||
18 | ++1 | B.ファクソン | 73 | 73 | |||||||
18 | ++1 | M.ブラッドリー | 73 | 73 | |||||||
18 | ++1 | T.カイト | 73 | 73 | |||||||
18 | ++1 | C.ペイビン | 73 | 73 | |||||||
18 | ++1 | L.マイズ | 73 | 73 | |||||||
25 | ++2 | P.ミケルソン | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | M.オメーラ | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | I.ウーズナム | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | A.マギー | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | J.レナード | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | M.カルカベッキア | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | W.ウッド | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | D.ラブIII | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | P.U.ヨハンソン | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | L.ウェストウッド | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | S.シンク | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | J.クライベル | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | R.フロイド | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | R.グーセン | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | S.ライル | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | B.ツエー | 74 | 74 | |||||||
25 | ++2 | 丸山茂樹 | 74 | 74 | |||||||
42 | ++3 | E.エルス | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | S.ジョーンズ | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | D.トムズ | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | B.ランガー | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | J.クック | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | J.パーネビック | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | S.エルキントン | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | N.プライス | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | T.トールズ | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | 尾崎将司 | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | B.アンドレード | 75 | 75 | |||||||
42 | ++3 | B.ヒューズ | 75 | 75 | |||||||
54 | ++4 | J.フューリック | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | D.クラーク | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | B.R.ブラウン | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | L.ジャンセン | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | B.メイフェア | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | T.ヘロン | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | G.ノーマン | 76 | 76 | |||||||
54 | ++4 | V.シン | 76 | 76 | |||||||
62 | ++5 | J.デーリー | 77 | 77 | |||||||
62 | ++5 | ジョン・ハストン | 77 | 77 | |||||||
62 | ++5 | G.プレーヤー | 77 | 77 | |||||||
62 | ++5 | F.ノビロ | 77 | 77 | |||||||
62 | ++5 | S.アップルビー | 77 | 77 | |||||||
62 | ++5 | D.オグリン | 77 | 77 | |||||||
68 | ++6 | T.ワトソン | 78 | 78 | |||||||
68 | ++6 | J.スルーマン | 78 | 78 | |||||||
68 | ++6 | S.バレステロス | 78 | 78 | |||||||
71 | ++7 | C.スタドラー | 79 | 79 | |||||||
71 | ++7 | C.ワトソン | 79 | 79 | |||||||
71 | ++7 | F.ファンク | 79 | 79 | |||||||
71 | ++7 | G.ヤットステット | 79 | 79 | |||||||
71 | ++7 | S.シンプソン | 79 | 79 | |||||||
71 | ++7 | C.クーディ | 79 | 79 | |||||||
71 | ++7 | A.パーマー | 79 | 79 | |||||||
78 | ++8 | M.ブルックス | 80 | 80 | |||||||
78 | ++8 | T.レーマン | 80 | 80 | |||||||
78 | ++8 | T.クラーク | 80 | 80 | |||||||
81 | ++9 | C.ロッカ | 81 | 81 | |||||||
81 | ++9 | T.アーロン | 81 | 81 | |||||||
81 | ++9 | B.キャスパー | 81 | 81 | |||||||
84 | ++10 | K.バクスト | 82 | 82 | |||||||
84 | ++10 | B.グラッソン | 82 | 82 | |||||||
86 | ++11 | B.クレンショー | 83 | 83 | |||||||
87 | ++13 | I.ガリード | 85 | 85 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!