2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2007年 ワコビア選手権
期間:05/03〜05/06 場所:クエイルホロークラブ(ノースカロライナ州)
2007年 ワコビア選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2007/05/07 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | タイガー・ウッズ | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 | ||||
2 | -11 | スティーブ・ストリッカー | 72 | 70 | 66 | 69 | 277 | ||||
3 | -9 | フィル・ミケルソン | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | ||||
3 | -9 | ローリー・サバティーニ | 70 | 71 | 64 | 74 | 279 | ||||
5 | -8 | A.キム | 72 | 69 | 69 | 70 | 280 | ||||
5 | -8 | スチュワート・シンク | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 | ||||
7 | -7 | ケン・デューク | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 | ||||
7 | -7 | アーロン・オーバーホルザー | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 | ||||
7 | -7 | V.シン | 67 | 71 | 69 | 74 | 281 | ||||
10 | -5 | B.ランガー | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | ||||
10 | -5 | ブレット・クイグリー | 70 | 74 | 69 | 70 | 283 | ||||
10 | -5 | ビリー・メイフェア | 73 | 71 | 67 | 72 | 283 | ||||
10 | -5 | ジョン・センデン | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | ||||
14 | -4 | セルヒオ・ガルシア | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 | ||||
14 | -4 | トレバー・イメルマン | 68 | 74 | 68 | 74 | 284 | ||||
16 | -3 | ブライニー・ベアード | 72 | 73 | 70 | 70 | 285 | ||||
16 | -3 | フレドリック・ヤコブソン | 70 | 73 | 71 | 71 | 285 | ||||
16 | -3 | J.J.ヘンリー | 72 | 73 | 69 | 71 | 285 | ||||
16 | -3 | J.M.オラサバル | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 | ||||
16 | -3 | ロバート・ガリガス | 72 | 73 | 67 | 73 | 285 | ||||
16 | -3 | R.パンプリング | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 | ||||
22 | -2 | カール・ペターソン | 68 | 73 | 71 | 74 | 286 | ||||
22 | -2 | ジョイー・シンデラー | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 | ||||
24 | -1 | ニック・ワトニー | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 | ||||
24 | -1 | ヒース・スローカム | 68 | 77 | 71 | 71 | 287 | ||||
24 | -1 | J.P.ヘイズ | 75 | 72 | 69 | 71 | 287 | ||||
24 | -1 | アダム・スコット | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 | ||||
24 | -1 | ケビン・サザランド | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 | ||||
24 | -1 | ロバート・カールソン | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 | ||||
24 | -1 | ジェフ・オギルビー | 72 | 73 | 69 | 73 | 287 | ||||
24 | -1 | マイク・ウィア | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 | ||||
24 | -1 | 崔京周 | 70 | 74 | 69 | 74 | 287 | ||||
24 | -1 | T.パーディ | 70 | 69 | 74 | 74 | 287 | ||||
34 | E | アーニー・エルス | 71 | 74 | 73 | 70 | 288 | ||||
34 | E | ネイザン・グリーン | 70 | 76 | 71 | 71 | 288 | ||||
34 | E | ルーカス・グローバー | 75 | 72 | 68 | 73 | 288 | ||||
34 | E | マシュー・ゴーギン | 70 | 73 | 72 | 73 | 288 | ||||
34 | E | パーカー・マクラクリン | 71 | 75 | 69 | 73 | 288 | ||||
34 | E | ロバート・アレンビー | 70 | 76 | 69 | 73 | 288 | ||||
34 | E | S.マリノ | 74 | 71 | 70 | 73 | 288 | ||||
34 | E | J.B.ホームズ | 69 | 74 | 71 | 74 | 288 | ||||
34 | E | ニック・オハーン | 75 | 69 | 69 | 75 | 288 | ||||
43 | +1 | パドレイグ・ハリントン | 66 | 75 | 79 | 69 | 289 | ||||
43 | +1 | B.カーティス | 70 | 75 | 74 | 70 | 289 | ||||
43 | +1 | レティーフ・グーセン | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 | ||||
43 | +1 | アーロン・バデリー | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 | ||||
43 | +1 | カミロ・ビジェガス | 69 | 76 | 72 | 72 | 289 | ||||
43 | +1 | ウッディー・オースティン | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 | ||||
43 | +1 | ブー・ウィークリー | 72 | 75 | 69 | 73 | 289 | ||||
43 | +1 | デービス・ラブIII | 74 | 72 | 67 | 76 | 289 | ||||
43 | +1 | Je.ケリー | 69 | 73 | 70 | 77 | 289 | ||||
52 | +2 | 今田竜二 | 70 | 73 | 75 | 72 | 290 | ||||
52 | +2 | チャールズ・ハウエルIII | 78 | 69 | 74 | 69 | 290 | ||||
52 | +2 | ジェフ・マガート | 68 | 74 | 77 | 71 | 290 | ||||
52 | +2 | ジェイソン・ボーン | 67 | 72 | 73 | 78 | 290 | ||||
56 | +3 | キャメロン・ベックマン | 75 | 72 | 72 | 72 | 291 | ||||
56 | +3 | D.ウィルソン | 72 | 75 | 72 | 72 | 291 | ||||
56 | +3 | ジョン・ロリンズ | 70 | 76 | 73 | 72 | 291 | ||||
56 | +3 | マイケル・プットナム | 72 | 70 | 76 | 73 | 291 | ||||
56 | +3 | C.ウィ | 74 | 68 | 75 | 74 | 291 | ||||
61 | +4 | ボー・バン・ベルト | 77 | 70 | 75 | 70 | 292 | ||||
61 | +4 | リー・ウェストウッド | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 | ||||
61 | +4 | チャールズ・ウォーレン | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 | ||||
61 | +4 | マーク・ウィルソン | 76 | 70 | 71 | 75 | 292 | ||||
61 | +4 | スティーブン・エイムス | 69 | 73 | 74 | 76 | 292 | ||||
61 | +4 | ジェフ・ゴーブ | 74 | 69 | 72 | 77 | 292 | ||||
67 | +5 | J.スルーマン | 71 | 76 | 73 | 73 | 293 | ||||
67 | +5 | スティーブ・フレッシュ | 70 | 74 | 71 | 78 | 293 | ||||
69 | +6 | ビリー・アンドレード | 73 | 74 | 72 | 75 | 294 | ||||
69 | +6 | ブライアン・デイビス | 72 | 75 | 72 | 75 | 294 | ||||
69 | +6 | R.ガメス | 75 | 71 | 73 | 75 | 294 | ||||
69 | +6 | トッド・デムジー | 72 | 75 | 72 | 75 | 294 | ||||
69 | +6 | クリス・ディマルコ | 74 | 71 | 73 | 76 | 294 | ||||
69 | +6 | ヘンリック・ステンソン | 72 | 74 | 72 | 76 | 294 | ||||
75 | +7 | ライアン・ムーア | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 | ||||
75 | +7 | ボブ・ツエー | 72 | 75 | 71 | 77 | 295 | ||||
77 | +8 | クリフ・クレスゲ | 75 | 72 | 77 | 72 | 296 | ||||
77 | +8 | ギャビン・コールズ | 76 | 71 | 72 | 77 | 296 | ||||
79 | +9 | トリップ・アイゼンハワー | 75 | 72 | 77 | 73 | 297 | ||||
79 | +9 | クレイグ・カネダ | 73 | 73 | 77 | 74 | 297 | ||||
79 | +9 | S.リーニー | 75 | 70 | 75 | 77 | 297 | ||||
82 | +11 | 丸山茂樹 | 73 | 74 | 78 | 74 | 299 | ||||
82 | +11 | デビッド・バーガニオJR | 69 | 76 | 71 | 83 | 299 | ||||
84 | +13 | ザック・ジョンソン | 71 | 75 | 75 | 80 | 301 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!