2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2008年 BMW選手権
期間:09/04〜09/07 場所:ベルリーブCC(ミズーリ州)
2008年 BMW選手権 最終日 スコア結果
“スパイダーマン”C.ビジェガスがツアー初勝利!
第3ラウンドは日没サスペンデッド。暫定首位タイにC.ビジェガスとJ.フューリック!
1日遅れの第1ラウンドは、C.ビジェガスが単独首位!今田竜二は56位タイと出遅れ
最終更新日時:2008/09/08 11:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | C.ビジェガス | 65 | 66 | 66 | 68 | 265 | ||||
2 | -13 | D.ハート | 67 | 69 | 66 | 65 | 267 | ||||
3 | -12 | J.フューリック | 70 | 62 | 66 | 70 | 268 | ||||
3 | -12 | A.キム | 68 | 67 | 66 | 67 | 268 | ||||
5 | -11 | S.エイムズ | 68 | 69 | 66 | 66 | 269 | ||||
5 | -11 | D.J.トレイハン | 71 | 63 | 68 | 67 | 269 | ||||
5 | -11 | 崔京周 | 70 | 68 | 64 | 67 | 269 | ||||
8 | -10 | H.メイハン | 69 | 67 | 68 | 66 | 270 | ||||
8 | -10 | T.クラーク | 67 | 68 | 66 | 69 | 270 | ||||
10 | -9 | F.ヤコブソン | 67 | 67 | 72 | 65 | 271 | ||||
10 | -9 | S.ストリッカー | 66 | 71 | 68 | 66 | 271 | ||||
10 | -9 | A.バデリー | 71 | 64 | 67 | 69 | 271 | ||||
13 | -7 | B.カーティス | 70 | 70 | 68 | 65 | 273 | ||||
13 | -7 | T.イメルマン | 69 | 67 | 70 | 67 | 273 | ||||
13 | -7 | L.グローバー | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | ||||
13 | -7 | B.ゲイ | 67 | 67 | 67 | 72 | 273 | ||||
17 | -6 | E.エルス | 68 | 72 | 66 | 68 | 274 | ||||
17 | -6 | P.ミケルソン | 68 | 65 | 71 | 70 | 274 | ||||
17 | -6 | J.レナード | 69 | 67 | 68 | 70 | 274 | ||||
20 | -5 | S.ガルシア | 68 | 68 | 69 | 70 | 275 | ||||
20 | -5 | T.アーマーIII | 71 | 64 | 69 | 71 | 275 | ||||
22 | -4 | S.マリノ | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | ||||
22 | -4 | E.アックスリー | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | ||||
22 | -4 | B.メイフェア | 73 | 67 | 67 | 69 | 276 | ||||
22 | -4 | K.ストリールマン | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | ||||
22 | -4 | D.ウィルソン | 69 | 71 | 66 | 70 | 276 | ||||
22 | -4 | A.カブレラ | 69 | 69 | 66 | 72 | 276 | ||||
28 | -3 | G.オギルビー | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 | ||||
28 | -3 | B.ウィークリー | 71 | 65 | 71 | 70 | 277 | ||||
28 | -3 | S.バープランク | 73 | 69 | 68 | 67 | 277 | ||||
28 | -3 | Ba.ブライアント | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | ||||
28 | -3 | B.ワトソン | 73 | 73 | 66 | 65 | 277 | ||||
33 | -2 | J.B.ホームズ | 68 | 73 | 67 | 70 | 278 | ||||
33 | -2 | K.デューク | 70 | 72 | 67 | 69 | 278 | ||||
33 | -2 | B.クレイン | 70 | 70 | 69 | 69 | 278 | ||||
33 | -2 | C.ペターソン | 72 | 70 | 70 | 66 | 278 | ||||
33 | -2 | C.リビー | 67 | 70 | 75 | 66 | 278 | ||||
38 | -1 | B.ベアード | 73 | 66 | 69 | 71 | 279 | ||||
38 | -1 | M.ゴーギン | 70 | 71 | 67 | 71 | 279 | ||||
38 | -1 | R.アレンビー | 71 | 68 | 68 | 72 | 279 | ||||
38 | -1 | S.アップルビー | 66 | 73 | 70 | 70 | 279 | ||||
38 | -1 | T.ヘロン | 66 | 71 | 67 | 75 | 279 | ||||
38 | -1 | B.デイビス | 75 | 67 | 72 | 65 | 279 | ||||
44 | E | A.ロメロ | 66 | 70 | 73 | 71 | 280 | ||||
44 | E | K.ペリー | 66 | 72 | 68 | 74 | 280 | ||||
44 | E | V.シン | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | ||||
44 | E | R.サバティーニ | 72 | 66 | 67 | 75 | 280 | ||||
44 | E | N.トンプソン | 70 | 73 | 70 | 67 | 280 | ||||
44 | E | H.スローカム | 71 | 73 | 70 | 66 | 280 | ||||
50 | ++1 | A.スコット | 69 | 71 | 69 | 72 | 281 | ||||
50 | ++1 | J.センデン | 69 | 73 | 73 | 66 | 281 | ||||
52 | ++2 | J.ワグナー | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 | ||||
52 | ++2 | J.ウィリアムソン | 68 | 69 | 72 | 73 | 282 | ||||
52 | ++2 | J.バード | 71 | 68 | 71 | 72 | 282 | ||||
55 | ++3 | K.サザランド | 70 | 73 | 68 | 72 | 283 | ||||
55 | ++3 | J.マリンガー | 71 | 65 | 75 | 72 | 283 | ||||
55 | ++3 | P.ハリントン | 69 | 71 | 72 | 71 | 283 | ||||
55 | ++3 | B.スネデカー | 69 | 77 | 67 | 70 | 283 | ||||
55 | ++3 | M.レアード | 69 | 70 | 76 | 68 | 283 | ||||
60 | ++4 | C.ホフマン | 68 | 71 | 68 | 77 | 284 | ||||
60 | ++4 | Je.ケリー | 74 | 66 | 73 | 71 | 284 | ||||
60 | ++4 | S.シンク | 73 | 70 | 71 | 70 | 284 | ||||
60 | ++4 | J.メリック | 76 | 74 | 65 | 69 | 284 | ||||
64 | ++5 | W.オースティン | 69 | 71 | 73 | 72 | 285 | ||||
64 | ++5 | C.ウィ | 76 | 71 | 67 | 71 | 285 | ||||
64 | ++5 | M.ウィルソン | 69 | 75 | 71 | 70 | 285 | ||||
67 | ++7 | M.ウィア | 69 | 72 | 71 | 75 | 287 | ||||
67 | ++7 | 今田竜二 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | ||||
棄権 | E | Chad.キャンベル | 73 | 73 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!