
2026/10/30国内男子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | A.スリブーンケーオ | 66 | 66 | |||||||
| 2 | -4 | M.ペレラ | 67 | 67 | |||||||
| 3 | -3 | C.クマール | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | 王情訓 | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | C.ファダンシル | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | 谷昭範 | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | S.プラコンベク | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | P.ウチャイパ | 68 | 68 | |||||||
| 3 | -3 | N.ヨハンソン | 68 | 68 | |||||||
| 10 | -2 | R.T.リー | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | P.タンカモルプラスート | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | G.チャルングン | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | T.ウィラチャン | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | D.チア | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | J.ジェーンワタナノンド | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | P.ピーターソン | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | P.マークセン | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | S.ラーマン | 69 | 69 | |||||||
| 10 | -2 | 海老根文博 | 69 | 69 | |||||||
| 20 | -1 | J.スターリング | 70 | 70 | |||||||
| 20 | -1 | C.ニラト | 70 | 70 | |||||||
| 22 | E | 塚田好宣 | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | K.ジョシ | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | D.チョプラ | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | R.ワナスリチャン | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | N.タンティポカクル | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | W.A.ジャナワット | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | V.サエンヒラン | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | S.ノリス | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | Cha.キム | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | P.ピッタヤラット | 71 | 71 | |||||||
| 22 | E | T.チュアヤプラコン | 71 | 71 | |||||||
| 33 | ++1 | G.グリーン | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | L.ウィーバー | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | S.テラトラクール | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | M.ドゥマンダン | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | WolmerMURILLO | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | T.プークテス | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | E.ルアンアヌラク | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | K.サモーア | 72 | 72 | |||||||
| 33 | ++1 | 塚田よおすけ | 72 | 72 | |||||||
| 42 | ++2 | C.B.ラム | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | M.ボス | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | D.シン | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | J.クルーガー | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | R.カーン | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | N.ターナー | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | 李カイハク | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | T.サワディ | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | P.サクサンシン | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | D.ブーマ | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | 木下稜介 | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | P.オンチュ | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | M.タブエナ | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | ソラチュト・ハンサピバン | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | SSPチャウラシア | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | 詹世昌 | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | P.サプラマイ | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | T.クーンマーク | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | G.ガンラナタ | 73 | 73 | |||||||
| 42 | ++2 | PeterSTOJANOVSKI | 73 | 73 | |||||||
| 62 | ++3 | イ・サン | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | P.ムエンレク | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | チャン・イーシン | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | E.ウォング | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | W.スワンパナング | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | P.スワンガルンポーン | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | パウィン・インカプラディット | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | 劉ヤンウェイ | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | P.コンワットマイ | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | J.カスケ | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | B.スナイダー | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | L.レイノルズ | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | C.プラポール | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | S.サプラマイ | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | K.サントーノン | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | C.ピゲム | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | T.クロンパ | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | N.カーニー | 74 | 74 | |||||||
| 62 | ++3 | N.ノインジャクニール | 74 | 74 | |||||||
| 81 | ++4 | R.ジャンタバラ | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | テプバディン・アマラナン | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | R.イデソウサ | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | B.マンソン | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | 呂偉智 | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | N.ファン | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | D.ニヨムチョン | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | J.アーラース | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | S.ラッタンカンフォル | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | スプラビー・ファタム | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | ナッタポン・ニヨムチョン | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | ChristopherCANNON | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | P.パンヤタナセド | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | A.ウォンワニ | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | HyungjoonLEE | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | ThammanoonSRIROJ | 75 | 75 | |||||||
| 81 | ++4 | A.カン | 75 | 75 | |||||||
| 98 | ++5 | Q.クエック | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | N.サエウェン | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | B.ルアンキット | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | @ハマモト コウスケ | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | J.S.リー | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | A.ラスカナ | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | A.イラワン | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | C.デジュピラタナモンコール | 76 | 76 | |||||||
| 98 | ++5 | @A.ウィナイチャロエンチャイ | 76 | 76 | |||||||
| 107 | ++6 | 金基換 | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | U.パク | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | H.ライ | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | J.ヤンガー | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | P.ナエウサク | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | 洪健堯 | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | J.ボーウェン | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | @N.スリップラジット | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | S.クーラタナピサン | 77 | 77 | |||||||
| 107 | ++6 | P.スパーゴ | 77 | 77 | |||||||
| 117 | ++7 | @J.ジャルスーク | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | I.ブラナタラニャット | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | P.ジュンハサバスディクル | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | M.ギレス | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | K.スファシリーズ | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | P.エローフジェフ | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | akraphanPREMSIRIGORN | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | M.ママット | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | S.カオプラタン | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | N.ティポン | 78 | 78 | |||||||
| 117 | ++7 | シリウォン・スワンナスリ | 78 | 78 | |||||||
| 128 | ++8 | C.ジラスワン | 79 | 79 | |||||||
| 128 | ++8 | C.ヤオピン | 79 | 79 | |||||||
| 128 | ++8 | @サリス・ラタナバディ | 79 | 79 | |||||||
| 128 | ++8 | クリッティティー・サントルノン | 79 | 79 | |||||||
| 128 | ++8 | K.タニン | 79 | 79 | |||||||
| 133 | ++9 | N.プッティパンパリット | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | ティーラパット・パングラムヤイ | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | アッタチャイ・ジャイチャラド | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | P.ハンタチャ | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | K.スギヤマ | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | R.ガンジー | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | K.ホーン | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | S.チッカランガッパ | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | J.コロモ | 80 | 80 | |||||||
| 133 | ++9 | T.ケーオシリバンディット | 80 | 80 | |||||||
| 143 | ++10 | P.アルモンゴル | 81 | 81 | |||||||
| 143 | ++10 | A.タンカモルプラセト | 81 | 81 | |||||||
| 143 | ++10 | D.マスリン | 81 | 81 | |||||||
| 146 | ++11 | A・チーマ | 82 | 82 | |||||||
| 146 | ++11 | C.サクルポルファイサン | 82 | 82 | |||||||
| 148 | ++13 | P.パニャタナシード | 84 | 84 | |||||||
| 148 | ++13 | J.フリーマン | 84 | 84 | |||||||
| 失格 | J.バイロン | ||||||||||
