2024/11/10国内男子
2016年 BANK BRI-JCBインドネシアオープン
期間:11/17〜11/20
2016年 BANK BRI-JCBインドネシアオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2016/11/20 20:55
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | J.M.シン | 71 | 66 | 66 | 203 |
2 | -12 | G.ブラー | 71 | 65 | 68 | 204 |
3 | -11 | P.ウチャイパ | 69 | 66 | 70 | 205 |
4 | -10 | L.ウィーバー | 73 | 62 | 71 | 206 |
4 | -10 | J.ヴィーアマン | 67 | 66 | 73 | 206 |
6 | -9 | D.マスリン | 68 | 72 | 67 | 207 |
6 | -9 | P.ピッタヤラット | 70 | 69 | 68 | 207 |
6 | -9 | 谷昭範 | 72 | 69 | 66 | 207 |
9 | -8 | D.ブーンマ | 69 | 71 | 68 | 208 |
9 | -8 | J.コロモ | 70 | 68 | 70 | 208 |
9 | -8 | C.ファダンシル | 65 | 71 | 72 | 208 |
9 | -8 | 洪健堯 | 66 | 67 | 75 | 208 |
13 | -7 | P.ミーサワット | 70 | 70 | 69 | 209 |
13 | -7 | R.ワナスリチャン | 70 | 70 | 69 | 209 |
13 | -7 | P.タンカモルプラスート | 70 | 69 | 70 | 209 |
13 | -7 | J.ジェーンワタナノンド | 69 | 67 | 73 | 209 |
13 | -7 | A.グルーム | 70 | 65 | 74 | 209 |
13 | -7 | K.ジョシ | 65 | 70 | 74 | 209 |
19 | -6 | WolmerMURILLO | 72 | 69 | 69 | 210 |
19 | -6 | N.パエス | 68 | 71 | 71 | 210 |
19 | -6 | J.クヌートン | 67 | 72 | 71 | 210 |
19 | -6 | Sh.シャルマ | 74 | 65 | 71 | 210 |
19 | -6 | N.スリトン | 64 | 75 | 71 | 210 |
19 | -6 | J.カスケ | 68 | 67 | 75 | 210 |
25 | -5 | D.ケマー | 71 | 69 | 71 | 211 |
25 | -5 | Toni FERRER | 73 | 68 | 70 | 211 |
25 | -5 | S.ブラゼル | 69 | 69 | 73 | 211 |
25 | -5 | 洪淳祥 | 67 | 71 | 73 | 211 |
25 | -5 | 高橋賢 | 69 | 69 | 73 | 211 |
25 | -5 | T.ケーオシリバンディット | 69 | 68 | 74 | 211 |
25 | -5 | J.ランダワ | 73 | 70 | 68 | 211 |
32 | -4 | A.タディーニ | 69 | 72 | 71 | 212 |
32 | -4 | @Almay Rayhan YAQUTAH | 68 | 69 | 75 | 212 |
32 | -4 | Q.クエック | 68 | 75 | 69 | 212 |
35 | -3 | A.ウォンワニ | 70 | 70 | 73 | 213 |
35 | -3 | C.クマール | 68 | 72 | 73 | 213 |
35 | -3 | C.ピゲム | 71 | 70 | 72 | 213 |
35 | -3 | C.オトゥール | 73 | 68 | 72 | 213 |
35 | -3 | M.トラン | 73 | 68 | 72 | 213 |
35 | -3 | S.バー | 72 | 66 | 75 | 213 |
35 | -3 | D.ニヨムチョン | 67 | 70 | 76 | 213 |
35 | -3 | A.ラスカナ | 72 | 71 | 70 | 213 |
43 | -2 | S.サマン | 67 | 73 | 74 | 214 |
43 | -2 | J.イラワン | 70 | 71 | 73 | 214 |
43 | -2 | Victor OSTERBY | 68 | 70 | 76 | 214 |
43 | -2 | S.グリフィス | 70 | 68 | 76 | 214 |
43 | -2 | N.タンティポカクル | 71 | 72 | 71 | 214 |
43 | -2 | J.カトリン | 70 | 73 | 71 | 214 |
43 | -2 | M.ボス | 71 | 72 | 71 | 214 |
50 | -1 | チャン・イーシン | 71 | 70 | 74 | 215 |
50 | -1 | Pasamet POGAMNERD | 73 | 68 | 74 | 215 |
50 | -1 | C.プラポール | 70 | 70 | 75 | 215 |
50 | -1 | Sチッカランガッパ | 74 | 68 | 73 | 215 |
50 | -1 | G.ガンラナタ | 70 | 72 | 73 | 215 |
50 | -1 | シエ・チシェン | 69 | 73 | 73 | 215 |
50 | -1 | K.リチャードソン | 70 | 72 | 73 | 215 |
57 | E | A.スリブーンケーオ | 70 | 71 | 75 | 216 |
57 | E | S.ルートン | 72 | 68 | 76 | 216 |
57 | E | Raththee SIRITHANAKUNSAK | 73 | 68 | 75 | 216 |
57 | E | S-H.ペク | 70 | 72 | 74 | 216 |
57 | E | M.ペレラ | 67 | 75 | 74 | 216 |
57 | E | B.レオン | 68 | 74 | 74 | 216 |
63 | +1 | S.クーラタナピサン | 74 | 67 | 76 | 217 |
63 | +1 | J.ボーウェン | 74 | 68 | 75 | 217 |
63 | +1 | H.ライ | 71 | 71 | 75 | 217 |
63 | +1 | P.ムエンレク | 72 | 70 | 75 | 217 |
67 | +2 | Suradit YONGCHAROENCHAI | 75 | 67 | 76 | 218 |
68 | +3 | BlakeSNYDER | 72 | 70 | 77 | 219 |
68 | +3 | A.ロハン | 70 | 72 | 77 | 219 |
70 | +6 | Adrian HALIMI | 71 | 71 | 80 | 222 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!