2024/11/23国内男子
2018年 インドネシアマスターズ
期間:12/13〜12/16
2018年 インドネシアマスターズ 2日目 スコア結果
最終更新日時:2018/12/16 17:17
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -14 | P.サクサンシン | 67 | 63 | 130 | ||||||
2 | -11 | S.ヨンチャロエンチャイ | 67 | 66 | 133 | ||||||
2 | -11 | J.プレムシリゴーン | 68 | 65 | 133 | ||||||
4 | -9 | H.ステンソン | 67 | 68 | 135 | ||||||
5 | -8 | J.ヤンガー | 66 | 70 | 136 | ||||||
5 | -8 | J.ローズ | 68 | 68 | 136 | ||||||
5 | -8 | C.ニラト | 69 | 67 | 136 | ||||||
8 | -7 | S.カプール | 71 | 66 | 137 | ||||||
8 | -7 | J.ジェーンワタナノンド | 68 | 69 | 137 | ||||||
8 | -7 | P.ピッタヤラット | 71 | 66 | 137 | ||||||
8 | -7 | T.チュアヤプラコン | 67 | 70 | 137 | ||||||
12 | -6 | J.ヒギンボトム | 69 | 69 | 138 | ||||||
12 | -6 | J.トッド | 68 | 70 | 138 | ||||||
12 | -6 | S.キム | 69 | 69 | 138 | ||||||
12 | -6 | P.タンカモルプラスート | 68 | 70 | 138 | ||||||
12 | -6 | J.キャトリン | 66 | 72 | 138 | ||||||
12 | -22 | Sungho LEE | 66 | 56 | 122 | ||||||
18 | -5 | R.ワナスリチャン | 67 | 72 | 139 | ||||||
18 | -5 | C.ピゲム | 71 | 68 | 139 | ||||||
18 | -5 | 林文堂 | 69 | 70 | 139 | ||||||
21 | -4 | 呂偉智 | 70 | 70 | 140 | ||||||
21 | -4 | N.ファン | 69 | 71 | 140 | ||||||
21 | -4 | B.レオン | 69 | 71 | 140 | ||||||
21 | -4 | S.ジェフレス | 69 | 71 | 140 | ||||||
21 | -4 | A.ラヒリ | 68 | 72 | 140 | ||||||
26 | -3 | 今平周吾 | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | -3 | M.フレイザー | 73 | 68 | 141 | ||||||
26 | -3 | D.チョプラ | 73 | 68 | 141 | ||||||
26 | -3 | SSPチャウラシア | 71 | 70 | 141 | ||||||
26 | -3 | A.キュー | 67 | 74 | 141 | ||||||
26 | -3 | D.チア | 68 | 73 | 141 | ||||||
26 | -3 | S.ヘンド | 68 | 73 | 141 | ||||||
26 | -19 | Shinichi MIZUNO | 70 | 55 | 125 | ||||||
34 | -2 | K.ホーン | 72 | 70 | 142 | ||||||
34 | -2 | V.マダッパ | 73 | 69 | 142 | ||||||
34 | -2 | J.クルーガー | 73 | 69 | 142 | ||||||
34 | -2 | M.アントクリフ | 67 | 75 | 142 | ||||||
34 | -7 | B.ヘンソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
34 | -11 | SetteePRAKONGVECH | 69 | 64 | 133 | ||||||
34 | -15 | T.スリロット | 70 | 59 | 129 | ||||||
41 | -1 | Andrew MARTIN | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | M.L.シン | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | NitithornTHIPPONG | 71 | 72 | 143 | ||||||
41 | -1 | 劉ヤンウェイ | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | P.ミーサワット | 70 | 73 | 143 | ||||||
41 | -1 | L.ウィーバー | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | D.ブーマ | 73 | 70 | 143 | ||||||
41 | -1 | R.ガンジー | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | A.ナズリン | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | S.ルートン | 72 | 71 | 143 | ||||||
41 | -1 | J.フェルトン | 67 | 76 | 143 | ||||||
41 | -10 | D.コー | 71 | 63 | 134 | ||||||
41 | -10 | P.ウチャイパ | 69 | 65 | 134 | ||||||
54 | E | Doyeob MUN | 71 | 73 | 144 | ||||||
54 | E | T.ケーオシリバンディット | 70 | 74 | 144 | ||||||
54 | E | D.マスリン | 71 | 73 | 144 | ||||||
54 | E | Varanyu RATTANAPHIBOONKIJ | 73 | 71 | 144 | ||||||
54 | E | B.シャオ | 70 | 74 | 144 | ||||||
54 | E | Junhak LEE | 71 | 73 | 144 | ||||||
54 | E | 新木豊 | 72 | 72 | 144 | ||||||
54 | E | 上井邦裕 | 68 | 76 | 144 | ||||||
54 | E | N.ターナー | 71 | 73 | 144 | ||||||
54 | E | 朴相賢 | 71 | 73 | 144 | ||||||
54 | E | S.チッカランガッパ | 71 | 73 | 144 | ||||||
54 | -5 | M DHARMA | 69 | 70 | 139 | ||||||
54 | -9 | 周興喆 | 72 | 63 | 135 | ||||||
67 | +1 | M.カルバロ | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | +1 | 金基換 | 72 | 73 | 145 | ||||||
67 | +1 | J.ハーディング | 73 | 72 | 145 | ||||||
67 | +1 | 李首民 | 72 | 73 | 145 | ||||||
67 | +1 | Aman RAJ | 73 | 72 | 145 | ||||||
67 | +1 | A.アトワル | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | +1 | 洪健堯 | 74 | 71 | 145 | ||||||
67 | +1 | Rinaldi ADIYANDONO | 68 | 77 | 145 | ||||||
67 | +1 | M.タブエナ | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | +1 | Samuel CYR | 71 | 74 | 145 | ||||||
67 | +1 | N.スリトン | 68 | 77 | 145 | ||||||
67 | -8 | Paul HARRIS | 72 | 64 | 136 | ||||||
79 | +2 | J.M.シン | 71 | 75 | 146 | ||||||
79 | +2 | B.キャンベル | 73 | 73 | 146 | ||||||
79 | +2 | Chanachok DEJPIRATANAMONGKOL | 73 | 73 | 146 | ||||||
79 | +2 | John Michael O'TOOLE | 69 | 77 | 146 | ||||||
79 | +2 | M.スロラチ | 70 | 76 | 146 | ||||||
79 | +2 | A.ドット | 72 | 74 | 146 | ||||||
79 | -3 | Suttijet KOORATANAPISAN | 73 | 68 | 141 | ||||||
79 | -3 | S.ラーマン | 70 | 71 | 141 | ||||||
79 | -7 | ナム・ヤン | 74 | 63 | 137 | ||||||
79 | -14 | Kurnia HERISIANDY | 73 | 57 | 130 | ||||||
79 | -14 | 中西直人 | 75 | 55 | 130 | ||||||
90 | +3 | M.ココシンスキー | 74 | 73 | 147 | ||||||
90 | +3 | 洪淳祥 | 75 | 72 | 147 | ||||||
90 | +3 | A.ウォンワニ | 75 | 72 | 147 | ||||||
90 | +3 | M.スティーガー | 71 | 76 | 147 | ||||||
90 | +3 | Fajar Win NURYANTO | 73 | 74 | 147 | ||||||
90 | +3 | ジョン.J | 72 | 75 | 147 | ||||||
90 | +3 | G.パディソン | 76 | 71 | 147 | ||||||
90 | +3 | Wolmer MURILLO | 75 | 72 | 147 | ||||||
90 | +3 | R.T.リー | 71 | 76 | 147 | ||||||
90 | +3 | R.ヒー | 70 | 77 | 147 | ||||||
100 | +4 | D.グリーソン | 75 | 73 | 148 | ||||||
100 | +4 | J.オンド | 71 | 77 | 148 | ||||||
100 | +4 | Sh.シャルマ | 76 | 72 | 148 | ||||||
100 | +4 | N.タンティポカクル | 76 | 72 | 148 | ||||||
100 | +4 | Daniel NISBET | 75 | 73 | 148 | ||||||
100 | -12 | U.マネ | 73 | 59 | 132 | ||||||
106 | +5 | A.SAEFULLOH | 68 | 81 | 149 | ||||||
106 | +5 | G.ガンラナタ | 76 | 73 | 149 | ||||||
106 | +5 | Indra HERMAWAN | 75 | 74 | 149 | ||||||
106 | +5 | A.サンドゥ | 73 | 76 | 149 | ||||||
106 | +5 | C.オトゥール | 70 | 79 | 149 | ||||||
106 | +5 | Clement KURNIAWAN | 76 | 73 | 149 | ||||||
106 | -4 | Kentaro NANAY | 74 | 66 | 140 | ||||||
113 | +6 | Almay RAYHAN | 75 | 75 | 150 | ||||||
113 | +6 | Sam CHIEN | 75 | 75 | 150 | ||||||
113 | +6 | Ja.ハリソン | 74 | 76 | 150 | ||||||
113 | +6 | Rudi ANTO | 72 | 78 | 150 | ||||||
113 | +6 | T.H.チュー | 73 | 77 | 150 | ||||||
118 | +7 | Ramadhan ALWIE | 73 | 78 | 151 | ||||||
118 | +7 | Elki KOW | 75 | 76 | 151 | ||||||
118 | +7 | M.ママット | 72 | 79 | 151 | ||||||
121 | +8 | Naraajie Emeral RAMADHAN PUTR | 78 | 74 | 152 | ||||||
121 | +8 | Syukrizal S | 77 | 75 | 152 | ||||||
121 | +8 | D.ケマー | 74 | 78 | 152 | ||||||
121 | +8 | 詹世昌 | 76 | 76 | 152 | ||||||
121 | +8 | Rifqi AL | 72 | 80 | 152 | ||||||
121 | +8 | T.ピルカダリス | 76 | 76 | 152 | ||||||
121 | +8 | Kevin AKBAR | 74 | 78 | 152 | ||||||
121 | +3 | Jordan IRAWAN | 78 | 69 | 147 | ||||||
129 | +9 | A.ブライス | 79 | 74 | 153 | ||||||
129 | +9 | Teddy Jubilant HARMIDY | 77 | 76 | 153 | ||||||
129 | -3 | Adrian HALIMI | 77 | 64 | 141 | ||||||
132 | +10 | P.レルトビライ | 73 | 81 | 154 | ||||||
132 | +10 | Junaidi IBRAHIM | 79 | 75 | 154 | ||||||
132 | +10 | 長谷川祥平 | 74 | 80 | 154 | ||||||
132 | +10 | H.バイソン | 73 | 81 | 154 | ||||||
136 | +11 | Joshua Andrew WIRAWAN | 78 | 77 | 155 | ||||||
137 | +12 | H.ナシム | 77 | 79 | 156 | ||||||
138 | +8 | Peter GUNAWAN | 82 | 70 | 152 | ||||||
棄権 | -144 | G.ブラー | 152 | ||||||||
棄権 | -67 | Stephen LINDSKOG | 77 | 77 | |||||||
棄権 | -73 | P.コンワットマイ | 71 | 71 | |||||||
棄権 | -69 | Benita KASIADI | 75 | 75 | |||||||
棄権 | -70 | A.ラスカナ | 74 | 74 | |||||||
失格 | -70 | V.チョムチャラム | 74 | 74 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!