
2026/11/16欧州男子
| 順位 | 選手名 | 通算 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1 | J.ジェーンワタナノンド | -23 | 261 |
| 2 | S.ヨンチャロエンチャイ | -18 | 266 |
| 2 | P.コンワットマイ | -18 | 266 |
| 2 | T.デトリ― | -18 | 266 |
| 5 | G.チャルングン | -17 | 267 |
| 6 | J.トッド | -16 | 268 |
| 7 | B.ヘンソン | -15 | 269 |
| 7 | N.コルサーツ | -15 | 269 |
| 7 | S.プラテプティエンチャイ | -15 | 269 |
| 7 | M.タブエナ | -15 | 269 |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
