
2026/10/15米国女子
| 順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | S.プラコンベク | 70 | 65 | 68 | 203 | |||||
| 2 | -10 | C.リンド | 69 | 70 | 67 | 206 | |||||
| 2 | -10 | R.ユープラヨン | 65 | 70 | 71 | 206 | |||||
| 4 | -9 | Sam Broadhurst | 69 | 73 | 65 | 207 | |||||
| 4 | -9 | P.サクサンシン | 70 | 70 | 67 | 207 | |||||
| 6 | -8 | Ch.ポーター | 73 | 70 | 65 | 208 | |||||
| 6 | -8 | S.ルートン | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
| 6 | -8 | I.スナイマン | 67 | 72 | 69 | 208 | |||||
| 6 | -8 | M.マグワイア | 69 | 70 | 69 | 208 | |||||
| 10 | -7 | S.スワンナラット | 71 | 71 | 67 | 209 | |||||
| 10 | -7 | H.クロウ | 74 | 66 | 69 | 209 | |||||
| 10 | -7 | N.ボーク | 67 | 72 | 70 | 209 | |||||
| 10 | -7 | L.J.ゴー | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
| 10 | -7 | K.コックハー | 66 | 73 | 70 | 209 | |||||
| 10 | -7 | Niklas Regner | 66 | 72 | 71 | 209 | |||||
| 16 | -6 | A.トラスロー | 70 | 72 | 68 | 210 | |||||
| 16 | -6 | Henry Chung | 69 | 73 | 68 | 210 | |||||
| 16 | -6 | Marcus Plunkett | 68 | 73 | 69 | 210 | |||||
| 16 | -6 | A.グイラティ | 73 | 67 | 70 | 210 | |||||
| 16 | -6 | E.ウー | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
| 21 | -5 | J.ハーディング | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
| 21 | -5 | Je.モーガン | 67 | 74 | 70 | 211 | |||||
| 21 | -5 | Matt Killen | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
| 21 | -5 | A.ウィナイチャロエンチャイ | 72 | 73 | 66 | 211 | |||||
| 21 | -5 | Will Florimo | 66 | 74 | 71 | 211 | |||||
| 21 | -5 | Matthew Cheung | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
| 27 | -4 | Henry Lee | 70 | 72 | 70 | 212 | |||||
| 27 | -4 | S.デラフエンテ | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
| 27 | -4 | C.チューンブーンガム | 70 | 71 | 71 | 212 | |||||
| 30 | -3 | S.ラーマン | 70 | 73 | 70 | 213 | |||||
| 30 | -3 | J.アーラース | 72 | 72 | 69 | 213 | |||||
| 30 | -3 | Justin Warren | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
| 30 | -3 | Finlay Mason | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
| 30 | -3 | J.ジェーンワタナノンド | 70 | 76 | 67 | 213 | |||||
| 35 | -2 | Yashas Chandra | 75 | 68 | 71 | 214 | |||||
| 35 | -2 | Michele Ortolani | 68 | 76 | 70 | 214 | |||||
| 35 | -2 | K.バラダン | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
| 35 | -2 | Raghav Chugh | 70 | 74 | 70 | 214 | |||||
| 35 | -2 | G.チャルングン | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
| 35 | -2 | K.ユアン | 72 | 73 | 69 | 214 | |||||
| 35 | -2 | G.ブラー | 75 | 70 | 69 | 214 | |||||
| 35 | -2 | Pukhraj Singh Gill | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
| 35 | -2 | チャン・ウェイルン | 71 | 69 | 74 | 214 | |||||
| 35 | -2 | R.カーン | 74 | 71 | 69 | 214 | |||||
| 35 | -2 | Roberto Lebrija | 71 | 75 | 68 | 214 | |||||
| 35 | -2 | Kartik Singh | 70 | 69 | 75 | 214 | |||||
| 47 | -1 | El Mehdi Fakori | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
| 47 | -1 | Xu, Andi | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
| 49 | E | Thanpisit Omsin | 73 | 70 | 73 | 216 | |||||
| 49 | E | Shaurya Bhattacharya | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
| 49 | E | J.レオウ | 68 | 72 | 76 | 216 | |||||
| 49 | E | D.ブーマ | 72 | 74 | 70 | 216 | |||||
| 49 | E | G.フー | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
| 54 | +1 | Nopparat Panichphol | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
| 54 | +1 | Erv.チャン | 71 | 74 | 72 | 217 | |||||
| 54 | +1 | T.ピチャイクーン | 72 | 73 | 72 | 217 | |||||
| 54 | +1 | Ben Carpenter | 71 | 75 | 71 | 217 | |||||
| 58 | +2 | @Jai Bahl | 71 | 72 | 75 | 218 | |||||
| 58 | +2 | P.サプラマイ | 73 | 72 | 73 | 218 | |||||
| 58 | +2 | A.バイグ | 69 | 76 | 73 | 218 | |||||
| 58 | +2 | U.マネ | 70 | 76 | 72 | 218 | |||||
| 58 | +2 | Sachin Baisoya | 72 | 74 | 72 | 218 | |||||
| 58 | +2 | A.ラジ | 72 | 74 | 72 | 218 | |||||
| 64 | +3 | D.フース | 68 | 75 | 76 | 219 | |||||
| 64 | +3 | P.タンカモルプラスート | 70 | 75 | 74 | 219 | |||||
| 64 | +3 | B.ヘンソン | 72 | 73 | 74 | 219 | |||||
| 64 | +3 | Faisal Salhab | 70 | 76 | 73 | 219 | |||||
| 64 | +3 | L.ユーシン | 72 | 74 | 73 | 219 | |||||
| 棄権 | C.ニラト | ||||||||||
| 棄権 | Micah Shin | ||||||||||
