2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2005年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック
期間:10/14〜10/16 場所:オーガスタパインズGC(テキサス州)
2005年 アドミニスタッフ・スモールビジネスクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2005/10/17 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | D.スミス | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | J.ハース | 65 | 65 | |||||||
1 | -7 | M.ハタルスキー | 65 | 65 | |||||||
4 | -6 | Brad.ブライアント | 66 | 66 | |||||||
4 | -6 | B.ワドキンス | 66 | 66 | |||||||
4 | -6 | M.マクナルティ | 66 | 66 | |||||||
4 | -6 | H.アーウィン | 66 | 66 | |||||||
8 | -5 | M.サリバン | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | ダニー・エドワーズ | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | D.バー | 67 | 67 | |||||||
8 | -5 | G.モーガン | 67 | 67 | |||||||
12 | -4 | R.W.イークス | 68 | 68 | |||||||
12 | -4 | J.ブランド | 68 | 68 | |||||||
12 | -4 | B.マーフィ | 68 | 68 | |||||||
12 | -4 | N.ジャービス | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | D.ポール | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | J.マハフィー | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | B.フライシャー | 69 | 69 | |||||||
16 | -3 | D.A.ワイブリング | 69 | 69 | |||||||
20 | -2 | R.ブシニッチ | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | G.マーシュ | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | D.プーリー | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | D.イーガー | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | B.クレンショー | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | T.ジェンキンス | 70 | 70 | |||||||
20 | -2 | P.オークリー | 70 | 70 | |||||||
27 | -1 | T.マックナイト | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | D.マスト | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | F.ゼラー | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | J.メイソン | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | R.ストレック | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | マイク・リード | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | M.ジェームズ | 71 | 71 | |||||||
34 | E | L.ニールセン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | J.ハリス | 72 | 72 | |||||||
34 | E | J.M.カニザレス | 72 | 72 | |||||||
34 | E | C.ストレンジ | 72 | 72 | |||||||
34 | E | Leo.トンプソン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | H.ツウィッティ | 72 | 72 | |||||||
34 | E | S.シンプソン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | L.ワドキンス | 72 | 72 | |||||||
34 | E | T.カイト | 72 | 72 | |||||||
34 | E | M.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
34 | E | B.リツキ | 72 | 72 | |||||||
45 | +1 | 飯合肇 | 73 | 73 | |||||||
45 | +1 | V.フェルナンデス | 73 | 73 | |||||||
45 | +1 | B.イーストウッド | 73 | 73 | |||||||
45 | +1 | J.インマン | 73 | 73 | |||||||
45 | +1 | W.レビ | 73 | 73 | |||||||
45 | +1 | Jo.ロス | 73 | 73 | |||||||
45 | +1 | J.シーゲル | 73 | 73 | |||||||
52 | +2 | D.リース | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | D.ランドストーム | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | J.デント | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | H.バイオッチ | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | A.ビーン | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | W.ホール | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | Roc.トンプソン | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | T.ワーゴ | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | J.エイハーン | 74 | 74 | |||||||
52 | +2 | D.クイグリー | 74 | 74 | |||||||
62 | +3 | E.ドハティ | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | B.ロジャース | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | M.マックロフ | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | K.ファーガス | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | C.クーディ | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | D.ストックトン | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | J.ソープ | 75 | 75 | |||||||
62 | +3 | L.ネルソン | 75 | 75 | |||||||
70 | +4 | D.ダグラス | 76 | 76 | |||||||
70 | +4 | Rh.デービース | 76 | 76 | |||||||
70 | +4 | B.ギルダー | 76 | 76 | |||||||
73 | +5 | Do.ジョンソン | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | Bruce.サマーヘイズ | 77 | 77 | |||||||
75 | +6 | L.トレビノ | 78 | 78 | |||||||
75 | +6 | A.パーマー | 78 | 78 | |||||||
77 | +7 | J.アルバス | 79 | 79 | |||||||
棄権 | G.マコード |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!