2024/11/23国内男子
2011年 インスペリティ選手権
期間:10/07〜10/09 場所:ザ・ウッドランズCC(テキサス州)
2011年 インスペリティ選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2011/10/10 09:11
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | B.ファクソン | 69 | 65 | 134 | ||||||
2 | -9 | T.アーマーIII | 68 | 67 | 135 | ||||||
3 | -8 | E.ロメロ | 68 | 68 | 136 | ||||||
4 | -7 | J.ハース | 70 | 67 | 137 | ||||||
4 | -7 | O.ブラウン | 69 | 68 | 137 | ||||||
4 | -7 | T.レーマン | 67 | 70 | 137 | ||||||
7 | -6 | M.カルカベッキア | 67 | 71 | 138 | ||||||
8 | -5 | C.S.ルー | 69 | 70 | 139 | ||||||
8 | -5 | P.シニア | 69 | 70 | 139 | ||||||
10 | -4 | Brad.ブライアント | 73 | 67 | 140 | ||||||
10 | -4 | C.ストレンジ | 71 | 69 | 140 | ||||||
10 | -4 | J.シンデラー | 71 | 69 | 140 | ||||||
10 | -4 | C.ペイビン | 70 | 70 | 140 | ||||||
10 | -4 | F.カプルス | 68 | 72 | 140 | ||||||
10 | -4 | J.クック | 66 | 74 | 140 | ||||||
16 | -3 | L.ロバーツ | 73 | 68 | 141 | ||||||
16 | -3 | P.ブラックマー | 72 | 69 | 141 | ||||||
16 | -3 | ジョン・ハストン | 71 | 70 | 141 | ||||||
16 | -3 | K.ファーガス | 71 | 70 | 141 | ||||||
16 | -3 | B.グラッソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
16 | -3 | B.ランガー | 69 | 72 | 141 | ||||||
16 | -3 | D.フロスト | 69 | 72 | 141 | ||||||
16 | -3 | T.ジェンキンス | 70 | 71 | 141 | ||||||
24 | -2 | J.スルーマン | 72 | 70 | 142 | ||||||
24 | -2 | D.ピープルズ | 72 | 70 | 142 | ||||||
24 | -2 | M.アレン | 63 | 79 | 142 | ||||||
27 | -1 | S.ホーク | 76 | 67 | 143 | ||||||
27 | -1 | M.ウィーブ | 75 | 68 | 143 | ||||||
27 | -1 | D.フォースマン | 75 | 68 | 143 | ||||||
27 | -1 | J.L.ルイス | 72 | 71 | 143 | ||||||
27 | -1 | D.マスト | 71 | 72 | 143 | ||||||
27 | -1 | M.オメーラ | 71 | 72 | 143 | ||||||
27 | -1 | L.マイズ | 70 | 73 | 143 | ||||||
34 | E | M.マクナルティ | 74 | 70 | 144 | ||||||
34 | E | R.ブラック | 75 | 69 | 144 | ||||||
34 | E | H.アーウィン | 73 | 71 | 144 | ||||||
34 | E | N.プライス | 73 | 71 | 144 | ||||||
34 | E | D.クイグリー | 73 | 71 | 144 | ||||||
34 | E | J.ハリス | 71 | 73 | 144 | ||||||
34 | E | Ru.コクラン | 70 | 74 | 144 | ||||||
41 | ++1 | R.スピットル | 77 | 68 | 145 | ||||||
41 | ++1 | G.ホルバーグ | 77 | 68 | 145 | ||||||
41 | ++1 | ジム・ラトレッジ | 75 | 70 | 145 | ||||||
41 | ++1 | M.グッデス | 72 | 73 | 145 | ||||||
45 | ++2 | C.ベック | 76 | 70 | 146 | ||||||
45 | ++2 | B.マカリスター | 75 | 71 | 146 | ||||||
45 | ++2 | D.ランメルス | 72 | 74 | 146 | ||||||
45 | ++2 | B.ワドキンス | 72 | 74 | 146 | ||||||
45 | ++2 | H.サットン | 72 | 74 | 146 | ||||||
45 | ++2 | M.ブルックス | 72 | 74 | 146 | ||||||
45 | ++2 | S.シンプソン | 72 | 74 | 146 | ||||||
45 | ++2 | S.ペイト | 71 | 75 | 146 | ||||||
53 | ++3 | D.イーガー | 77 | 70 | 147 | ||||||
53 | ++3 | D.A.ワイブリング | 74 | 73 | 147 | ||||||
53 | ++3 | A.ドイル | 74 | 73 | 147 | ||||||
53 | ++3 | F.ゼラー | 73 | 74 | 147 | ||||||
53 | ++3 | T.パーツァー | 73 | 74 | 147 | ||||||
53 | ++3 | G.モーガン | 73 | 74 | 147 | ||||||
59 | ++4 | B.ツエー | 76 | 72 | 148 | ||||||
59 | ++4 | St.ローリー | 75 | 73 | 148 | ||||||
59 | ++4 | T.シュルツ | 74 | 74 | 148 | ||||||
59 | ++4 | J.D.ブレイク | 73 | 75 | 148 | ||||||
59 | ++4 | 尾崎直道 | 73 | 75 | 148 | ||||||
59 | ++4 | G.ブルックナー | 72 | 76 | 148 | ||||||
59 | ++4 | B.フライシャー | 72 | 76 | 148 | ||||||
59 | ++4 | Lee.リンカー | 70 | 78 | 148 | ||||||
59 | ++4 | M.ハタルスキー | 69 | 79 | 148 | ||||||
68 | ++5 | V.フェルナンデス | 75 | 74 | 149 | ||||||
68 | ++5 | W.レビ | 75 | 74 | 149 | ||||||
68 | ++5 | B.ギルダー | 74 | 75 | 149 | ||||||
71 | ++6 | T.カイト | 77 | 73 | 150 | ||||||
71 | ++6 | J.ギャラガーJr. | 73 | 77 | 150 | ||||||
71 | ++6 | J.メイソン | 71 | 79 | 150 | ||||||
74 | ++7 | マイク・リード | 80 | 71 | 151 | ||||||
74 | ++7 | C.スタドラー | 74 | 77 | 151 | ||||||
76 | ++8 | B.クレンショー | 76 | 76 | 152 | ||||||
76 | ++8 | B.クランペット | 73 | 79 | 152 | ||||||
78 | ++10 | T.シンプソン | 77 | 77 | 154 | ||||||
失格 | J.ソープ | 74 | 79 | 153 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!