2024/11/01中古ギア情報
2012年 インスペリティ選手権
期間:05/04〜05/06 場所:ザ・ウッドランドGC(テキサス州)
2012年 インスペリティ選手権 初日 スコア結果
最終更新日時:2012/05/07 10:10
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | T.レーマン | 65 | 65 | |||||||
2 | -6 | T.ジェンキンス | 66 | 66 | |||||||
2 | -6 | F.ファンク | 66 | 66 | |||||||
4 | -4 | D.ピープルズ | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | O.ブラウン | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | ジョン・ハストン | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | B.ランガー | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | D.イーガー | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | L.ロバーツ | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | R.スピットル | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | Brad.ブライアント | 68 | 68 | |||||||
4 | -4 | J.クック | 68 | 68 | |||||||
13 | -3 | T.バイラム | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | M.カルカベッキア | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | M.グッデス | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | D.フロスト | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | M.アレン | 69 | 69 | |||||||
13 | -3 | G.ジョーンズ | 69 | 69 | |||||||
19 | -2 | J.エドワーズ | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | P.ヤコブセン | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | H.サットン | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | J.ソープ | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | B.クランペット | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | H.アーウィン | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | B.ファクソン | 70 | 70 | |||||||
19 | -2 | P.H.ホーガンIII | 70 | 70 | |||||||
27 | -1 | S.ユートレイ | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | J.ハリス | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | T.カイト | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | マイク・リード | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | D.フォースマン | 71 | 71 | |||||||
27 | -1 | C.ペイビン | 71 | 71 | |||||||
33 | E | B.マカリスター | 72 | 72 | |||||||
33 | E | A.ビーン | 72 | 72 | |||||||
33 | E | J.カーター | 72 | 72 | |||||||
33 | E | R.フリーマン | 72 | 72 | |||||||
33 | E | B.ワドキンス | 72 | 72 | |||||||
33 | E | B.ツエー | 72 | 72 | |||||||
33 | E | K.ペリー | 72 | 72 | |||||||
33 | E | E.ロメロ | 72 | 72 | |||||||
33 | E | D.A.ワイブリング | 72 | 72 | |||||||
33 | E | Ru.コクラン | 72 | 72 | |||||||
33 | E | J.メイソン | 72 | 72 | |||||||
33 | E | J.スルーマン | 72 | 72 | |||||||
33 | E | J.D.ブレイク | 72 | 72 | |||||||
33 | E | C.ストレンジ | 72 | 72 | |||||||
33 | E | ジム・ラトレッジ | 72 | 72 | |||||||
33 | E | J.フリーマン | 72 | 72 | |||||||
49 | ++1 | J.L.ルイス | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | St.ローリー | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | W.ウッド | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | P.シニア | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | B.グラッソン | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | K.トリプレット | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | C.ベック | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | M.マックロフ | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | D.クイグリー | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | M.マクナルティ | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | K.ファーガス | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | J.ハース | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | Bru.ヴォーン | 73 | 73 | |||||||
49 | ++1 | L.ネルソン | 73 | 73 | |||||||
63 | ++2 | T.パーツァー | 74 | 74 | |||||||
63 | ++2 | W.レビ | 74 | 74 | |||||||
63 | ++2 | R.W.イークス | 74 | 74 | |||||||
63 | ++2 | M.ウィーブ | 74 | 74 | |||||||
63 | ++2 | L.マイズ | 74 | 74 | |||||||
68 | ++3 | J.シンデラー | 75 | 75 | |||||||
68 | ++3 | F.ゼラー | 75 | 75 | |||||||
68 | ++3 | M.ブルックス | 75 | 75 | |||||||
68 | ++3 | G.ホルバーグ | 75 | 75 | |||||||
72 | ++4 | C.S.ルー | 76 | 76 | |||||||
72 | ++4 | T.シュルツ | 76 | 76 | |||||||
72 | ++4 | B.クレンショー | 76 | 76 | |||||||
72 | ++4 | J.ハート | 76 | 76 | |||||||
72 | ++4 | S.スキナー | 76 | 76 | |||||||
77 | ++5 | G.モーガン | 77 | 77 | |||||||
77 | ++5 | J.ギャラガーJr. | 77 | 77 | |||||||
77 | ++5 | B.ギルダー | 77 | 77 | |||||||
80 | ++8 | J.ジェイコブス | 80 | 80 | |||||||
80 | ++8 | S.ペイト | 80 | 80 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!