2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2012年 3M選手権
期間:08/03〜08/05 場所:TPCツインシティーズ(ミネソタ州)
2012年 3M選手権 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/08/06 09:27
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -18 | B.ランガー | 67 | 69 | 62 | 198 | |||||
2 | -16 | D.ピープルズ | 68 | 62 | 70 | 200 | |||||
3 | -15 | K.ペリー | 69 | 68 | 64 | 201 | |||||
3 | -15 | O.ブラウン | 68 | 67 | 66 | 201 | |||||
5 | -14 | J.エドワーズ | 66 | 69 | 67 | 202 | |||||
6 | -13 | J.スルーマン | 69 | 69 | 65 | 203 | |||||
7 | -12 | C.スタドラー | 69 | 69 | 66 | 204 | |||||
7 | -12 | P.シニア | 65 | 71 | 68 | 204 | |||||
7 | -12 | T.カイト | 69 | 67 | 68 | 204 | |||||
10 | -11 | M.オメーラ | 68 | 71 | 66 | 205 | |||||
10 | -11 | J.シンデラー | 68 | 71 | 66 | 205 | |||||
10 | -11 | M.カルカベッキア | 71 | 68 | 66 | 205 | |||||
10 | -11 | G.モーガン | 65 | 73 | 67 | 205 | |||||
10 | -11 | S.ペイト | 65 | 71 | 69 | 205 | |||||
10 | -11 | E.ロメロ | 68 | 65 | 72 | 205 | |||||
16 | -10 | F.ファンク | 69 | 71 | 66 | 206 | |||||
16 | -10 | D.A.ワイブリング | 67 | 72 | 67 | 206 | |||||
16 | -10 | L.T.ブローク | 71 | 65 | 70 | 206 | |||||
19 | -9 | G.ホルバーグ | 70 | 68 | 69 | 207 | |||||
19 | -9 | D.フロスト | 67 | 70 | 70 | 207 | |||||
21 | -8 | B.ツエー | 77 | 65 | 66 | 208 | |||||
21 | -8 | L.ロバーツ | 71 | 66 | 71 | 208 | |||||
23 | -7 | D.フォースマン | 69 | 73 | 67 | 209 | |||||
23 | -7 | D.イーガー | 72 | 70 | 67 | 209 | |||||
23 | -7 | B.グラッソン | 70 | 71 | 68 | 209 | |||||
23 | -7 | St.ローリー | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
23 | -7 | T.レーマン | 68 | 70 | 71 | 209 | |||||
23 | -7 | M.ウィーブ | 69 | 69 | 71 | 209 | |||||
23 | -7 | C.S.ルー | 65 | 71 | 73 | 209 | |||||
30 | -6 | J.D.ブレイク | 74 | 71 | 65 | 210 | |||||
30 | -6 | B.マカリスター | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
30 | -6 | ジョン・ハストン | 71 | 70 | 69 | 210 | |||||
30 | -6 | W.ウッド | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
30 | -6 | J.ハート | 67 | 71 | 72 | 210 | |||||
30 | -6 | L.ネルソン | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
30 | -6 | W.レビ | 71 | 67 | 72 | 210 | |||||
30 | -6 | M.マクナルティ | 66 | 70 | 74 | 210 | |||||
30 | -6 | J.ダレー | 67 | 67 | 76 | 210 | |||||
39 | -5 | T.シュルツ | 70 | 73 | 68 | 211 | |||||
39 | -5 | N.プライス | 76 | 68 | 67 | 211 | |||||
39 | -5 | Brad.ブライアント | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
39 | -5 | J.ハース | 71 | 71 | 69 | 211 | |||||
39 | -5 | M.グッデス | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
39 | -5 | J.ギャラガーJr. | 73 | 69 | 69 | 211 | |||||
39 | -5 | ジム・ラトレッジ | 70 | 70 | 71 | 211 | |||||
46 | -4 | T.パーツァー | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
46 | -4 | B.ギルダー | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
46 | -4 | Bru.ヴォーン | 70 | 70 | 72 | 212 | |||||
46 | -4 | D.ベリー | 70 | 69 | 73 | 212 | |||||
50 | -3 | H.アーウィン | 74 | 74 | 65 | 213 | |||||
50 | -3 | S.スキナー | 73 | 71 | 69 | 213 | |||||
50 | -3 | J.ソープ | 72 | 68 | 73 | 213 | |||||
53 | -2 | S.ライル | 72 | 74 | 68 | 214 | |||||
53 | -2 | L.マイズ | 73 | 69 | 72 | 214 | |||||
53 | -2 | D.テンティス | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
56 | -1 | M.ブルックス | 72 | 73 | 70 | 215 | |||||
56 | -1 | J.カーター | 75 | 70 | 70 | 215 | |||||
56 | -1 | T.ジェンキンス | 66 | 75 | 74 | 215 | |||||
59 | E | B.ワドキンス | 70 | 76 | 70 | 216 | |||||
59 | E | V.フェルナンデス | 75 | 70 | 71 | 216 | |||||
59 | E | P.H.ホーガンIII | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
59 | E | H.サットン | 70 | 74 | 72 | 216 | |||||
59 | E | K.トリプレット | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
59 | E | R.スピットル | 72 | 72 | 72 | 216 | |||||
59 | E | C.ベック | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
59 | E | B.ファクソン | 73 | 69 | 74 | 216 | |||||
67 | ++1 | J.フリーマン | 75 | 75 | 67 | 217 | |||||
67 | ++1 | S.シンプソン | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
67 | ++1 | J.ジェイコブス | 69 | 73 | 75 | 217 | |||||
67 | ++1 | A.マギー | 71 | 70 | 76 | 217 | |||||
67 | ++1 | T.アーマーIII | 73 | 68 | 76 | 217 | |||||
72 | ++2 | J.ハリス | 74 | 74 | 70 | 218 | |||||
73 | ++3 | D.クイグリー | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
74 | ++5 | B.クランペット | 78 | 72 | 71 | 221 | |||||
74 | ++5 | K.ハンフェルド | 72 | 73 | 76 | 221 | |||||
76 | ++6 | J.シーゲル | 77 | 73 | 72 | 222 | |||||
77 | ++8 | K.ファーガス | 75 | 74 | 75 | 224 | |||||
78 | ++9 | F.ゼラー | 74 | 73 | 78 | 225 | |||||
79 | ++10 | B.ニーガー | 73 | 78 | 75 | 226 | |||||
80 | ++12 | G.マーシュ | 80 | 73 | 75 | 228 | |||||
81 | ++16 | M.マックロフ | 75 | 80 | 77 | 232 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!