2024/11/23ツアー選手権リコーカップ
2012年 ディックススポーティンググッズオープン
期間:08/17〜08/19 場所:アン・ジョアGC(ニューヨーク州)
2012年 ディックススポーティンググッズオープン 最終日 スコア結果
最終更新日時:2012/08/20 11:04
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | W.ウッド | 67 | 68 | 68 | 203 | |||||
2 | -13 | M.アレン | 66 | 71 | 66 | 203 | |||||
3 | -12 | J.シンデラー | 67 | 71 | 66 | 204 | |||||
3 | -12 | K.ペリー | 65 | 72 | 67 | 204 | |||||
3 | -12 | T.レーマン | 69 | 68 | 67 | 204 | |||||
3 | -12 | B.ファクソン | 67 | 66 | 71 | 204 | |||||
7 | -11 | J.クック | 66 | 72 | 67 | 205 | |||||
7 | -11 | B.ランガー | 65 | 73 | 67 | 205 | |||||
7 | -11 | M.カルカベッキア | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
7 | -11 | M.オメーラ | 68 | 69 | 68 | 205 | |||||
7 | -11 | P.シニア | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
12 | -10 | M.マクナルティ | 67 | 70 | 69 | 206 | |||||
12 | -10 | D.マスト | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
14 | -9 | B.ギルダー | 71 | 71 | 65 | 207 | |||||
14 | -9 | A.マギー | 70 | 70 | 67 | 207 | |||||
14 | -9 | L.ロバーツ | 69 | 70 | 68 | 207 | |||||
14 | -9 | F.ファンク | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
18 | -8 | J.ハース | 70 | 70 | 68 | 208 | |||||
18 | -8 | C.S.ルー | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
18 | -8 | T.アーマーIII | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
21 | -7 | M.ウィーブ | 68 | 72 | 69 | 209 | |||||
21 | -7 | ジョン・ハストン | 65 | 67 | 77 | 209 | |||||
23 | -6 | J.ハート | 75 | 66 | 69 | 210 | |||||
23 | -6 | J.スルーマン | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
23 | -6 | Brad.ブライアント | 72 | 67 | 71 | 210 | |||||
26 | -5 | マイク・リード | 74 | 67 | 70 | 211 | |||||
26 | -5 | C.ペイビン | 70 | 71 | 70 | 211 | |||||
26 | -5 | T.ジェンキンス | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
26 | -5 | J.D.ブレイク | 69 | 70 | 72 | 211 | |||||
26 | -5 | B.グラッソン | 68 | 69 | 74 | 211 | |||||
31 | -4 | ジム・ラトレッジ | 72 | 74 | 66 | 212 | |||||
31 | -4 | R.スピットル | 71 | 73 | 68 | 212 | |||||
31 | -4 | D.フォースマン | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
31 | -4 | M.グッデス | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
31 | -4 | St.ローリー | 70 | 68 | 74 | 212 | |||||
36 | -3 | M.ブルックス | 74 | 71 | 68 | 213 | |||||
36 | -3 | J.エドワーズ | 69 | 70 | 74 | 213 | |||||
38 | -2 | R.バイヤード | 74 | 70 | 70 | 214 | |||||
38 | -2 | K.トリプレット | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
38 | -2 | T.ワトソン | 70 | 72 | 72 | 214 | |||||
41 | -1 | H.アーウィン | 71 | 74 | 70 | 215 | |||||
41 | -1 | C.ベック | 71 | 73 | 71 | 215 | |||||
41 | -1 | H.サットン | 73 | 69 | 73 | 215 | |||||
41 | -1 | S.ジョーンズ | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
41 | -1 | R.チャップマン | 71 | 67 | 77 | 215 | |||||
46 | E | A.ドイル | 73 | 73 | 70 | 216 | |||||
46 | E | S.ペイト | 71 | 73 | 72 | 216 | |||||
48 | ++1 | C.スタドラー | 72 | 76 | 69 | 217 | |||||
48 | ++1 | P.ヤコブセン | 76 | 71 | 70 | 217 | |||||
48 | ++1 | S.ライル | 72 | 72 | 73 | 217 | |||||
48 | ++1 | D.フロスト | 70 | 73 | 74 | 217 | |||||
48 | ++1 | G.モーガン | 73 | 69 | 75 | 217 | |||||
48 | ++1 | W.レビ | 70 | 72 | 75 | 217 | |||||
54 | ++2 | B.フライシャー | 74 | 73 | 71 | 218 | |||||
54 | ++2 | D.イーガー | 71 | 74 | 73 | 218 | |||||
54 | ++2 | B.ツエー | 72 | 73 | 73 | 218 | |||||
54 | ++2 | T.カイト | 74 | 71 | 73 | 218 | |||||
54 | ++2 | F.ゼラー | 69 | 75 | 74 | 218 | |||||
54 | ++2 | L.ニールセン | 70 | 71 | 77 | 218 | |||||
60 | ++3 | B.クランペット | 74 | 73 | 72 | 219 | |||||
60 | ++3 | T.パーツァー | 73 | 73 | 73 | 219 | |||||
62 | ++4 | T.シュルツ | 75 | 75 | 70 | 220 | |||||
62 | ++4 | J.ギャラガーJr. | 73 | 74 | 73 | 220 | |||||
64 | ++5 | B.ワドキンス | 73 | 77 | 71 | 221 | |||||
64 | ++5 | G.ホルバーグ | 77 | 75 | 69 | 221 | |||||
64 | ++5 | F.アレン | 71 | 78 | 72 | 221 | |||||
64 | ++5 | D.ピープルズ | 73 | 76 | 72 | 221 | |||||
64 | ++5 | S.シンプソン | 74 | 73 | 74 | 221 | |||||
64 | ++5 | J.ダレー | 69 | 74 | 78 | 221 | |||||
70 | ++6 | P.H.ホーガンIII | 71 | 73 | 78 | 222 | |||||
71 | ++8 | O.ブラウン | 74 | 74 | 76 | 224 | |||||
72 | ++9 | V.フェルナンデス | 72 | 76 | 77 | 225 | |||||
72 | ++9 | A.ビーン | 69 | 77 | 79 | 225 | |||||
74 | ++11 | J.フリーマン | 79 | 74 | 74 | 227 | |||||
75 | ++12 | G.マーシュ | 75 | 79 | 74 | 228 | |||||
76 | ++14 | K.グリーン | 76 | 78 | 76 | 230 | |||||
77 | ++17 | M.マックロフ | 76 | 81 | 76 | 233 | |||||
78 | ++18 | J.シーゲル | 78 | 79 | 77 | 234 | |||||
棄権 | D.A.ワイブリング | ||||||||||
棄権 | N.プライス | ||||||||||
失格 | J.ソープ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!