ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2015年 ネイチャーバレー・ファーストティオープン 最終日 スコア結果

最終更新日時:2015/09/28 10:31
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -9 E.トレド 71 66 69 206
2 -8 T.ワトソン 75 65 67 207
3 -7 V.シン 70 69 69 208
3 -7 W.オースティン 68 70 70 208
3 -7 C.モンゴメリー 68 67 73 208
6 -6 J.スルーマン 74 68 67 209
6 -6 D.フロスト 70 70 69 209
6 -6 F.カプルス 72 66 71 209
6 -6 O.ブラウン 71 65 73 209
10 -5 S.マッキャロン 72 71 67 210
11 -4 R.スピットル 73 70 68 211
11 -4 M.オメーラ 70 70 71 211
13 -3 T.レーマン 70 71 71 212
13 -3 W.ショートJr. 72 68 72 212
13 -3 J.パーネビック 66 75 71 212
13 -3 T.バイラム 67 73 72 212
17 -2 D.ウォルドーフ 76 68 69 213
17 -2 K.サザーランド 71 72 70 213
17 -2 F.ファンク 73 70 70 213
17 -2 J.ハース 71 72 70 213
17 -2 J.クック 72 69 72 213
22 -1 M.ドーソン 71 68 75 214
23 E W.ウッド 73 73 69 215
23 E M.ブルックス 73 73 69 215
23 E S.ダンラップ 72 73 70 215
23 E C.スタドラー 73 72 70 215
23 E M.アレン 74 71 70 215
23 E J.ハート 74 70 71 215
23 E T.アーマーIII 73 71 71 215
23 E M.マクナルティ 68 75 72 215
23 E J.マガート 74 69 72 215
23 E R.チャップマン 69 74 72 215
23 E B.ワドキンス 70 73 72 215
23 E S.ペイト 74 67 74 215
23 E S.ライル 68 73 74 215
23 E S.エイムズ 70 69 76 215
23 E M.グッデス 70 70 75 215
38 ++1 J.D.ブレイク 72 76 68 216
38 ++1 C.ペイビン 72 76 68 216
38 ++1 L.マイズ 73 72 71 216
38 ++1 S.ジョーンズ 70 74 72 216
38 ++1 P.シニア 73 71 72 216
38 ++1 P.ゴイドス 69 74 73 216
44 ++2 Brad.ブライアント 73 75 69 217
44 ++2 J.シンデラー 73 73 71 217
44 ++2 D.ラブIII 75 70 72 217
47 ++3 J.デュラント 73 75 70 218
47 ++3 G.サワーズ 73 73 72 218
47 ++3 R.メディエイト 73 72 73 218
47 ++3 F.クイン 71 73 74 218
47 ++3 B.ギルダー 74 69 75 218
52 ++4 S.バープランク 75 74 70 219
52 ++4 L.ロバーツ 74 73 72 219
52 ++4 L.ジャンセン 71 75 73 219
52 ++4 Ru.コクラン 72 74 73 219
52 ++4 K.トリプレット 72 72 75 219
57 ++5 T.パーニスJR. 73 77 70 220
57 ++5 G.ホルバーグ 72 77 71 220
57 ++5 M.ハタルスキー 75 73 72 220
57 ++5 J.スミス 72 74 74 220
57 ++5 S.ホーク 74 72 74 220
62 ++6 C.フランコ 73 76 72 221
62 ++6 S.スキナー 79 70 72 221
62 ++6 D.フォースマン 75 70 76 221
65 ++7 Bart.ブライアント 75 74 73 222
66 ++8 S.ヘンドリー 77 75 71 223
66 ++8 M.ウィーブ 77 72 74 223
68 ++9 B.ヘニンガー 79 74 71 224
68 ++9 I.ウーズナム 72 76 76 224
68 ++9 S.シュネイター 72 75 77 224
68 ++9 B.ファクソン 78 70 76 224
72 ++10 B.アンドレード 73 76 76 225
73 ++11 S.シンプソン 77 74 75 226
73 ++11 J.フリーマン 70 77 79 226
75 ++12 J.ソープ 82 76 69 227
75 ++12 St.ローリー 72 82 73 227
77 ++13 T.カイト 78 73 77 228
78 ++15 T.パーツァー 75 78 77 230
79 ++17 H.アーウィン 81 76 75 232
80 ++26 B.クレンショー 83 79 79 241
WD M.カルカベッキア 74 82 156

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
松山英樹や石川遼の活躍で注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのスマートフォンへお届けします。
世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!