ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2019年 全米シニアオープン選手権
期間:06/27〜06/30 場所:ウォーレンGC(インディアナ州)

2019年 全米シニアオープン選手権 最終日 スコア結果

最終更新日時:2019/07/01 10:59
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 4R 合計
1 -19 S.ストリッカー 62 64 66 69 261
2T -13 D.トムズ 62 67 70 68 267
2T -13 Je.ケリー 64 64 70 69 267
4 -10 B.エステス 67 65 68 70 270
5 -8 K.トリプレット 64 68 71 69 272
6T -5 S.マッキャロン 72 69 70 64 275
6T -5 C.ディマルコ 66 66 73 70 275
6T -5 P.ゴイドス 67 69 69 70 275
6T -5 M.A.ヒメネス 66 71 67 71 275
6T -5 S.エイムズ 70 67 66 72 275
11T -4 T.レーマン 68 69 70 69 276
11T -4 W.オースティン 68 69 70 69 276
11T -4 P.ブロードハースト 71 67 68 70 276
14T -3 F.クイン 68 70 69 70 277
14T -3 D.ガーウッド 70 69 68 70 277
14T -3 R.グーセン 66 65 72 74 277
17T -2 T.ワトソン 69 68 73 68 278
17T -2 S.ジョーンズ 71 66 72 69 278
17T -2 J.ハース 70 68 71 69 278
17T -2 D.ウォルドーフ 65 69 74 70 278
17T -2 Jeff.ギャラハー 69 67 72 70 278
17T -2 K.ジョーンズ 70 67 69 72 278
17T -2 K.デューク 70 70 66 72 278
24T -1 T.バイラム 73 67 72 67 279
24T -1 L.ジャンセン 70 70 71 68 279
24T -1 W.ショートJr. 68 70 72 69 279
24T -1 Ph.プライス 72 68 70 69 279
24T -1 J.デュラント 67 69 73 70 279
24T -1 V.シン 65 72 71 71 279
24T -1 C.モンゴメリー 68 72 68 71 279
24T -1 S.パレル 67 73 67 72 279
24T -1 B.ランガー 66 68 70 75 279
33T E G.オー 70 68 72 70 280
33T E K.タニガワ 68 69 72 71 280
33T E R.チャップマン 70 69 70 71 280
33T E J.スルーマン 67 71 69 73 280
33T E B.アンドレード 66 68 69 77 280
38T +2 C.デニス 69 70 71 72 282
38T +2 P.マークセン 72 69 69 72 282
38T +2 M.オメーラ 68 73 69 72 282
38T +2 K.サザーランド 67 70 72 73 282
38T +2 C.ペイビン 68 72 67 75 282
43T +3 Bart.ブライアント 72 68 73 70 283
43T +3 P.ファウラー 71 68 70 74 283
43T +3 Tom Werkmeister 72 67 70 74 283
43T +3 Mark R. Brown 66 69 72 76 283
47T +4 J-F.レメジー 70 69 74 71 284
47T +4 R.メディエイト 72 69 72 71 284
47T +4 M.ドーソン 72 68 70 74 284
47T +4 J.マガート 70 67 71 76 284
51T +5 鈴木亨 65 72 76 72 285
51T +5 B.メイフェア 68 72 73 72 285
51T +5 K.ハンフェルド 69 71 72 73 285
54 +6 Brad.ブライアント 71 70 73 72 286
55T +7 G.ニクラス 68 71 75 73 287
55T +7 P.ローリー 70 71 71 75 287
57 +8 井戸木鴻樹 69 72 73 74 288
58 +9 T.ペトロビッチ 69 70 74 76 289
59 +11 S.ダンラップ 71 70 78 72 291
CUT +2 J.エステス 69 73 142
CUT +2 Steve Sear 72 70 142
CUT +2 J.ウィリアムソン 73 69 142
CUT +2 M.キャンベル 72 70 142
CUT +2 C.クレスゲ 71 71 142
CUT +2 S.フレッシュ 72 70 142
CUT +2 J.クック 70 72 142
CUT +2 Jess Rivas 68 74 142
CUT +2 @M.マッコイ 71 71 142
CUT +3 Paul Streeter 70 73 143
CUT +3 S.ドッド 73 70 143
CUT +3 F.ファンク 69 74 143
CUT +3 W.ウッド 72 71 143
CUT +3 D.マスト 72 71 143
CUT +3 J.シューマン 73 70 143
CUT +3 M.カルカベッキア 72 71 143
CUT +3 Greg Meyer 70 73 143
CUT +3 S.ミキール 74 69 143
CUT +3 O.ブラウン 72 71 143
CUT +3 B.ラードン 70 73 143
CUT +4 @Ray Morton 72 72 144
CUT +4 @Jay Gregory 72 72 144
CUT +4 G.デイ 72 72 144
CUT +4 G.クラフト 72 72 144
CUT +4 金鍾徳 68 76 144
CUT +4 E.トレド 70 74 144
CUT +4 Mike Genovese 74 70 144
CUT +4 Steve Larick 71 73 144
CUT +4 K.ハヤシ 73 71 144
CUT +4 B.ジョーブ 70 74 144
CUT +4 T.パーニスJR. 70 74 144
CUT +4 Mike Meehan 72 72 144
CUT +5 T.ハミルトン 73 72 145
CUT +5 D.クラーク 73 72 145
CUT +5 S.バープランク 70 75 145
CUT +5 Donald Wright 71 74 145
CUT +5 J.ブレハート 73 72 145
CUT +5 @Bob Royak 74 71 145
CUT +5 Robert Rannow 71 74 145
CUT +5 G.サワーズ 68 77 145
CUT +5 J.サンデリン 72 73 145
CUT +6 M.A.マーチン 74 72 146
CUT +6 Roger Rowland 71 75 146
CUT +6 Ch.スミス 76 70 146
CUT +6 C.ウィリアムス 71 75 146
CUT +6 Magnus P. Atlevi 73 73 146
CUT +6 T.トールズ 72 74 146
CUT +7 @T.ダラビー 74 73 147
CUT +7 Chris Hunsucker 73 74 147
CUT +7 Brian Cooper 74 73 147
CUT +7 M.ミッチェル 73 74 147
CUT +7 @T.ホガース 73 74 147
CUT +7 J.コストン 73 74 147
CUT +7 G.ソウウィンスキ 73 74 147
CUT +7 @K.キング 72 75 147
CUT +7 Steve Jurgensen 74 73 147
CUT +8 M.ダンツラー 74 74 148
CUT +8 L.ロバーツ 71 77 148
CUT +8 @Mark Mance 72 76 148
CUT +8 David Plumb 72 76 148
CUT +8 @Jeffrey Wilson 76 72 148
CUT +8 @T.ソーリーズ 76 72 148
CUT +9 Richard Gilkey 75 74 149
CUT +9 Richard Dukelow 75 74 149
CUT +9 Scott Taylor 77 72 149
CUT +9 @Sean Knapp 71 78 149
CUT +9 @T.ブレナン 75 74 149
CUT +9 D.ベリー 78 71 149
CUT +10 @Todd Schaap 76 74 150
CUT +10 @R.ホイット 75 75 150
CUT +10 @Roger Newsom 77 73 150
CUT +10 @Robert Sheats 73 77 150
CUT +11 G.ラスナック 76 75 151
CUT +11 T.ドッズ 76 75 151
CUT +11 @Mark Morgan 77 74 151
CUT +11 @Eddie Hargett 77 74 151
CUT +12 Scott Paris 72 80 152
CUT +13 @Jeff New 79 74 153
CUT +13 Ron Schroeder 78 75 153
CUT +13 J.フィードラー 76 77 153
CUT +13 Dennis Wells 73 80 153
CUT +14 Monte Scheinblum 77 77 154
CUT +14 Bret Burroughs 75 79 154
CUT +14 Carey Hodsden 77 77 154
CUT +14 T.レベ 73 81 154
CUT +16 B.ベイツ 77 79 156
CUT +17 @Kevin VandenBerg 76 81 157
CUT +19 Alan Phillips 79 80 159
CUT +21 @Tucker Sampson 82 79 161
CUT +22 @Robin Bradbury 79 83 162
CUT +23 P.ノリス 81 82 163
WD T.アーマーIII 69 65 69 41 244
WD K.ペリー 67 67
WD S.ホーク 57 57
WD Pトリットラー 51 51
WD T.カイト 74 43 117
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集SPECIAL

松山英樹や石川遼の活躍をiPhoneへお届け【GDOゴルフ速報アプリ】
松山英樹や石川遼の活躍で注目度が高まっている米PGAツアーや、国内男女ツアーなどの試合速報をいち早くあなたのスマートフォンへお届けします。
世界の一流選手のスイングをハイスピード動画でスロー再生。特定選手のスイングを正面・後方からじっくり研究したり、他の選手と比較してみるなど楽しみ方は色々。まずはとくとご覧あれ!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!