2024/11/23国内男子
2007年 リージョンズチャリティクラシック
期間:05/18〜05/20 場所:ザ・ヒルズCC(アラバマ州、ロス・ブリッジ)
2007年 リージョンズチャリティクラシック 初日 スコア結果
最終更新日時:2007/05/21 00:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | S.ホーク | 65 | 65 | |||||||
2 | -4 | R.スピットル | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | B.ギルダー | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | F.ゼラー | 68 | 68 | |||||||
2 | -4 | T.カイト | 68 | 68 | |||||||
6 | -3 | B.ワドキンス | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | H.アーウィン | 69 | 69 | |||||||
6 | -3 | B.クレンショー | 69 | 69 | |||||||
9 | -2 | T.ジェンキンス | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | D.A.ワイブリング | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | J.ペイト | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | Brad.ブライアント | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | Jo.ロス | 70 | 70 | |||||||
9 | -2 | B.ランキット | 70 | 70 | |||||||
15 | -1 | M.グッデス | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | R.W.イークス | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | J.ハリス | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | A.ビーン | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | Bruce.サマーヘイズ | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | V.フェルナンデス | 71 | 71 | |||||||
15 | -1 | B.イーストウッド | 71 | 71 | |||||||
22 | E | F.シクル | 72 | 72 | |||||||
22 | E | 尾崎直道 | 72 | 72 | |||||||
22 | E | Denis.ワトソン | 72 | 72 | |||||||
22 | E | J.ソープ | 72 | 72 | |||||||
22 | E | M.ジョンソン | 72 | 72 | |||||||
22 | E | S.シンプソン | 72 | 72 | |||||||
22 | E | B.リツキ | 72 | 72 | |||||||
22 | E | L.ロバーツ | 72 | 72 | |||||||
22 | E | J.ハース | 72 | 72 | |||||||
22 | E | T.シンプソン | 72 | 72 | |||||||
22 | E | C.ベック | 72 | 72 | |||||||
22 | E | T.マックナイト | 72 | 72 | |||||||
22 | E | M.アダムス | 72 | 72 | |||||||
22 | E | K.キング | 72 | 72 | |||||||
36 | +1 | 飯合 肇 | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | M.ローレンス | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | D.マスト | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | W.ホール | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | D.ハモンド | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | J.アルバス | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | マイク・リード | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | D.イーガー | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | C.ストレンジ | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | K.ファーガス | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | E.ドハティ | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | G.マーシュ | 73 | 73 | |||||||
36 | +1 | K.ハンフェルド | 73 | 73 | |||||||
49 | +2 | J.ネルフォード | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | デビッド・エドワーズ | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | J.メイソン | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | M.マクナルティ | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | H.グリーン | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | D.プーリー | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | ダニー・エドワーズ | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | M.ハタルスキー | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | H.バイオッチ | 74 | 74 | |||||||
49 | +2 | H.ツウィッティ | 74 | 74 | |||||||
59 | +3 | M.マックロフ | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | Leo.トンプソン | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | G.ギルバート | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | J.インマン | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | L.ニールセン | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | D.アイケルバーガー | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | J.シーゲル | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | B.フライシャー | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | A.ドイル | 75 | 75 | |||||||
59 | +3 | J.デント | 75 | 75 | |||||||
69 | +4 | 倉本昌弘 | 76 | 76 | |||||||
69 | +4 | J.C.スニード | 76 | 76 | |||||||
69 | +4 | J.コルバート | 76 | 76 | |||||||
69 | +4 | K.ノックス | 76 | 76 | |||||||
73 | +5 | 青木 功 | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | L.トレビノ | 77 | 77 | |||||||
73 | +5 | M.ドナルド | 77 | 77 | |||||||
76 | +6 | J.ジェイコブス | 78 | 78 | |||||||
76 | +6 | S.バレステロス | 78 | 78 | |||||||
78 | +9 | Jack.レナー | 81 | 81 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
特集SPECIAL
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!