GDOのサービス

2010年 アブダビゴルフ選手権

2010年 アブダビゴルフ選手権 2日目 スコア結果

最終更新日時:2026/04/11 15:28
順位 通算 選手名 1R 2R 5R 合計
1 -12 R.クラックス 69 63 0 132
2 -11 S.ガルシア 66 67 0 133
2 -11 P.ハンセン 66 67 0 133
2 -11 Sh.ローリー 68 65 0 133
5 -10 M.カイマー 67 67 0 134
5 -10 Rh.デービース 66 68 0 134
5 -10 クリス・ウッド 70 64 0 134
8 -9 R.グリーン 70 65 0 135
8 -9 I.ポールター 65 70 0 135
8 -9 E.モリナリ 69 66 0 135
8 -9 A.カネテ 70 65 0 135
8 -9 R.マキロイ 66 69 0 135
13 -8 F.モリナリ 68 68 0 136
13 -8 P.ローリー 66 70 0 136
13 -8 D.バンシック 66 70 0 136
13 -8 A.キロス 66 70 0 136
17 -7 S.ウェブスター 68 69 0 137
17 -7 ヘニー・オットー 70 67 0 137
17 -7 K.ホーン 65 72 0 137
17 -7 R.フィンチ 69 68 0 137
17 -7 J.フルダール 70 67 0 137
17 -7 T.アイケン 67 70 0 137
23 -6 M.フォスター 68 70 0 138
23 -6 M.イロネン 71 67 0 138
23 -6 M.ワーレン 69 69 0 138
23 -6 L.ウーストハイゼン 67 71 0 138
23 -6 P.ワーリング 68 70 0 138
28 -5 A.ハンセン 69 70 0 139
28 -5 A.ウォール 71 68 0 139
28 -5 R.ブランド 65 74 0 139
28 -5 S.ハンセン 72 67 0 139
28 -5 J.エドフォース 70 69 0 139
28 -5 S.ドッド 66 73 0 139
28 -5 S.ダイソン 72 67 0 139
28 -5 N.ドハティ 71 68 0 139
28 -5 トンチャイ・ジェイディ 69 70 0 139
28 -5 J.ドナルドソン 70 69 0 139
28 -5 C.ビジェガス 71 68 0 139
28 -5 D.ホーシー 73 66 0 139
40 -4 T.ビヨーン 71 69 0 140
40 -4 G.オー 69 71 0 140
40 -4 B.ラムフォード 71 69 0 140
40 -4 A.ノレン 66 74 0 140
40 -4 D.ディクソン 71 69 0 140
40 -4 M.フレイザー 71 69 0 140
40 -4 J.カムテ 72 68 0 140
40 -4 R.マクゴーワン 69 71 0 140
40 -4 A.キム 70 70 0 140
49 -3 D.ハウエル 69 72 0 141
49 -3 P.ブロードハースト 71 70 0 141
49 -3 C.モンゴメリー 73 68 0 141
49 -3 G.オギルビー 72 69 0 141
49 -3 B.ドレッジ 68 73 0 141
49 -3 P.ケーシー 72 69 0 141
49 -3 T.ゴヤ 71 70 0 141
56 -2 J.M.シン 73 69 0 142
56 -2 ラファエル・ジャクラン 74 68 0 142
56 -2 S.ケルドセン 70 72 0 142
56 -2 M.エランドソン 74 68 0 142
56 -2 Pe.ローリー 71 71 0 142
56 -2 H.ステンソン 70 72 0 142
56 -2 P.ヘッドブロム 72 70 0 142
56 -2 R.カールソン 72 70 0 142
56 -2 Ph.プライス 72 70 0 142
56 -2 D.クラーク 70 72 0 142
56 -2 T.ハミルトン 68 74 0 142
56 -2 N.ファス 73 69 0 142
56 -2 P.マークセン 70 72 0 142
56 -2 M.ルンドベリ 71 71 0 142
56 -2 R.チェンキー 67 75 0 142
56 -2 R.カブレラベロー 74 68 0 142
56 -2 P.ララサバル 73 69 0 142
56 -2 S.カプール 68 74 0 142
56 -2 @M.マナッセロ 70 72 0 142
75 -1 M.ラフィバー 72 71 0 143
75 -1 K.フェリー 73 70 0 143
75 -1 S.リトル 72 71 0 143
75 -1 D.ドライズデール 71 72 0 143
75 -1 M.ブリアー 73 70 0 143
75 -1 G.マクドウェル 70 73 0 143
75 -1 F.アギラー 72 71 0 143
75 -1 G.ボーディ 73 70 0 143
75 -1 O.フィッシャー 73 70 0 143
75 -1 S.ベンソン 71 72 0 143
75 -1 M.ブラウン 71 72 0 143
86 E A.マクレディ 69 75 0 144
86 E Chris.ニルソン 75 69 0 144
86 E M.ホーイ 72 72 0 144
86 E J.ランダワ 70 74 0 144
86 E R.ゴンザレス 73 71 0 144
86 E D.リン 71 73 0 144
86 E S.ギャラハー 70 74 0 144
86 E G.ストーム 71 68 0 139
86 E G.フェルナンデスカスタノ 71 73 0 144
86 E S.イェッペセン 74 70 0 144
86 E O.ウィルソン 75 69 0 144
86 E SSP・チャウラシア 72 72 0 144
86 E D.リー 72 72 0 144
99 ++1 B.レーン 70 75 0 145
99 ++1 I.ガリード 70 70 0 140
99 ++1 R.ロック 73 72 0 145
99 ++1 R.ラムゼイ 75 70 0 145
103 ++2 M.A.ヒメネス 72 74 0 146
103 ++2 J.ビッカートン 75 71 0 146
105 ++3 R.J.デルクセン 73 74 0 147
105 ++3 L.ウェストウッド 69 78 0 147
107 ++4 G.アブレ 75 73 0 148
107 ++4 C.セヴェール 73 75 0 148
107 ++4 M.ヨンゾン 72 76 0 148
107 ++4 @A.アル・ムシャレク 77 71 0 148
107 ++4 @O.アル・マラー 75 73 0 148
112 ++5 F.デラモンターニュ 75 74 0 149
112 ++5 G.ロッカービー 73 76 0 149
112 ++5 O.ヘニングソン 78 71 0 149
115 ++6 A.フォーサイス 75 75 0 150
115 ++6 F.サノッティ 74 76 0 150
115 ++6 G.メイビン 75 75 0 150
115 ++6 D.ウィレット 77 73 0 150
115 ++6 R.シェリダン 73 77 0 150
120 ++7 M.シーム 75 76 0 151
121 ++8 D.マクグラン 79 73 0 152
121 ++8 T.レベ 73 79 0 152
121 ++8 A.カン 76 76 0 152
124 ++9 J.M.ララ 78 75 0 153
125 ++14 J.F.ラクイン 73 85 0 158
126 ++16 M.キャンベル 83 77 0 160
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ

あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!