2024/11/02国内女子
2011年 マスターズ
期間:04/07〜04/10 場所:オーガスタナショナルGC(米国ジョージア州)
2011年 マスターズ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2011/04/11 09:00
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | R.マキロイ | 65 | 69 | 70 | 204 | |||||
2 | -8 | A.カブレラ | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
2 | -8 | C.シュワルツェル | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
2 | -8 | チェ・キョンジュ | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
2 | -8 | J.デイ | 72 | 64 | 72 | 208 | |||||
6 | -7 | A.スコット | 72 | 70 | 67 | 209 | |||||
6 | -7 | L.ドナルド | 72 | 68 | 69 | 209 | |||||
8 | -6 | B.バン・ペルト | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
9 | -5 | B.ワトソン | 73 | 71 | 67 | 211 | |||||
9 | -5 | R.フィッシャー | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
9 | -5 | F.カプルス | 71 | 68 | 72 | 211 | |||||
9 | -5 | G.オギルビー | 69 | 69 | 73 | 211 | |||||
9 | -5 | T.ウッズ | 71 | 66 | 74 | 211 | |||||
14 | -4 | M.クーチャー | 68 | 75 | 69 | 212 | |||||
14 | -4 | M.レアード | 74 | 69 | 69 | 212 | |||||
14 | -4 | R.パーマー | 71 | 72 | 69 | 212 | |||||
14 | -4 | Y.E.ヤン | 67 | 72 | 73 | 212 | |||||
18 | -3 | @松山英樹 | 72 | 73 | 68 | 213 | |||||
18 | -3 | E.モリナリ | 74 | 70 | 69 | 213 | |||||
18 | -3 | P.ミケルソン | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
18 | -3 | S.ストリッカー | 72 | 70 | 71 | 213 | |||||
18 | -3 | L.ウェストウッド | 72 | 67 | 74 | 213 | |||||
18 | -3 | A.キロス | 65 | 73 | 75 | 213 | |||||
24 | -2 | M.A.ヒメネス | 71 | 73 | 70 | 214 | |||||
24 | -2 | I.ポールター | 74 | 69 | 71 | 214 | |||||
24 | -2 | D.トムズ | 72 | 69 | 73 | 214 | |||||
24 | -2 | B.スネデカー | 69 | 71 | 74 | 214 | |||||
24 | -2 | J.フューリック | 72 | 68 | 74 | 214 | |||||
24 | -2 | R.バーンズ | 68 | 71 | 75 | 214 | |||||
30 | -1 | J.ローズ | 73 | 71 | 71 | 215 | |||||
30 | -1 | R.ムーア | 70 | 73 | 72 | 215 | |||||
30 | -1 | C.ホフマン | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
30 | -1 | 石川遼 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||||
30 | -1 | D.ジョンソン | 74 | 68 | 73 | 215 | |||||
30 | -1 | T.イメルマン | 69 | 73 | 73 | 215 | |||||
30 | -1 | S.ガルシア | 69 | 71 | 75 | 215 | |||||
30 | -1 | R.ファウラー | 70 | 69 | 76 | 215 | |||||
38 | E | R.カールソン | 72 | 70 | 74 | 216 | |||||
38 | E | G.ウッドランド | 69 | 73 | 74 | 216 | |||||
40 | ++1 | J.オバートン | 73 | 72 | 72 | 217 | |||||
40 | ++1 | S.マリノ | 74 | 71 | 72 | 217 | |||||
42 | ++2 | C.ビジェガス | 70 | 75 | 73 | 218 | |||||
42 | ++2 | B.ハース | 74 | 70 | 74 | 218 | |||||
42 | ++2 | A.チェイカ | 72 | 71 | 75 | 218 | |||||
42 | ++2 | P.ケーシー | 70 | 72 | 76 | 218 | |||||
46 | ++3 | A.バデリー | 75 | 70 | 74 | 219 | |||||
46 | ++3 | N.ワトニー | 72 | 72 | 75 | 219 | |||||
48 | ++5 | E.エルス | 75 | 70 | 76 | 221 | |||||
49 | ++7 | 金庚泰 | 70 | 75 | 78 | 223 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!