2024/11/13国内男子
2011年 アルストム・オープン・ド・フランス
期間:06/30〜07/03 場所:ル・ゴルフ・ナショナル(フランス)
2011年 アルストム・オープン・ド・フランス 2日目 スコア結果
最終更新日時:2011/07/04 10:24
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | J.モリソン | 66 | 66 | 132 | ||||||
2 | -9 | R.グリーン | 65 | 68 | 133 | ||||||
3 | -6 | M.フォスター | 68 | 68 | 136 | ||||||
4 | -5 | R.ラムゼイ | 69 | 68 | 137 | ||||||
4 | -5 | T.オルセン | 66 | 71 | 137 | ||||||
4 | -5 | M.ニクソン | 68 | 69 | 137 | ||||||
7 | -4 | P.ブロードハースト | 68 | 70 | 138 | ||||||
7 | -4 | トンチャイ・ジェイディ | 68 | 70 | 138 | ||||||
9 | -3 | M.キャンベル | 72 | 67 | 139 | ||||||
9 | -3 | N.コルサーツ | 69 | 70 | 139 | ||||||
9 | -3 | A.ハンセン | 70 | 69 | 139 | ||||||
9 | -3 | J.M.ララ | 72 | 67 | 139 | ||||||
9 | -3 | L.ガグリ | 72 | 67 | 139 | ||||||
14 | -2 | M.シーム | 74 | 66 | 140 | ||||||
14 | -2 | Chris.ニルソン | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -2 | T.レベ | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -2 | ヘニー・オットー | 69 | 71 | 140 | ||||||
14 | -2 | P.ホワイトフォード | 68 | 72 | 140 | ||||||
14 | -2 | M.カイマー | 71 | 69 | 140 | ||||||
14 | -2 | S.カーン | 70 | 70 | 140 | ||||||
14 | -2 | B.ドレッジ | 72 | 68 | 140 | ||||||
14 | -2 | G.ストーム | 65 | 75 | 140 | ||||||
14 | -2 | L.ソルトマン | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -1 | G.アブレ | 71 | 70 | 141 | ||||||
24 | -1 | R.チェンキー | 70 | 71 | 141 | ||||||
24 | -1 | J.ドナルドソン | 70 | 71 | 141 | ||||||
24 | -1 | G.クッツェー | 66 | 75 | 141 | ||||||
24 | -1 | S.ベンソン | 71 | 70 | 141 | ||||||
24 | -1 | C.モンゴメリー | 71 | 70 | 141 | ||||||
24 | -1 | T.ビヨーン | 71 | 70 | 141 | ||||||
24 | -1 | F.デラモンテージ | 71 | 70 | 141 | ||||||
24 | -1 | A.ウォール | 68 | 73 | 141 | ||||||
33 | E | M.ジオンズ | 71 | 71 | 142 | ||||||
33 | E | クリス・ウッド | 70 | 72 | 142 | ||||||
33 | E | G.メイビン | 70 | 72 | 142 | ||||||
33 | E | ビクトル・デュビッソン | 73 | 69 | 142 | ||||||
33 | E | R.ブランド | 74 | 68 | 142 | ||||||
33 | E | J.フルダール | 68 | 74 | 142 | ||||||
33 | E | P.マッギンリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
33 | E | M.ヨンゾン | 68 | 74 | 142 | ||||||
33 | E | ジョン.J | 71 | 71 | 142 | ||||||
33 | E | 平塚哲二 | 72 | 70 | 142 | ||||||
43 | ++1 | I.ガリード | 72 | 71 | 143 | ||||||
43 | ++1 | M.マナッセロ | 68 | 75 | 143 | ||||||
43 | ++1 | M.ウィーゲレ | 71 | 72 | 143 | ||||||
43 | ++1 | M.ホーイ | 72 | 71 | 143 | ||||||
43 | ++1 | P.M.ベナビデス | 74 | 69 | 143 | ||||||
43 | ++1 | K.フェリー | 71 | 72 | 143 | ||||||
43 | ++1 | F.フリッシュ | 74 | 69 | 143 | ||||||
43 | ++1 | D.リン | 69 | 74 | 143 | ||||||
43 | ++1 | S.ギャラハー | 74 | 69 | 143 | ||||||
43 | ++1 | D.ディクソン | 71 | 72 | 143 | ||||||
43 | ++1 | Rh.デービース | 71 | 72 | 143 | ||||||
43 | ++1 | J.ガーリア | 68 | 75 | 143 | ||||||
55 | ++2 | F.アギラー | 71 | 73 | 144 | ||||||
55 | ++2 | A.チェイカ | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | ++2 | Pe.ローリー | 74 | 70 | 144 | ||||||
55 | ++2 | D.ガーント | 75 | 69 | 144 | ||||||
55 | ++2 | J.エドフォース | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | ++2 | R.J.デルクセン | 72 | 72 | 144 | ||||||
55 | ++2 | A.ノレン | 74 | 70 | 144 | ||||||
55 | ++2 | R.ロック | 70 | 74 | 144 | ||||||
55 | ++2 | E.モリナリ | 75 | 69 | 144 | ||||||
55 | ++2 | B.スティール | 74 | 70 | 144 | ||||||
55 | ++2 | A.カニサレス | 73 | 71 | 144 | ||||||
55 | ++2 | J.M.シン | 68 | 76 | 144 | ||||||
55 | ++2 | B.ヴィースベルガー | 75 | 69 | 144 | ||||||
以上、67名が決勝ラウンドへ進出 | |||||||||||
68 | ++3 | J.パリー | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++3 | B.ラムフォード | 71 | 74 | 145 | ||||||
68 | ++3 | R.マケボイ | 71 | 74 | 145 | ||||||
68 | ++3 | V.リウ | 72 | 73 | 145 | ||||||
68 | ++3 | J.ラウテン | 71 | 74 | 145 | ||||||
68 | ++3 | A.ドット | 75 | 70 | 145 | ||||||
68 | ++3 | O.フィッシャー | 75 | 70 | 145 | ||||||
68 | ++3 | J-B.ゴネット | 72 | 73 | 145 | ||||||
68 | ++3 | R.コレス | 74 | 71 | 145 | ||||||
68 | ++3 | R.ディンウィディ | 69 | 76 | 145 | ||||||
68 | ++3 | G.ボイド | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++3 | C.ローダイルス | 72 | 73 | 145 | ||||||
68 | ++3 | R.マクゴーワン | 72 | 73 | 145 | ||||||
68 | ++3 | L.スラッテリー | 75 | 70 | 145 | ||||||
68 | ++3 | S.ケルドセン | 73 | 72 | 145 | ||||||
68 | ++3 | A.カレカ | 72 | 73 | 145 | ||||||
84 | ++4 | N.ドハティ | 78 | 68 | 146 | ||||||
84 | ++4 | ジョエル・ショーホルム | 73 | 73 | 146 | ||||||
84 | ++4 | D.クラーク | 75 | 71 | 146 | ||||||
84 | ++4 | J.キングストン | 78 | 68 | 146 | ||||||
84 | ++4 | J.バンデベルデ | 74 | 72 | 146 | ||||||
84 | ++4 | S.カプール | 73 | 73 | 146 | ||||||
84 | ++4 | G.マレー | 73 | 73 | 146 | ||||||
84 | ++4 | A.キロス | 73 | 73 | 146 | ||||||
84 | ++4 | ロマン・ワッテル | 77 | 69 | 146 | ||||||
84 | ++4 | C.セヴェール | 73 | 73 | 146 | ||||||
84 | ++4 | S.ウェブスター | 74 | 72 | 146 | ||||||
95 | ++5 | P.ハンソン | 70 | 77 | 147 | ||||||
95 | ++5 | ラファエル・ジャクラン | 75 | 72 | 147 | ||||||
95 | ++5 | R.フィンチ | 74 | 73 | 147 | ||||||
95 | ++5 | Sh.ローリー | 78 | 69 | 147 | ||||||
95 | ++5 | G.オー | 73 | 74 | 147 | ||||||
95 | ++5 | O.フローレン | 72 | 75 | 147 | ||||||
95 | ++5 | F.アンダーソンヘッド | 73 | 74 | 147 | ||||||
102 | ++6 | M.ヘインズ | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | ++6 | E.シャマウルト | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | ++6 | B.ワトソン | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | ++6 | T.アイケン | 73 | 75 | 148 | ||||||
102 | ++6 | B.チャペラン | 74 | 74 | 148 | ||||||
102 | ++6 | D.ドライズデール | 73 | 75 | 148 | ||||||
102 | ++6 | D.ホーシー | 72 | 76 | 148 | ||||||
102 | ++6 | O.ウィルソン | 73 | 75 | 148 | ||||||
102 | ++6 | S.ストレンジ | 71 | 77 | 148 | ||||||
102 | ++6 | R.ゴンザレス | 76 | 72 | 148 | ||||||
102 | ++6 | R.カブレラベロー | 72 | 76 | 148 | ||||||
113 | ++7 | A.ベラスコ | 77 | 72 | 149 | ||||||
113 | ++7 | F.モリナリ | 75 | 74 | 149 | ||||||
113 | ++7 | E.ゴヤ | 76 | 73 | 149 | ||||||
113 | ++7 | M.トゥロ | 74 | 75 | 149 | ||||||
113 | ++7 | Ph.プライス | 79 | 70 | 149 | ||||||
113 | ++7 | M.キロス | 71 | 78 | 149 | ||||||
113 | ++7 | P.ララサバル | 74 | 75 | 149 | ||||||
113 | ++7 | G.ボーディ | 73 | 76 | 149 | ||||||
113 | ++7 | F.ドフリース | 77 | 72 | 149 | ||||||
122 | ++8 | M.A.ヒメネス | 71 | 79 | 150 | ||||||
122 | ++8 | スコット・ジェイミソン | 76 | 74 | 150 | ||||||
122 | ++8 | M.ラフィバー | 77 | 73 | 150 | ||||||
122 | ++8 | J.L.ラサロ | 76 | 74 | 150 | ||||||
122 | ++8 | O.ヘニングソン | 75 | 75 | 150 | ||||||
122 | ++8 | N.ファス | 72 | 78 | 150 | ||||||
122 | ++8 | P.ゴールディング | 75 | 75 | 150 | ||||||
122 | ++8 | J.F.ラクイン | 69 | 81 | 150 | ||||||
122 | ++8 | @A.シュワルツ | 74 | 76 | 150 | ||||||
131 | ++9 | S.オハラ | 76 | 75 | 151 | ||||||
131 | ++9 | SSP・チャウラシア | 77 | 74 | 151 | ||||||
131 | ++9 | M.F.ハストラップ | 75 | 76 | 151 | ||||||
131 | ++9 | B.エベール | 77 | 74 | 151 | ||||||
131 | ++9 | F.サノッティ | 80 | 71 | 151 | ||||||
131 | ++9 | J-F.レメジー | 75 | 76 | 151 | ||||||
137 | ++10 | A.カン | 79 | 73 | 152 | ||||||
137 | ++10 | S.ハンセン | 77 | 75 | 152 | ||||||
139 | ++11 | D.ハウエル | 80 | 73 | 153 | ||||||
139 | ++11 | ノ・スンヨル | 74 | 79 | 153 | ||||||
141 | ++12 | S.ダイソン | 74 | 80 | 154 | ||||||
141 | ++12 | D.ウィレット | 77 | 77 | 154 | ||||||
141 | ++12 | C.デルモラル | 75 | 79 | 154 | ||||||
141 | ++12 | M.マッケンジー | 77 | 77 | 154 | ||||||
141 | ++12 | 梁津萬 | 76 | 78 | 154 | ||||||
146 | ++14 | K.ホーン | 77 | 79 | 156 | ||||||
146 | ++14 | @L.ウィーバー | 73 | 83 | 156 | ||||||
146 | ++14 | @A.レビー | 81 | 75 | 156 | ||||||
149 | ++15 | I.ゴロネスコール | 77 | 80 | 157 | ||||||
150 | ++16 | Ma.ブラウン | 79 | 79 | 158 | ||||||
151 | ++20 | @O.ロスネア | 80 | 82 | 162 | ||||||
棄権 | J.ルエボサム | ||||||||||
棄権 | D.マクグラン | ||||||||||
棄権 | J.バンザイル | ||||||||||
棄権 | R.カールベリ | ||||||||||
棄権 | S.ドッド |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!