ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2011年 アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権
期間:09/29〜10/02 場所:セントアンドリュース/カーヌスティ/キングスバーンズ(スコットランド)

2011年 アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 3日目 スコア結果

最終更新日時:2011/10/03 08:24
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -18 M.ホーイ 66 66 66 198
2 -15 G.マクドウェル 67 67 67 201
3 -14 L.ウーストハイゼン 66 67 69 202
4 -13 G.マレー 70 66 67 203
4 -13 R.マキロイ 70 67 66 203
4 -13 S.ダイソン 69 71 63 203
4 -13 J.バンザイル 67 67 69 203
4 -13 L.ドナルド 69 71 63 203
4 -13 T.フリートウッド 69 63 71 203
4 -13 P.ハリントン 68 71 64 203
11 -12 M.ウォーレン 67 67 70 204
11 -12 C.シュワルツェル 69 69 66 204
13 -11 M.ブリアー 66 68 71 205
13 -11 J.ラウテン 72 68 65 205
13 -11 M.ヘインズ 71 68 66 205
13 -11 L.ウェストウッド 68 69 68 205
13 -11 D.ウィレット 73 65 67 205
18 -10 N.コルサーツ 70 67 69 206
18 -10 J.ドナルドソン 71 65 70 206
18 -10 C.モンゴメリー 68 72 66 206
18 -10 P.ハンソン 68 69 69 206
22 -9 M.フォスター 74 66 67 207
22 -9 J.モリソン 67 69 71 207
22 -9 S.ウェブスター 68 68 71 207
22 -9 R.カブレラベロー 66 69 72 207
22 -9 Rh.デービース 74 69 64 207
22 -9 M.ウィーゲレ 70 69 68 207
22 -9 J.デーリー 71 67 69 207
29 -8 S.カーン 70 70 68 208
29 -8 F.アンダーソンヘッド 68 68 72 208
29 -8 G.アブレ 67 71 70 208
29 -8 P.ローリー 71 68 69 208
29 -8 J.エドフォース 70 72 66 208
29 -8 ビクトル・デュビッソン 71 72 65 208
29 -8 A.ハインドル 72 66 70 208
29 -8 D.ホーシー 69 68 71 208
29 -8 ロマン・ワッテル 68 68 72 208
29 -8 O.ウィルソン 72 69 67 208
29 -8 E.ゴヤ 69 67 72 208
29 -8 M.グレンバーグ 71 65 72 208
41 -7 T.ルイス 68 69 72 209
41 -7 Sh.ローリー 68 69 72 209
41 -7 P.ララサバル 71 66 72 209
41 -7 T.アイケン 73 68 68 209
41 -7 A.カニサレス 71 67 71 209
41 -7 M.ラフィバー 73 67 69 209
41 -7 R.ラムゼイ 72 66 71 209
41 -7 B.ラムフォード 73 65 71 209
49 -6 A.ドット 70 70 70 210
49 -6 L.ガグリ 68 71 71 210
49 -6 J.バーン 67 71 72 210
49 -6 R.チェンキー 71 73 66 210
49 -6 M.グリフィン 72 70 68 210
49 -6 M.カイマー 68 67 75 210
49 -6 Pe.ローリー 70 67 73 210
49 -6 J.クヌートン 72 72 66 210
49 -6 M.マナッセロ 71 71 68 210
49 -6 D.リン 70 69 71 210
59 -5 A.キロス 72 72 67 211
59 -5 A.ノレン 69 72 70 211
59 -5 R.カールソン 73 71 67 211
59 -5 Chris.ニルソン 76 71 64 211
59 -5 E.エルス 72 69 70 211
59 -5 M.フレイザー 77 66 68 211
59 -5 A.カン 73 68 70 211
59 -5 R.フィッシャー 72 69 70 211
59 -5 J-B.ゴネット 73 66 72 211
59 -5 T.オルセン 74 66 71 211
59 -5 S.ライル 69 70 72 211
59 -5 B.ラカシー 72 71 68 211
以上70名が決勝ラウンド進出
71 -4 P.リード 71 71 70 212
71 -4 G.ボーディ 69 70 73 212
71 -4 M.ボスマ 74 67 71 212
71 -4 O.フィッシャー 71 69 72 212
71 -4 D.ハウエル 73 71 68 212
71 -4 D.ガーント 69 65 78 212
71 -4 N.ドハティ 73 65 74 212
71 -4 P.オマリー 72 72 68 212
71 -4 J.キングストン 69 71 72 212
71 -4 D.ドライズデール 69 73 70 212
71 -4 R.J.デルクセン 72 69 71 212
82 -3 M.トゥロ 72 69 72 213
82 -3 B.ドレッジ 71 68 74 213
82 -3 G.クッツェー 72 69 72 213
82 -3 J.フルダール 70 72 71 213
82 -3 S.ケルドセン 72 72 69 213
82 -3 R.ロック 74 69 70 213
82 -3 J.クルーガー 72 67 74 213
82 -3 G.パディソン 71 72 70 213
82 -3 J.シニア 69 71 73 213
82 -3 S.オハラ 71 72 70 213
82 -3 J.J.ヘンリー 71 70 72 213
82 -3 M.ジオンズ 73 70 70 213
94 -2 M.A.ヒメネス 73 69 72 214
94 -2 H.ステンソン 71 72 71 214
94 -2 K.ホーン 74 69 71 214
94 -2 B.レーン 73 71 70 214
94 -2 B.エベール 74 67 73 214
94 -2 A.ウォール 71 74 69 214
94 -2 S.ギャラハー 74 68 72 214
94 -2 P.カトラー 71 73 70 214
94 -2 C.セヴェール 73 66 75 214
94 -2 D.ジョンソン 71 73 70 214
94 -2 N.ファス 71 73 70 214
105 -1 J.ワグナー 73 68 74 215
105 -1 G.ストーム 71 73 71 215
105 -1 クリス・ウッド 72 73 70 215
105 -1 R.マケボイ 73 67 75 215
105 -1 S.ヘンド 74 69 72 215
105 -1 D.ディクソン 74 68 73 215
105 -1 S.ドッド 69 72 74 215
105 -1 B.ヴィースベルガー 77 71 67 215
105 -1 F.ドフリース 75 70 70 215
105 -1 R.コレス 75 66 74 215
105 -1 A.ベラスコ 74 67 74 215
116 E P.ホワイトフォード 75 68 73 216
116 E F.アギラー 71 75 70 216
116 E A.ストルツ 73 71 72 216
116 E T.ビヨーン 70 76 70 216
116 E J.ヘッグマン 72 72 72 216
116 E R.グーセン 72 70 74 216
116 E K.プラット 75 69 72 216
116 E O.フローレン 72 72 72 216
116 E D.マクグラン 73 72 71 216
116 E トンチャイ・ジェイディ 73 70 73 216
126 ++1 D.マッケンジー 76 72 69 217
126 ++1 St.ブラウン 75 74 68 217
126 ++1 D.クラーク 73 74 70 217
126 ++1 スコット・ジェイミソン 73 67 77 217
126 ++1 P.カーミス 75 67 75 217
126 ++1 T.ファン・デル・バルト 73 71 73 217
126 ++1 O.ヘニングソン 71 67 79 217
126 ++1 ラファエル・ジャクラン 74 74 69 217
126 ++1 M.ヨンゾン 75 66 76 217
135 ++2 A.マクレーン 72 72 74 218
135 ++2 G.オー 75 73 70 218
135 ++2 M.シーム 71 75 72 218
135 ++2 J.パリー 73 74 71 218
135 ++2 Ma.ブラウン 73 77 68 218
135 ++2 J.M.ララ 72 71 75 218
135 ++2 F.サノッティ 72 71 75 218
142 ++3 R.フィンチ 75 71 73 219
142 ++3 R.ブリザード 76 70 73 219
142 ++3 R.マクゴーワン 72 70 77 219
142 ++3 A.サリバン 74 71 74 219
142 ++3 R.ディンウィディ 74 74 71 219
142 ++3 P.マッギンリー 76 72 71 219
142 ++3 G.ボイド 74 72 73 219
142 ++3 R.カールベリ 74 72 73 219
150 ++4 T.レベ 75 75 70 220
150 ++4 M.キャンベル 70 74 76 220
150 ++4 P.ジュンハサバスディクル 74 72 74 220
150 ++4 S.ハンセン 76 72 72 220
150 ++4 J.カンリフ 76 72 72 220
155 ++5 N.スキテカット 73 71 77 221
155 ++5 S.ストレンジ 76 71 74 221
157 ++6 A.タウンゼント 79 73 70 222
157 ++6 S.ジョーンズ 76 74 72 222
157 ++6 Ph.プライス 75 69 78 222
157 ++6 P.M.ベナビデス 71 76 75 222
157 ++6 K.フェリー 77 74 71 222
157 ++6 G.メイビン 73 73 76 222
163 ++7 T.ハミルトン 72 71 80 223
163 ++7 M.ボス 71 71 81 223
165 ++8 S.ベンソン 72 73 79 224
166 ++9 R.ブランド 74 74 77 225
167 ++13 A.まいける 76 79 74 229
168 ++17 D.ブランスドン 80 72 81 233

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!