ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2011年 ポルトガルマスターズ
期間:10/13〜10/16 場所:Oceanico Victoria Golf Course(ポルトガル)

2011年 ポルトガルマスターズ 3日目 スコア結果

最終更新日時:2011/10/17 10:25
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -18 R.カブレラベロー 69 65 64 198
2 -17 Chris.ニルソン 69 64 66 199
2 -17 F.アギラー 66 66 67 199
4 -16 P.ハンソン 66 70 64 200
4 -16 T.ビヨーン 65 69 66 200
6 -15 L.ガグリ 69 66 66 201
6 -15 K.ホーン 69 65 67 201
8 -14 ヘニー・オットー 72 67 63 202
8 -14 T.ルイス 70 64 68 202
8 -14 J.キングストン 64 68 70 202
8 -14 S.カーン 65 66 71 202
12 -13 D.ディクソン 69 64 70 203
13 -12 J.ドナルドソン 69 68 67 204
13 -12 T.アイケン 67 69 68 204
13 -12 P.ローリー 69 66 69 204
13 -12 Sh.ローリー 69 66 69 204
13 -12 Rh.デービース 65 67 72 204
18 -11 G.クッツェー 70 69 66 205
18 -11 M.フレイザー 69 69 67 205
18 -11 P.ハリントン 67 71 67 205
18 -11 P.ホワイトフォード 71 67 67 205
18 -11 B.ドレッジ 70 68 67 205
18 -11 A.キロス 70 66 69 205
18 -11 M.カイマー 67 68 70 205
25 -10 R.グリーン 71 68 67 206
25 -10 D.リン 70 68 68 206
25 -10 トンチャイ・ジェイディ 66 72 68 206
25 -10 J-B.ゴネット 69 68 69 206
25 -10 A.ベラスコ 70 66 70 206
25 -10 E.ゴヤ 67 69 70 206
25 -10 S.ウェブスター 66 70 70 206
25 -10 O.フィッシャー 69 66 71 206
25 -10 Pe.ローリー 67 68 71 206
25 -10 G.アブレ 66 69 71 206
35 -9 J.M.ララ 70 69 68 207
35 -9 A.ウォール 67 72 68 207
35 -9 J.ラウテン 67 71 69 207
35 -9 R.チェンキー 72 65 70 207
35 -9 Ph.プライス 69 68 70 207
35 -9 R.J.デルクセン 69 68 70 207
35 -9 @P.フィグレイド 71 65 71 207
35 -9 F.モリナリ 67 70 70 207
35 -9 R.フィッシャー 66 70 71 207
35 -9 D.ガーント 69 67 71 207
35 -9 F.サノッティ 68 67 72 207
35 -9 P.ララサバル 67 68 72 207
47 -8 B.ヴィースベルガー 65 74 69 208
47 -8 S.オハラ 68 71 69 208
47 -8 D.ホーシー 68 71 69 208
47 -8 M.シーム 71 68 69 208
47 -8 D.マクグラン 69 70 69 208
47 -8 A.フォーサイス 68 70 70 208
47 -8 ラファエル・ジャクラン 68 70 70 208
47 -8 S.ドッド 68 70 70 208
47 -8 I.ガリード 69 69 70 208
47 -8 J.モリソン 70 68 70 208
47 -8 N.コルサーツ 68 69 71 208
47 -8 G.メイビン 65 71 72 208
59 -7 M.ウォーレン 70 69 70 209
59 -7 R.ロック 69 69 71 209
59 -7 M.ラフィバー 66 72 71 209
59 -7 S.ハンセン 66 72 71 209
59 -7 A.ノレン 67 70 72 209
59 -7 M.フォスター 67 69 73 209
59 -7 R.マケボイ 67 68 74 209
59 -7 J.エドフォース 66 67 76 209
67 -6 C.モンゴメリー 67 72 71 210
67 -6 D.ハウエル 71 68 71 210
67 -6 M.ウィーゲレ 70 69 71 210
70 -5 M.ヨンゾン 71 67 73 211
71 -4 B.エベール 69 68 75 212
71 -4 D.ドライズデール 69 67 76 212
73 -3 K.フェリー 70 68 75 213
74 +5 G.マーフィ 67 72 82 221
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!