ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2012年 KLMオープン
期間:09/06〜09/09 場所:ヒルファーサムGC(オランダ)

2012年 KLMオープン 2日目 スコア結果

最終更新日時:2012/09/10 09:16
順位 通算 選手名 1R 2R 合計
1 -11 G.ストーム 63 66 129
2 -8 G.F.カスターニョ 67 65 132
2 -8 P.ハンソン 66 66 132
2 -8 スコット・ジェイミソン 68 64 132
5 -6 P.ララサバル 69 65 134
5 -6 S.カプール 67 67 134
7 -5 N.コルサーツ 70 65 135
7 -5 S.ソーントン 71 64 135
7 -5 D.ウィレット 66 69 135
7 -5 ラファエル・ジャクラン 65 70 135
7 -5 B.ドレッジ 69 66 135
12 -4 M.カイマー 65 71 136
12 -4 S.ダイソン 70 66 136
12 -4 P.ワーリング 67 69 136
12 -4 C.リー 66 70 136
12 -4 L.ガグリ 69 67 136
12 -4 @R.キンド 67 69 136
12 -4 A.ジョンストン 67 69 136
12 -4 G.マルロイ 71 65 136
12 -4 J.バンザイル 68 68 136
21 -3 M.フレイザー 69 68 137
21 -3 R.ジョンソン 70 67 137
21 -3 A.ハンセン 70 67 137
21 -3 D.マクグラン 70 67 137
21 -3 G.ボーディ 69 68 137
21 -3 J.ドナルドソン 70 67 137
21 -3 R.ラムゼイ 71 66 137
21 -3 S.ウェブスター 66 71 137
21 -3 Sa.ウォーカー 69 68 137
21 -3 D.フィチャート 70 67 137
21 -3 R.コレス 71 66 137
32 -2 クリス・ウッド 69 69 138
32 -2 J.エルソン 72 66 138
32 -2 H.ステンソン 68 70 138
32 -2 Pe.ローリー 69 69 138
32 -2 R.スターン 70 68 138
32 -2 R.グリーン 69 69 138
32 -2 O.フィッシャー 67 71 138
39 -1 R.ゴンザレス 70 69 139
39 -1 S.ケルドセン 71 68 139
39 -1 M.ラフィバー 70 69 139
39 -1 ビクトル・デュビッソン 72 67 139
39 -1 A.チェイカ 71 68 139
39 -1 G.オー 70 69 139
39 -1 S.ミキール 71 68 139
39 -1 D.ドライズデール 70 69 139
39 -1 F.サノッティ 65 74 139
39 -1 D.リン 69 70 139
39 -1 R.J.デルクセン 70 69 139
39 -1 P.ケーシー 67 72 139
39 -1 R.ブランド 67 72 139
39 -1 M.ボールドウィン 71 68 139
39 -1 B.ヴィースベルガー 68 71 139
39 -1 N.ファス 69 70 139
39 -1 L.スラッテリー 69 70 139
39 -1 R.フィンチ 70 69 139
57 E J.エドフォース 69 71 140
57 E Ph.プライス 69 71 140
57 E G.メイビン 69 71 140
57 E @D.ユージン 72 68 140
57 E A.カニサレス 66 74 140
57 E T.アイケン 71 69 140
57 E D.クラーク 72 68 140
57 E M.ウォーレン 69 71 140
57 E F.コロンボ 70 70 140
57 E B.ラムフォード 73 67 140
57 E F.アギラー 66 74 140
57 E S.リトル 71 69 140
57 E K.ボーシェイム 71 69 140
57 E T.フリートウッド 67 73 140
57 E M.マナッセロ 71 69 140
57 E R.ビーム 73 67 140
57 E S.オハラ 69 71 140
以上73名が決勝ラウンド進出
74 ++1 D.デニソン 74 67 141
74 ++1 S.ハッツビー 75 66 141
74 ++1 M.ニクソン 70 71 141
74 ++1 S.ドッド 71 70 141
74 ++1 Chris.ニルソン 74 67 141
74 ++1 @R.キンド 72 69 141
74 ++1 ジョエル・ショーホルム 69 72 141
74 ++1 A.サリバン 69 72 141
74 ++1 M.フォスター 68 73 141
74 ++1 T.レベ 72 69 141
74 ++1 E.グリジョ 70 71 141
74 ++1 T.ルイス 71 70 141
74 ++1 M.A.ヒメネス 69 72 141
87 ++2 F.アンダーソンヘッド 71 71 142
87 ++2 Sh.ローリー 74 68 142
87 ++2 J.モリソン 71 71 142
87 ++2 F.デハース 71 71 142
87 ++2 R.フィッシャー 70 72 142
87 ++2 SSPチャウラシア 69 73 142
87 ++2 J.クエン 72 70 142
87 ++2 I.V.ワレット 70 72 142
87 ++2 @J.ディーン 72 70 142
96 ++3 D.フリッテリ 74 69 143
96 ++3 J.ラウテン 70 73 143
96 ++3 P.マッギンリー 74 69 143
96 ++3 K.ホーン 72 71 143
96 ++3 @R.キャロン 74 69 143
96 ++3 O.フローレン 72 71 143
96 ++3 T.ノレット 71 72 143
96 ++3 J.カンピージョ 71 72 143
96 ++3 P.ヘッドブロム 70 73 143
96 ++3 R.サクストン 68 75 143
96 ++3 D.ホーシー 72 71 143
107 ++4 R.サントス 71 73 144
107 ++4 ロマン・ワッテル 71 73 144
107 ++4 @M.アルベルタス 71 73 144
107 ++4 R.スワン 73 71 144
107 ++4 M.ジオンズ 70 74 144
107 ++4 J.M.ララ 76 68 144
107 ++4 ヘニー・オットー 72 72 144
107 ++4 A.マーシャル 72 72 144
107 ++4 T.ファン・デル・バルト 71 73 144
107 ++4 B.エベール 69 75 144
107 ++4 R.カールソン 73 71 144
107 ++4 E.ゴヤ 70 74 144
107 ++4 I.ガリード 72 72 144
107 ++4 M.キャンベル 68 76 144
121 ++5 J.キングストン 71 74 145
121 ++5 G.バンデルバルク 74 71 145
121 ++5 A.パバン 70 75 145
121 ++5 @R.バンウェスト 72 73 145
121 ++5 O.ウィルソン 71 74 145
121 ++5 J.ルピアン 71 74 145
127 ++6 T.ハミルトン 73 73 146
127 ++6 P.ホワイトフォード 71 75 146
127 ++6 D.ハウエル 70 76 146
127 ++6 Rh.デービース 73 73 146
127 ++6 J.ラガーグレン 73 73 146
127 ++6 R.マケボイ 70 76 146
133 ++7 J.M.オラスバル 71 76 147
133 ++7 A.ハインドル 72 75 147
133 ++7 G.ボイド 76 71 147
133 ++7 M.ヨンゾン 75 72 147
137 ++8 E.デュボワ 76 72 148
137 ++8 M.ブリアー 70 78 148
137 ++8 ジョン.J 75 73 148
137 ++8 G.マレー 74 74 148
137 ++8 A.ドット 69 79 148
137 ++8 T.スリッター 72 76 148
137 ++8 G.アブレ 79 69 148
144 ++9 S.ギャラハー 73 76 149
144 ++9 P.エドバーグ 78 71 149
144 ++9 C.デルモラル 79 70 149
144 ++9 K.フェリー 78 71 149
148 ++11 D.ディクソン 72 79 151
148 ++11 M.ルンドベリ 74 77 151
148 ++11 T.レムケス 76 75 151
151 ++12 S.ストルーバー 77 75 152
152 ++14 F.オーシャー 73 81 154
153 ++15 J.モール 75 80 155
棄権 ++4 S.カーン 74
棄権 ++9 J-B.ゴネット 79
失格 ++15 S.マウリッツ 79
@印はアマチュア選手

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!