
2026/10/11国内シニア
| 順位 | 選手名 | H | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | R.キロス | *09:05 | E |
| 1 | A.タディーニ | *08:45 | E |
| 1 | C.モナステリオ | 08:50 | E |
| 1 | P.アーチャー | 08:20 | E |
| 1 | G.ヒューストン | 08:10 | E |
| 1 | C.ブラジラー | *14:10 | E |
| 1 | K.フェリー | 08:00 | E |
| 1 | P.エドバーグ | *09:05 | E |
| 1 | T.ヴァン・デル・ウォルト | *08:15 | E |
| 1 | A.マーシャル | *07:35 | E |
放送・配信時間は変更になる場合があります。正確な情報は放送・配信事業者に確認してください。
