2024/11/23国内男子
2013年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ
期間:01/23〜01/26 場所:ドーハGC(カタール)
2013年 コマーシャルバンク・カタールマスターズ 3日目 スコア結果
最終更新日時:2013/01/27 08:38
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | クリス・ウッド | 67 | 70 | 64 | 201 | |||||
2 | -12 | S.カーン | 67 | 73 | 64 | 204 | |||||
2 | -12 | A.ノレン | 71 | 67 | 66 | 204 | |||||
2 | -12 | M.キャンベル | 68 | 68 | 68 | 204 | |||||
5 | -11 | B.グレース | 70 | 68 | 67 | 205 | |||||
5 | -11 | S.ガルシア | 69 | 66 | 70 | 205 | |||||
7 | -10 | J.クルーガー | 70 | 68 | 68 | 206 | |||||
7 | -10 | T.オルセン | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
7 | -10 | G.クッツェー | 69 | 67 | 70 | 206 | |||||
7 | -10 | M.フレイザー | 68 | 67 | 71 | 206 | |||||
11 | -9 | S.ウェブスター | 69 | 71 | 67 | 207 | |||||
11 | -9 | A.ウォール | 66 | 71 | 70 | 207 | |||||
11 | -9 | G.ロッカービー | 67 | 69 | 71 | 207 | |||||
11 | -9 | M.カイマー | 68 | 67 | 72 | 207 | |||||
15 | -8 | J.ダフナー | 71 | 70 | 67 | 208 | |||||
15 | -8 | ビクトル・デュビッソン | 68 | 72 | 68 | 208 | |||||
15 | -8 | M.イロネン | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
15 | -8 | L.ウーストハイゼン | 71 | 69 | 68 | 208 | |||||
15 | -8 | H.ステンソン | 70 | 69 | 69 | 208 | |||||
15 | -8 | L.ガグリ | 68 | 71 | 69 | 208 | |||||
15 | -8 | A.ハート | 68 | 69 | 71 | 208 | |||||
15 | -8 | G.マルロイ | 69 | 68 | 71 | 208 | |||||
23 | -7 | R.グリーン | 68 | 73 | 68 | 209 | |||||
23 | -7 | P.ハンソン | 68 | 73 | 68 | 209 | |||||
23 | -7 | B.ラムフォード | 67 | 73 | 69 | 209 | |||||
23 | -7 | ラファエル・ジャクラン | 73 | 67 | 69 | 209 | |||||
23 | -7 | G.F.カスターニョ | 69 | 70 | 70 | 209 | |||||
23 | -7 | T.ジェイディー | 70 | 69 | 70 | 209 | |||||
23 | -7 | A.ハンセン | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
23 | -7 | F.アギラー | 69 | 67 | 73 | 209 | |||||
31 | -6 | P.ミーサワット | 71 | 71 | 68 | 210 | |||||
31 | -6 | D.ハウエル | 69 | 73 | 68 | 210 | |||||
31 | -6 | D.マクグラン | 68 | 72 | 70 | 210 | |||||
31 | -6 | T.アイケン | 71 | 68 | 71 | 210 | |||||
31 | -6 | J.ローズ | 68 | 71 | 71 | 210 | |||||
31 | -6 | P.ケーシー | 70 | 68 | 72 | 210 | |||||
31 | -6 | A.カレカ | 66 | 71 | 73 | 210 | |||||
38 | -5 | T.フリートウッド | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
38 | -5 | ロマン・ワッテル | 72 | 70 | 69 | 211 | |||||
38 | -5 | T.ビヨーン | 72 | 69 | 70 | 211 | |||||
38 | -5 | J.ジョルム | 69 | 72 | 70 | 211 | |||||
38 | -5 | P.ホワイトフォード | 66 | 73 | 72 | 211 | |||||
38 | -5 | M.ルンドベリ | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
38 | -5 | R.サントス | 65 | 70 | 76 | 211 | |||||
45 | -4 | S.ギャラハー | 72 | 71 | 69 | 212 | |||||
45 | -4 | SSPチャウラシア | 70 | 73 | 69 | 212 | |||||
45 | -4 | T.ハミルトン | 73 | 69 | 70 | 212 | |||||
45 | -4 | M.マナッセロ | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
45 | -4 | R.ブランド | 71 | 69 | 72 | 212 | |||||
45 | -4 | D.ホーシー | 68 | 72 | 72 | 212 | |||||
45 | -4 | A.サリバン | 67 | 71 | 74 | 212 | |||||
52 | -3 | E.ゴヤ | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
52 | -3 | B.ヴィースベルガー | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
52 | -3 | R.J.デルクセン | 71 | 69 | 73 | 213 | |||||
52 | -3 | G.アブレ | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
52 | -3 | M.ホーイ | 70 | 69 | 74 | 213 | |||||
57 | -2 | J-B.ゴネット | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | D.ドライズデール | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | Pe.ローリー | 72 | 71 | 71 | 214 | |||||
57 | -2 | M.フォスター | 71 | 71 | 72 | 214 | |||||
61 | -1 | S.ダイソン | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
61 | -1 | R.カブレラベロー | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
61 | -1 | M.シーム | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
61 | -1 | S.ヘンリー | 69 | 74 | 72 | 215 | |||||
61 | -1 | G.メイビン | 72 | 71 | 72 | 215 | |||||
61 | -1 | C.リー | 72 | 69 | 74 | 215 | |||||
61 | -1 | T.ルイス | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
68 | E | C.ドーク | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
68 | E | F.サノッティ | 70 | 73 | 73 | 216 | |||||
70 | ++1 | E.エルス | 72 | 71 | 74 | 217 | |||||
70 | ++1 | S.ウェイクフィールド | 71 | 72 | 74 | 217 | |||||
72 | ++2 | M.ボールドウィン | 73 | 70 | 75 | 218 | |||||
72 | ++2 | L.スラッテリー | 70 | 73 | 75 | 218 | |||||
72 | ++2 | P.ワーリング | 73 | 69 | 76 | 218 |
@印はアマチュア選手
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!