2024/11/23国内男子
2009年 フランスオープン
期間:07/02〜07/05 場所:ル・ゴルフ・ナショナル(フランス)
2009年 フランスオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2009/07/06 08:40
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | R.エチェンキー | 65 | 67 | 70 | 202 | |||||
2 | -10 | M.カイマー | 62 | 72 | 69 | 203 | |||||
3 | -9 | P.ワーリング | 66 | 70 | 68 | 204 | |||||
4 | -8 | S.ベンソン | 70 | 67 | 68 | 205 | |||||
4 | -8 | R.グリーン | 68 | 67 | 70 | 205 | |||||
4 | -8 | P.ハンセン | 65 | 70 | 70 | 205 | |||||
7 | -7 | R.J.ダークセン | 67 | 71 | 68 | 206 | |||||
7 | -7 | C.シュワルツェル | 68 | 66 | 72 | 206 | |||||
7 | -7 | L.ウェストウッド | 68 | 68 | 70 | 206 | |||||
10 | -6 | I.ポールター | 72 | 69 | 66 | 207 | |||||
11 | -5 | J.ドナルドソン | 69 | 71 | 68 | 208 | |||||
11 | -5 | トンチャイ・ジェイディ | 65 | 75 | 68 | 208 | |||||
11 | -5 | F.モリナリ | 67 | 70 | 71 | 208 | |||||
11 | -5 | C.モンゴメリー | 69 | 74 | 65 | 208 | |||||
11 | -5 | A.キロス | 72 | 71 | 65 | 208 | |||||
11 | -5 | G.ストーム | 69 | 72 | 67 | 208 | |||||
11 | -5 | S.ストレンジ | 65 | 72 | 71 | 208 | |||||
11 | -5 | S.ウェブスター | 69 | 65 | 74 | 208 | |||||
19 | -4 | P.アーチャー | 69 | 73 | 67 | 209 | |||||
19 | -4 | K.フェリー | 70 | 68 | 71 | 209 | |||||
19 | -4 | A.ハンセン | 69 | 72 | 68 | 209 | |||||
19 | -4 | R.スターン | 70 | 70 | 69 | 209 | |||||
19 | -4 | D.ウィレット | 68 | 71 | 70 | 209 | |||||
24 | -3 | A.カニサレス | 67 | 72 | 71 | 210 | |||||
24 | -3 | D.クラーク | 73 | 69 | 68 | 210 | |||||
24 | -3 | R.ゴンザレス | 67 | 74 | 69 | 210 | |||||
24 | -3 | S.ケルドセン | 70 | 71 | 69 | 210 | |||||
24 | -3 | G.オー | 73 | 70 | 67 | 210 | |||||
29 | -2 | G.ボーディ | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
29 | -2 | M.カールソン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
29 | -2 | N.ドハティ | 66 | 76 | 69 | 211 | |||||
29 | -2 | G.F-カスタノ | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
29 | -2 | S.ハンセン | 68 | 71 | 72 | 211 | |||||
29 | -2 | D.ホーゼイ | 72 | 71 | 68 | 211 | |||||
29 | -2 | J.F.ラクイン | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
29 | -2 | G.マイビン | 69 | 71 | 71 | 211 | |||||
29 | -2 | D.マクグラン | 70 | 72 | 69 | 211 | |||||
29 | -2 | D.バンシック | 72 | 67 | 72 | 211 | |||||
29 | -2 | M.ウォーレン | 68 | 72 | 71 | 211 | |||||
40 | -1 | R.ジャクリン | 72 | 70 | 70 | 212 | |||||
40 | -1 | P.ローリー | 67 | 74 | 71 | 212 | |||||
40 | -1 | Sh.ローリー | 69 | 72 | 71 | 212 | |||||
40 | -1 | D.リン | 69 | 74 | 69 | 212 | |||||
40 | -1 | O.ウィルソン | 72 | 69 | 71 | 212 | |||||
45 | E | P.ブロードハースト | 73 | 69 | 71 | 213 | |||||
45 | E | F.デラモンターニュ | 75 | 68 | 70 | 213 | |||||
45 | E | M.フォスター | 69 | 74 | 70 | 213 | |||||
45 | E | I.ガリード | 74 | 66 | 73 | 213 | |||||
45 | E | M.A.ヒメネス | 67 | 73 | 73 | 213 | |||||
45 | E | J.キングストン | 71 | 70 | 72 | 213 | |||||
45 | E | J.M.ララ | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
45 | E | Pe.ローリー | 71 | 71 | 71 | 213 | |||||
45 | E | G.ロッカービー | 68 | 75 | 70 | 213 | |||||
45 | E | C.ニラト | 70 | 72 | 71 | 213 | |||||
45 | E | S.オハラ | 71 | 72 | 70 | 213 | |||||
45 | E | J.バンデベルデ | 67 | 75 | 71 | 213 | |||||
57 | ++1 | D.ドライズデール | 67 | 76 | 71 | 214 | |||||
57 | ++1 | N.ファス | 71 | 72 | 71 | 214 | |||||
57 | ++1 | M.フレイザー | 68 | 74 | 72 | 214 | |||||
57 | ++1 | P.ヘドブロム | 73 | 70 | 71 | 214 | |||||
57 | ++1 | P.ララサバル | 67 | 73 | 74 | 214 | |||||
57 | ++1 | ヘニー・オットー | 74 | 67 | 73 | 214 | |||||
63 | ++2 | B.バーハム | 68 | 74 | 73 | 215 | |||||
63 | ++2 | B.レーン | 70 | 71 | 74 | 215 | |||||
63 | ++2 | T.レベ | 67 | 73 | 75 | 215 | |||||
63 | ++2 | P.M.ベナビデス | 71 | 72 | 72 | 215 | |||||
63 | ++2 | R.マクゴーワン | 69 | 72 | 74 | 215 | |||||
63 | ++2 | J.M.オラサバル | 74 | 69 | 72 | 215 | |||||
69 | ++3 | P.ゴールディング | 71 | 72 | 73 | 216 | |||||
69 | ++3 | M.A.マーチン | 72 | 71 | 73 | 216 | |||||
69 | ++3 | R.ロック | 70 | 70 | 76 | 216 | |||||
72 | ++4 | J.ビッカートン | 65 | 77 | 75 | 217 | |||||
72 | ++4 | T.ビヨーン | 70 | 70 | 77 | 217 | |||||
72 | ++4 | A.フォーサイス | 72 | 69 | 76 | 217 | |||||
72 | ++4 | S.リトル | 67 | 75 | 75 | 217 | |||||
76 | ++5 | M.V-ハスラップ | 68 | 75 | 75 | 218 | |||||
77 | ++6 | SSP・チャウラシア | 69 | 73 | 77 | 219 | |||||
78 | ++8 | P.ニルブランク | 73 | 69 | 79 | 221 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!