2024/11/23国内男子
2015年 アフリカオープン
期間:03/05〜03/08 場所:イーストロンドンGC(南アフリカ)
2015年 アフリカオープン 2日目 スコア結果
最終更新日時:2015/03/09 00:34
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | M.フォード | 67 | 66 | 133 | ||||||
2 | -10 | E.デラリバ | 68 | 66 | 134 | ||||||
3 | -8 | J.バンザイル | 70 | 66 | 136 | ||||||
3 | -8 | G.アブレ | 69 | 67 | 136 | ||||||
3 | -8 | E.ファンローエン | 70 | 66 | 136 | ||||||
6 | -7 | N.スキテカット | 68 | 69 | 137 | ||||||
6 | -7 | T.フィッシャーJr | 69 | 68 | 137 | ||||||
6 | -7 | M.キーファー | 74 | 63 | 137 | ||||||
6 | -7 | M.トゥロ | 70 | 67 | 137 | ||||||
6 | -7 | D.ハウエル | 68 | 69 | 137 | ||||||
6 | -7 | J.パリー | 68 | 69 | 137 | ||||||
12 | -6 | 安秉勲 | 73 | 65 | 138 | ||||||
12 | -6 | D.バーメスター | 72 | 66 | 138 | ||||||
14 | -5 | L.ロウ | 72 | 67 | 139 | ||||||
14 | -5 | J.カンピージョ | 71 | 68 | 139 | ||||||
14 | -5 | C.リー | 75 | 64 | 139 | ||||||
14 | -5 | J.ヒューゴ | 72 | 67 | 139 | ||||||
14 | -5 | ルイ・デ・イェーガー | 71 | 68 | 139 | ||||||
14 | -5 | J.ラガーグレン | 72 | 67 | 139 | ||||||
14 | -5 | P.マッディ | 72 | 67 | 139 | ||||||
14 | -5 | C.ロイド | 69 | 70 | 139 | ||||||
14 | -5 | K.フィーラン | 67 | 72 | 139 | ||||||
14 | -5 | T.ルイス | 69 | 70 | 139 | ||||||
24 | -4 | M.ランペルト | 74 | 66 | 140 | ||||||
24 | -4 | K.ホーン | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | O.ベッカー | 69 | 71 | 140 | ||||||
24 | -4 | J.ウォルターズ | 70 | 70 | 140 | ||||||
24 | -4 | P.M.ベナビデス | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | J.G.ピント | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | O.ファー | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | R.ブランド | 68 | 72 | 140 | ||||||
24 | -4 | S.ジェイミソン | 71 | 69 | 140 | ||||||
24 | -4 | D.クラーク | 72 | 68 | 140 | ||||||
24 | -4 | G.マルロイ | 74 | 66 | 140 | ||||||
35 | -3 | P.カーミス | 74 | 67 | 141 | ||||||
35 | -3 | J.ハーディング | 74 | 67 | 141 | ||||||
35 | -3 | D.フィチャート | 75 | 66 | 141 | ||||||
35 | -3 | T.ムーア | 73 | 68 | 141 | ||||||
35 | -3 | R.ウェスト | 73 | 68 | 141 | ||||||
35 | -3 | A.ダ・シルバ | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | マシュー・フィッツパトリック | 69 | 72 | 141 | ||||||
35 | -3 | J.アーラース | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | J.ブラウ | 72 | 69 | 141 | ||||||
35 | -3 | L.ビェルレガード | 72 | 69 | 141 | ||||||
35 | -3 | F.アギラー | 70 | 71 | 141 | ||||||
35 | -3 | S.ダイソン | 75 | 66 | 141 | ||||||
35 | -3 | D.ドライズデール | 70 | 71 | 141 | ||||||
35 | -3 | A.ジョンストン | 71 | 70 | 141 | ||||||
35 | -3 | M.カールソン | 74 | 67 | 141 | ||||||
50 | -2 | C.ドーク | 71 | 71 | 142 | ||||||
50 | -2 | M.ルンドベリ | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | -2 | S.ハッツビー | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | -2 | J.ハーベイ | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | -2 | L.スラッテリー | 71 | 71 | 142 | ||||||
50 | -2 | W.クッツェー | 74 | 68 | 142 | ||||||
50 | -2 | M.フォスター | 73 | 69 | 142 | ||||||
50 | -2 | D.マクグラン | 72 | 70 | 142 | ||||||
50 | -2 | M.マダン | 71 | 71 | 142 | ||||||
50 | -2 | J.クエン | 70 | 72 | 142 | ||||||
50 | -2 | M.コルホネン | 73 | 69 | 142 | ||||||
61 | -1 | トッド・シノット | 75 | 68 | 143 | ||||||
61 | -1 | J.クルーガー | 74 | 69 | 143 | ||||||
61 | -1 | M.ブレムナー | 73 | 70 | 143 | ||||||
61 | -1 | S.ウェブスター | 73 | 70 | 143 | ||||||
61 | -1 | E.モリナリ | 72 | 71 | 143 | ||||||
61 | -1 | B.ラムフォード | 74 | 69 | 143 | ||||||
61 | -1 | M.クレスピ | 76 | 67 | 143 | ||||||
61 | -1 | B.イーストン | 72 | 71 | 143 | ||||||
61 | -1 | D.フリッテリ | 71 | 72 | 143 | ||||||
61 | -1 | S.ベンソン | 70 | 73 | 143 | ||||||
61 | -1 | M.ボールドウィン | 71 | 72 | 143 | ||||||
61 | -1 | R.デ・シュミット | 71 | 72 | 143 | ||||||
61 | -1 | J.モリソン | 72 | 71 | 143 | ||||||
61 | -1 | S.ノリス | 70 | 73 | 143 | ||||||
61 | -1 | B.ストーン | 73 | 70 | 143 | ||||||
以上75人が決勝ラウンド進出 | |||||||||||
76 | E | R.パラトーレ | 75 | 69 | 144 | ||||||
76 | E | R.ラムゼイ | 76 | 68 | 144 | ||||||
76 | E | J.ルース | 74 | 70 | 144 | ||||||
76 | E | R.ジャクラン | 71 | 73 | 144 | ||||||
76 | E | V.グロンウォルド | 75 | 69 | 144 | ||||||
76 | E | K.ブロバーグ | 72 | 72 | 144 | ||||||
76 | E | C.ネル | 75 | 69 | 144 | ||||||
76 | E | ミッシェル・ロレンゾベラ | 71 | 73 | 144 | ||||||
76 | E | R.サントス | 74 | 70 | 144 | ||||||
76 | E | C.バソン | 74 | 70 | 144 | ||||||
76 | E | E.テーラー | 73 | 71 | 144 | ||||||
76 | E | R.カールベリ | 72 | 72 | 144 | ||||||
76 | E | Ja.バーンズ | 74 | 70 | 144 | ||||||
76 | E | T.フェレイラ | 73 | 71 | 144 | ||||||
76 | E | U.バン・デ・ベルグ | 71 | 73 | 144 | ||||||
76 | E | N.ファス | 73 | 71 | 144 | ||||||
76 | E | G.ストーム | 75 | 69 | 144 | ||||||
76 | E | A.オタエギ | 70 | 74 | 144 | ||||||
94 | ++1 | A.ベラスコ | 75 | 70 | 145 | ||||||
94 | ++1 | D.ホーシー | 73 | 72 | 145 | ||||||
94 | ++1 | J.ランドカサノバ | 71 | 74 | 145 | ||||||
94 | ++1 | B.エベール | 79 | 66 | 145 | ||||||
94 | ++1 | JJ.セネカル | 76 | 69 | 145 | ||||||
94 | ++1 | R.マケボイ | 73 | 72 | 145 | ||||||
94 | ++1 | K.デービス | 73 | 72 | 145 | ||||||
94 | ++1 | O.フィッシャー | 72 | 73 | 145 | ||||||
94 | ++1 | G.クッツェー | 75 | 70 | 145 | ||||||
94 | ++1 | PH.マッキンタイア | 75 | 70 | 145 | ||||||
94 | ++1 | C.スワンポール | 73 | 72 | 145 | ||||||
105 | ++2 | A.まいける | 76 | 70 | 146 | ||||||
105 | ++2 | T.マレー | 76 | 70 | 146 | ||||||
105 | ++2 | R.スターン | 77 | 69 | 146 | ||||||
105 | ++2 | M.ホーイ | 77 | 69 | 146 | ||||||
105 | ++2 | E.ゴヤ | 73 | 73 | 146 | ||||||
105 | ++2 | E.ライス | 76 | 70 | 146 | ||||||
105 | ++2 | J.M.シン | 75 | 71 | 146 | ||||||
105 | ++2 | ダグ・マクギガン | 71 | 75 | 146 | ||||||
105 | ++2 | D.ハウジン | 72 | 74 | 146 | ||||||
105 | ++2 | A.ジョルジュ | 75 | 71 | 146 | ||||||
105 | ++2 | C.クッツェー | 74 | 72 | 146 | ||||||
105 | ++2 | ヨハン・カールソン | 76 | 70 | 146 | ||||||
105 | ++2 | A.ボサート | 75 | 71 | 146 | ||||||
105 | ++2 | S.スミス | 74 | 72 | 146 | ||||||
119 | ++3 | A.マクレディ | 72 | 75 | 147 | ||||||
119 | ++3 | T.ファン・デル・バルト | 73 | 74 | 147 | ||||||
119 | ++3 | M.ホリック | 74 | 73 | 147 | ||||||
119 | ++3 | A.カールイス | 74 | 73 | 147 | ||||||
119 | ++3 | A.ハインドル | 76 | 71 | 147 | ||||||
119 | ++3 | R.ケアンズ | 75 | 72 | 147 | ||||||
119 | ++3 | A.デコック | 71 | 76 | 147 | ||||||
119 | ++3 | L.フェレイラ | 72 | 75 | 147 | ||||||
119 | ++3 | C.モワット | 74 | 73 | 147 | ||||||
119 | ++3 | R.マクゴーワン | 72 | 75 | 147 | ||||||
129 | ++4 | H.ポルテウス | 78 | 70 | 148 | ||||||
129 | ++4 | G.ボーディ | 74 | 74 | 148 | ||||||
129 | ++4 | M.ボスマ | 77 | 71 | 148 | ||||||
129 | ++4 | D.ファン・デル・バルト | 77 | 71 | 148 | ||||||
129 | ++4 | J.パーマー | 76 | 72 | 148 | ||||||
129 | ++4 | D.ブルックス | 72 | 76 | 148 | ||||||
129 | ++4 | H.ブライナース | 74 | 74 | 148 | ||||||
136 | ++5 | D.ペターソン | 81 | 68 | 149 | ||||||
136 | ++5 | R.ゴンザレス | 74 | 75 | 149 | ||||||
136 | ++5 | A.サリバン | 72 | 77 | 149 | ||||||
136 | ++5 | D.ファンデルウォルト | 73 | 76 | 149 | ||||||
136 | ++5 | T.セファタ | 76 | 76 | |||||||
141 | ++6 | H.フェザーストーン | 78 | 72 | 150 | ||||||
141 | ++6 | クリス・ウッド | 77 | 73 | 150 | ||||||
141 | ++6 | R.ディンウィディ | 79 | 71 | 150 | ||||||
141 | ++6 | O.ウィルソン | 79 | 71 | 150 | ||||||
141 | ++6 | J.カムテ | 78 | 72 | 150 | ||||||
141 | ++6 | M.ニクソン | 78 | 72 | 150 | ||||||
147 | ++7 | M.マーレス | 76 | 75 | 151 | ||||||
147 | ++7 | J.レッドマン | 76 | 75 | 151 | ||||||
147 | ++7 | J.ランジェベルド | 72 | 79 | 151 | ||||||
150 | ++8 | Pe.ローリー | 77 | 75 | 152 | ||||||
150 | ++8 | J.ヘス | 80 | 72 | 152 | ||||||
150 | ++8 | T.モルド | 77 | 75 | 152 | ||||||
150 | ++8 | L.ングワネ | 75 | 77 | 152 | ||||||
154 | ++13 | T.マホーニー | 82 | 75 | 157 | ||||||
棄権 | W.アベリー | ||||||||||
棄権 | E.エスパーナ |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!