2024/11/23国内男子
2017年 ツワネオープン
期間:03/02〜03/05 場所:プレトリアCC(南アフリカ)
2017年 ツワネオープン 初日 スコア結果
最終更新日時:2017/03/06 07:14
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | A.ビョーク | 65 | 65 | |||||||
1 | -6 | G.アブレ | 65 | 65 | |||||||
1 | -6 | H.ポルテウス | 65 | 65 | |||||||
4 | -5 | B.エクレス | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | M.コルホネン | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | D.スチュワート | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | T.ツリー | 66 | 66 | |||||||
4 | -5 | J.ウォルターズ | 66 | 66 | |||||||
9 | -4 | J.カンピージョ | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | S.ヘンリー | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | S.ジェイミソン | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | P.カーミス | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | J.モリソン | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | G.マルロイ | 67 | 67 | |||||||
9 | -4 | M.サウスゲート | 67 | 67 | |||||||
16 | -3 | P.アングレス | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | M.アーミテージ | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | O.ベッカー | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | D.ブルックス | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | D.バーメスター | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | G.クッツェー | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | K.デービス | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | ルイ・デ・イェーガー | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | S.ダイソン | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | C.ハンソン | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | J.ヒックス | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | R.ランガスク | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | 李首民 | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | H.オットー | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | R.ラムゼイ | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | G.ストーム | 68 | 68 | |||||||
16 | -3 | M.ウォーレン | 68 | 68 | |||||||
33 | -2 | J.ブラウ | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | A.ダ・シルバ | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | D.フィチャート | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | Ry.フォックス | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | R.ゴウベイア | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | J.イングリス | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | J.クルスウィック | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | Z.ロンバルド | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | R.マクゴーワン | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | E.モリナリ | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | D.ペリエ | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | PRINSLOO Jaco | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | R.ロック | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | J.スミス | 69 | 69 | |||||||
33 | -2 | P.ユーライン | 69 | 69 | |||||||
48 | -1 | BLOMSTRAND Christofer | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | R.デ・シュミット | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | J.ドナルドソン | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | DU PLESSIS Hennie | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | N.エルビラ | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | V.グロンウォルド | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | D.ホーシー | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | F.ラポルタ | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | S.マンレー | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | A.オタエギ | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | C.ペイズリー | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | P.ピーターソン | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | L.ロウ | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | O.ストライダム | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | C.スワンポール | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | T.シンバJr | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | A.ウォール | 70 | 70 | |||||||
48 | -1 | S.ウェブスター | 70 | 70 | |||||||
66 | E | AGREN Jonathan | 71 | 71 | |||||||
66 | E | J.アーラース | 71 | 71 | |||||||
66 | E | L.ビェルレガード | 71 | 71 | |||||||
66 | E | W.クッツェー | 71 | 71 | |||||||
66 | E | A.カールイス | 71 | 71 | |||||||
66 | E | DETRY Thomas | 71 | 71 | |||||||
66 | E | R.ディンウィディ | 71 | 71 | |||||||
66 | E | P.エドバーグ | 71 | 71 | |||||||
66 | E | T.フィッシャーJr | 71 | 71 | |||||||
66 | E | O.フィッシャー | 71 | 71 | |||||||
66 | E | D.フリッテリ | 71 | 71 | |||||||
66 | E | R.ゴンザレス | 71 | 71 | |||||||
66 | E | GROS S?bastien | 71 | 71 | |||||||
66 | E | M.ホリック | 71 | 71 | |||||||
66 | E | K.ホーン | 71 | 71 | |||||||
66 | E | D.ハウエル | 71 | 71 | |||||||
66 | E | T.イメルマン | 71 | 71 | |||||||
66 | E | J.F.リマ | 71 | 71 | |||||||
66 | E | T.マホーニー | 71 | 71 | |||||||
66 | E | T.ムーア | 71 | 71 | |||||||
66 | E | C.ネル | 71 | 71 | |||||||
66 | E | PAVON Matthieu | 71 | 71 | |||||||
66 | E | L.スラッテリー | 71 | 71 | |||||||
66 | E | U.バン・デ・ベルグ | 71 | 71 | |||||||
66 | E | Sa.ウォーカー | 71 | 71 | |||||||
66 | E | P.ワーリング | 71 | 71 | |||||||
92 | +1 | T.アイケン | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | N.ベルタシオ | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | C.ベゾイデンハウト | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | D.ドライズデール | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | D.グリーン | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | J.ヒューゴ | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | A.ナップ | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | J.クルーガー | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | M.マダン | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | JC.RITCHIE | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | B.リトハンメル | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | D.ファン・デル・バルト | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | R.ウェスト | 72 | 72 | |||||||
92 | +1 | J.ウィンザー | 72 | 72 | |||||||
106 | +2 | F.アギラー | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | L.キャンター | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | M.カールソン | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | E.デラリバ | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | P.ダン | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | J.ファーブリング | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | M.キーファー | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | N.キムジー | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | 李昊桐 | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | R.パラトーレ | 73 | 73 | |||||||
106 | +2 | E.ファンローエン | 73 | 73 | |||||||
117 | +3 | J.カールソン | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | D.クラーク | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | T.フェレイラ | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | M.フォスター | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | A.ハインドル | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | D.イム | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | J.カムテ | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | STALTER Jo?l | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | S.タイリー | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | T.ファン・デル・バルト | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | D.バントンダー | 74 | 74 | |||||||
117 | +3 | J.バンザイル | 74 | 74 | |||||||
129 | +4 | M.ブレムナー | 75 | 75 | |||||||
129 | +4 | D.マクギガン | 75 | 75 | |||||||
129 | +4 | A.マイケル | 75 | 75 | |||||||
129 | +4 | M.MUTHIYA | 75 | 75 | |||||||
129 | +4 | J.M.シン | 75 | 75 | |||||||
129 | +4 | 呉阿順 | 75 | 75 | |||||||
135 | +5 | M.ケイクス | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | B.イーストン | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | N.ファス | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | J.ヘス | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | R.カールベリ | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | J.キングストン | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | O.サンディス | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | N.スキテカット | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | J.P.ストリドム | 76 | 76 | |||||||
135 | +5 | S.サリー | 76 | 76 | |||||||
145 | +6 | C.バソン | 77 | 77 | |||||||
145 | +6 | M.MAZIBUKO | 77 | 77 | |||||||
145 | +6 | M.ウィリアムズ | 77 | 77 | |||||||
148 | +7 | DU PREEZ (AM) James | 78 | 78 | |||||||
148 | +7 | M.シーム | 78 | 78 | |||||||
148 | +7 | TEWARY Mikhail | 78 | 78 | |||||||
151 | +8 | DEDEK Petr | 79 | 79 | |||||||
152 | +9 | DU PLESSIS CJ | 80 | 80 | |||||||
152 | +9 | J.ラガーグレン | 80 | 80 | |||||||
152 | +9 | SMITH Stuart J | 80 | 80 | |||||||
152 | +9 | G.スタール | 80 | 80 | |||||||
棄権 | E | D.BASSON |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!