2024/11/23国内男子
2019年 ドバイデューティーフリー アイルランドオープン
期間:07/04〜07/07 場所:ラヒンチGC(アイルランド)
2019年 ドバイデューティーフリー アイルランドオープン 3日目 スコア結果
最終更新日時:2019/07/08 05:27
順位 | 通算 | 選手名 | 1R | 2R | 3R | 4R | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | R.ロック | 197 | 67 | 70 | 60 | |||||
2T | -12 | R.カブレラベロー | 198 | 68 | 67 | 63 | |||||
2T | -12 | E.ペパレル | 198 | 65 | 67 | 66 | |||||
4 | -11 | Z.ロンバルド | 199 | 64 | 67 | 68 | |||||
5T | -10 | A.サリバン | 200 | 68 | 66 | 66 | |||||
5T | -10 | B.ヴィースベルガー | 200 | 69 | 66 | 65 | |||||
7T | -9 | M.ロレンゾベラ | 201 | 65 | 70 | 66 | |||||
7T | -9 | C.シャービン | 201 | 66 | 69 | 66 | |||||
9T | -8 | J.カンピージョ | 202 | 69 | 64 | 69 | |||||
9T | -8 | G.フォレスト | 202 | 71 | 66 | 65 | |||||
9T | -8 | J.ラーム | 202 | 67 | 71 | 64 | |||||
9T | -8 | P.ワーリング | 202 | 67 | 68 | 67 | |||||
9T | -8 | O.ウィルソン | 202 | 66 | 69 | 67 | |||||
14T | -7 | G.クッツェー | 203 | 70 | 67 | 66 | |||||
14T | -7 | Robin Dawson | 203 | 68 | 71 | 64 | |||||
14T | -7 | G.グリーン | 203 | 66 | 72 | 65 | |||||
14T | -7 | N.レムケ | 203 | 68 | 66 | 69 | |||||
14T | -7 | E.モリナリ | 203 | 68 | 68 | 67 | |||||
14T | -7 | T.オルセン | 203 | 65 | 69 | 69 | |||||
14T | -7 | W.オームスビー | 203 | 65 | 69 | 69 | |||||
14T | -7 | B.ストーン | 203 | 67 | 67 | 69 | |||||
22T | -6 | A.アンセル | 204 | 66 | 67 | 71 | |||||
22T | -6 | M.カイマー | 204 | 66 | 70 | 68 | |||||
22T | -6 | L.ウェストウッド | 204 | 66 | 67 | 71 | |||||
25T | -5 | O.フィッシャー | 205 | 67 | 69 | 69 | |||||
25T | -5 | R.ノックス | 205 | 67 | 68 | 70 | |||||
25T | -5 | J.ラガーグレン | 205 | 67 | 71 | 67 | |||||
25T | -5 | 李昊桐 | 205 | 68 | 68 | 69 | |||||
29T | -4 | A.アーナス | 206 | 68 | 68 | 70 | |||||
29T | -4 | T.フリートウッド | 206 | 67 | 69 | 70 | |||||
29T | -4 | パク・ヒョウォン | 206 | 65 | 69 | 72 | |||||
29T | -4 | A.ロメロ | 206 | 68 | 70 | 68 | |||||
33T | -3 | N.ベルタシオ | 207 | 70 | 68 | 69 | |||||
33T | -3 | A.カニサレス | 207 | 68 | 69 | 70 | |||||
33T | -3 | T.デトリ― | 207 | 70 | 68 | 69 | |||||
33T | -3 | R.カールソン | 207 | 68 | 70 | 69 | |||||
33T | -3 | R.マッキンタイア | 207 | 66 | 69 | 72 | |||||
33T | -3 | C.ペイズリー | 207 | 65 | 72 | 70 | |||||
33T | -3 | Max Schmitt | 207 | 70 | 68 | 69 | |||||
33T | -3 | S.セーデルベリ | 207 | 67 | 68 | 72 | |||||
41T | -2 | B.ドレッジ | 208 | 72 | 67 | 69 | |||||
41T | -2 | G.F.カスターニョ | 208 | 69 | 70 | 69 | |||||
41T | -2 | L.ガグリ | 208 | 68 | 70 | 70 | |||||
41T | -2 | A.カールソン | 208 | 67 | 72 | 69 | |||||
41T | -2 | 川村昌弘 | 208 | 69 | 68 | 71 | |||||
41T | -2 | Sh.ローリー | 208 | 66 | 72 | 70 | |||||
41T | -2 | R.マケボイ | 208 | 71 | 68 | 69 | |||||
41T | -2 | L.ウーストハイゼン | 208 | 71 | 67 | 70 | |||||
41T | -2 | I.ポールター | 208 | 66 | 73 | 69 | |||||
50T | -1 | S.ブラゼル | 209 | 68 | 71 | 70 | |||||
50T | -1 | P.ハリントン | 209 | 63 | 73 | 73 | |||||
50T | -1 | B.エベール | 209 | 71 | 67 | 71 | |||||
50T | -1 | S.パワー | 209 | 70 | 66 | 73 | |||||
50T | -1 | L.スラッテリー | 209 | 65 | 74 | 70 | |||||
50T | -1 | Clment Sordet | 209 | 71 | 68 | 70 | |||||
50T | -1 | R.スターン | 209 | 72 | 67 | 70 | |||||
50T | -1 | M.ウォレス | 209 | 68 | 68 | 73 | |||||
58T | +1 | A.ビョーク | 211 | 72 | 67 | 72 | |||||
58T | +1 | JacquesKruyswijk | 211 | 67 | 72 | 72 | |||||
58T | +1 | V.ペレス | 211 | 70 | 68 | 73 | |||||
58T | +1 | Jack Singh Brar | 211 | 70 | 69 | 72 | |||||
62T | +2 | T.ルイス | 212 | 68 | 68 | 76 | |||||
62T | +2 | J.ウィンザー | 212 | 72 | 67 | 73 | |||||
64T | +4 | Liam Johnston | 214 | 68 | 70 | 76 | |||||
64T | +4 | M.キンハルト | 214 | 67 | 70 | 77 | |||||
66 | +5 | L.ハーバート | 215 | 70 | 68 | 77 |
あなたにおすすめ
あなたにおすすめ
ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!