ニュース

国内、アメリカ、ヨーロッパの最新ゴルフニュースが満載!

2020年 アフロディーテ ヒルズ キプロスショーダウン
期間:11/05〜11/08 場所:アフロディーテ ヒルズ リゾート(キプロス)

2020年 アフロディーテ ヒルズ キプロスショーダウン 3日目 スコア結果

最終更新日時:2020/11/09 07:03
順位 通算 選手名 1R 2R 3R 合計
1 -7 M.ジョーダン 68 68 64 64
1 -7 J.ヴィーアマン 67 64 64 64
1 -6 B.リトハンメル 70 65 65 65
1 -6 J.ドナルドソン 66 64 65 65
1 -5 M.アーミテージ 68 68 66 66
1 -5 N.レムケ 70 66 66 66
1 -5 L.デヤヘル 68 65 66 66
1 -5 A.レビ 67 66 66 66
1 -5 川村昌弘 67 67 66 66
1 -5 J.モリソン 68 63 66 66
1 -5 C.シンクィン 68 65 66 66
1 -4 J.コールドウェル 72 64 67 67
1 -4 R.マッキンタイア 65 68 67 67
1 -4 St.ブラウン 68 64 67 67
1 -4 S.バリマキ 66 66 67 67
1 -3 R.ブランド 69 67 68 68
1 -3 G.グリーン 70 66 68 68
1 -3 J.カンピージョ 69 62 68 68
1 -3 T.デトリ― 66 66 68 68
(以上19人が最終日進出)
20 -2 Sh.シャルマ 67 66 69 69
20 -2 N.エルビラ 68 65 69 69
20 -2 M.キンハルト 68 68 69 69
20 -2 S.ガルシアロドリゲス 67 69 69 69
24 -1 J.ラウテン 67 65 70 70
24 -1 R.ランガスク 66 66 70 70
24 -1 D.ホーシー 67 65 70 70
24 -1 A.ロズナー 69 65 70 70
24 -1 呉阿順 66 69 70 70
24 -1 J.スタルター 71 65 70 70
24 -1 P.ララサバル 68 68 70 70
31 E A.ビョーク 68 66 71 71
31 E J.ショーホルム 68 68 71 71
(以上32人が3日目進出)
33 -5 S.ヘイセル 70 67 137
33 -5 R.フィッシャー 70 67 137
33 -5 T.オルセン 70 67 137
33 -5 R.マクゴーワン 69 68 137
33 -5 M.パボン 70 67 137
33 -5 FLOYDD,Jack 70 67 137
33 -5 D.ハウジン 68 69 137
33 -5 K.サモーア 68 69 137
41 -4 S.ビンセント 70 68 138
41 -4 M.キーファー 71 67 138
41 -4 李昊桐 71 67 138
41 -4 SHARVIN,Cormac 69 69 138
41 -4 J.ラガーグレン 66 72 138
41 -4 C.サイム 70 68 138
41 -4 ANTCLIFF,Maverick 70 68 138
41 -4 A.カニサレス 72 66 138
49 -3 R.ラムゼイ 71 68 139
49 -3 B.エベール 68 71 139
49 -3 HILL,Calum 71 68 139
49 -3 D.ハウエル 71 68 139
49 -3 J.シニア 71 68 139
49 -3 R.サントス 71 68 139
49 -3 D.ドライズデール 70 69 139
49 -3 FERGUSON,Ewen 70 69 139
49 -3 M.サウスゲート 71 68 139
49 -3 O.ファー 69 70 139
49 -3 R.カールベリ 66 73 139
49 -3 R.ホイガールト 69 70 139
49 -3 M.コルホネン 72 67 139
49 -3 C.ペイズリー 69 70 139
49 -3 A.メロンク 70 69 139
64 -2 L.バンメイヘル 69 71 140
64 -2 Z.ロンバルド 72 68 140
64 -2 SSPチャウラシア 73 67 140
64 -2 C.ソルデ 70 70 140
64 -2 M.シュワブ 71 69 140
64 -2 W.ニエナベール 70 70 140
64 -2 J.スリ 71 69 140
64 -2 B.ストー 70 70 140
64 -2 W.ミッチ 75 65 140
64 -2 F.ラポルタ 70 70 140
64 -2 Jo.スミス 72 68 140
64 -2 P.フィゲイレド 71 69 140
76 -1 R.ルーセル 72 69 141
76 -1 C.ピゲム 70 71 141
76 -1 R.マケボイ 72 69 141
79 E G.アブレ 72 70 142
79 E O.ウィルソン 69 73 142
79 E G.ポーティアス 70 72 142
79 E J.ウィンザー 71 71 142
79 E A.コッカーリル 69 73 142
79 E L.ガグリ 71 71 142
79 E SCIOT-SIEGRIST,Robin 72 70 142
79 E I.パイマン 74 68 142
87 +1 D.ホワイネル 71 72 143
87 +1 張二根 74 69 143
87 +1 O.フィッシャー 71 72 143
87 +1 N.コルサーツ 71 72 143
87 +1 H.ポルテウス 70 73 143
87 +1 G.フォレスト 68 75 143
93 +2 クリス・ウッド 77 67 144
93 +2 OAKLEY,Jacob 75 69 144
93 +2 T.プルッカネン 75 69 144
93 +2 A.サディア 74 70 144
97 +3 M.キャンベル 71 74 145
97 +3 A.キロス 72 73 145
97 +3 P.ワーリング 73 72 145
100 +5 G.ヒーゴ 75 72 147
101 +7 D.カウプランド 75 74 149
102 +8 S.セーデルベリ 78 72 150
棄権 T.ツリー 73
棄権 G.F.カスターニョ 75
棄権 J.スクリブナー 72

あなたにおすすめ


あなたにおすすめ

特集

宮本卓×GDO 旅する写心
ゴルフフォトグラファー宮本卓×GDOのスペシャルコラボコンテンツ。国内外のゴルフ写真を随時更新中!!
やってみよう! フットゴルフナビ
サッカーとゴルフが融合した新スポーツ「フットゴルフ」の総合情報サイトです。広いゴルフ場でサッカーボールを蹴る爽快感を、ぜひ一度体感してみよう!

新着記事


ブラインドホールで、まさかの打ち込み・打ち込まれ!!ゴルファー保険でいつのプレーも安心補償!